工作環(huán)境差工資低,未來迷茫
想考證提升就業(yè)競爭力?
孤軍奮戰(zhàn),沒動力?
零基礎(chǔ)小白,自律性差
無計劃效率低,進步不明顯?
如何逃出“復(fù)習(xí)怪圈”?
考了兩次或多次,信心受打擊
事情太多,無法專心學(xué)習(xí)?
是否還有再來的勇氣?
大環(huán)境瞬息萬變,想要轉(zhuǎn)行
起跑線落后,盲目備考學(xué)不得法?
如何背水一戰(zhàn),絕地反擊?


正保趙占香老師
抖音號:73149636323
打開抖音掃一掃

課程講義
章節(jié)練習(xí)&自助練習(xí)
階段評測
入學(xué)測試
全真模擬卷(3套)
沖刺拔高卷(2套)
??济荑€卷(2套)
沖關(guān)寶典
考前重點資料
智能推題
高頻考點&高頻考點練習(xí)
典型例題
歷年真題
備考白皮書
《土地估價》10規(guī)程+4規(guī)范(僅土估科目)
實時答疑
智能備考方案
智能交互課件
預(yù)約回訪答疑
專屬學(xué)習(xí)報告
班主任1V1服務(wù)
微信群服務(wù)
AI字幕
AI精準(zhǔn)學(xué)服務(wù)
送2025年尊享無憂班全套課程
2026年正版教材
| 基礎(chǔ)階段 | 強化階段 | 沖刺階段 | |
|---|---|---|---|
| 課程 | 教材精講 | 習(xí)題強化 | 考前串講 |
| 授課特點 | 緊扣教材大綱 逐章系統(tǒng)講解 |
培養(yǎng)解題思路 訓(xùn)練做題技巧 |
梳理考察要點 攻克重點難點 |
| 授課形式 | 錄播 | 錄播 | 錄播 |
| 課時數(shù) | 20-25小時 | 8-12小時 | 5小時 |
| 法規(guī)政策 | 張子俊 | 張子俊 | 張子俊 |
| 房估實務(wù) | 任世元 | 任世元 | 任世元 |
| 原理方法 | 趙占香 | 趙占香 | 趙占香 |
| 土估實務(wù) | 王佑輝 | 王佑輝 | 王佑輝 |
優(yōu)選資料
課程電子版講義下載
全真模擬卷+沖刺拔高卷
沖關(guān)寶典+考前重點資料
正版教材
智能學(xué)習(xí)
智能交互課件
智能備考方案
智能督學(xué)
高效答疑
不限次數(shù)實時答疑
專業(yè)老師答疑板答疑
微信群服務(wù)
升級服務(wù)
AI精準(zhǔn)學(xué)服務(wù)
預(yù)約回訪答疑
AI字幕
“在新教材出來之前先結(jié)合建設(shè)工程教育網(wǎng)之前的課件學(xué)習(xí)一遍,作為預(yù)習(xí),等新教材出來后,直接聽新課件會容易很多。在建設(shè)工程教育網(wǎng)老師的幫助下,順利通過了四科考試,感謝網(wǎng)校!”
“特別喜歡李娜老師的課程,人長得漂亮,講課也特別好,善于總結(jié)記憶技巧,跟著李娜老師學(xué)習(xí)建設(shè)工程教育網(wǎng)的課程,順利通過了!也預(yù)祝其他學(xué)員都能通過考試。”
“一直在建設(shè)工程教育網(wǎng)學(xué)習(xí),去年通過了一建,今年又通過了房估,今年繼續(xù)在建設(shè)工程教育網(wǎng)學(xué)安全,希望能一次性通過!”
“房估的收益是非常明顯的。四門教材相加真是把寶寶給繞暈了,感謝建設(shè)工程考試網(wǎng)的老師,你們是我學(xué)習(xí)的動力。雖然考試的原因不好聽,但是真的改變了我 ”
|
請選擇要對比的班次
高亮顯示差異
|
超值精品班¥580元/科 |
高效實驗班¥980/科 |
尊享無憂班¥1800/科 |
|---|
| 涵蓋課程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零基礎(chǔ)預(yù)習(xí)班 | - | 解讀考試要求 引導(dǎo)備考策略 | 解讀考試要求 引導(dǎo)備考策略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教材精講班 | 緊扣教材大綱 逐章系統(tǒng)講解 | 緊扣教材大綱 逐章系統(tǒng)講解 | 緊扣教材大綱 逐章系統(tǒng)講解 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 習(xí)題強化班 | 培養(yǎng)解題思路 訓(xùn)練做題技巧 | 培養(yǎng)解題思路 訓(xùn)練做題技巧 | 培養(yǎng)解題思路 訓(xùn)練做題技巧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 真題模考班 | - | 剖析歷年真題 精講模擬試題 | 剖析歷年真題 精講模擬試題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 考前串講班 | 梳理考察要點 攻克重點難點 | 梳理考察要點 攻克重點難點 | 梳理考察要點 攻克重點難點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大咖密訓(xùn)班 | - | - | 考前直播點撥 濃縮考點總結(jié) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在線題庫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 章節(jié)練習(xí) | 以章為基礎(chǔ)進行測試 保證學(xué)習(xí)效果 | 以章為基礎(chǔ)進行測試 保證學(xué)習(xí)效果 | 以章為基礎(chǔ)進行測試 保證學(xué)習(xí)效果 | 階段評測 | - | 測試點評 了解基礎(chǔ)情況 | 測試點評 了解基礎(chǔ)情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全真模擬題 | 3套 | 3套 | 3套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 考前摸底卷 | - | 1套 | 3套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高頻考點練習(xí) | - | 篩選高頻考點 掌握考試方向 | 篩選高頻考點 掌握考試方向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入學(xué)測試 | - | - | 入學(xué)測試點評 了解基礎(chǔ)情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 薄弱知識點練習(xí) | - | - | 強化薄弱點練習(xí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 典型例題 | - | 熟悉??碱}型 | 熟悉常考題型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 智能交互課件 | - | 隨學(xué)隨測 隨堂檢驗學(xué)習(xí)效果 | 隨學(xué)隨測 隨堂檢驗學(xué)習(xí)效果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班級服務(wù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 答疑服務(wù) | 24h內(nèi)答疑 | 16h內(nèi)答疑 | 8h內(nèi)答疑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微信群服務(wù)交流 | - | - | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 預(yù)約回訪答疑 | - | - | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 學(xué)習(xí)資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程講義 | 根據(jù)老師講課內(nèi)容高度歸納 | 根據(jù)老師講課內(nèi)容高度歸納 | 根據(jù)老師講課內(nèi)容高度歸納 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正版教材 | - | - | 贈配套正版教材[首年贈送] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沖關(guān)寶典 | - | - | 電子版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 考前重點資料 | - | - | 電子版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保障服務(wù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手機看課/做題 | 下載APP隨時隨地學(xué)習(xí) | 下載APP隨時隨地學(xué)習(xí) | 下載APP隨時隨地學(xué)習(xí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 智能交互學(xué)習(xí)體驗 | - | 課程配備練習(xí),提升聽課效果 | 課程配備練習(xí),提升聽課效果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 智能備考方案 | - | 合理安排備考策略,提升復(fù)習(xí)效果 | 合理安排備考策略,提升復(fù)習(xí)效果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專屬學(xué)習(xí)報告 | - | - | 個人專屬學(xué)習(xí)報告,監(jiān)測學(xué)習(xí)效果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

答疑24小時內(nèi)答疑
資料3類超值資料
服務(wù)2項超值服務(wù)

答疑16小時內(nèi)答疑
資料8類高效資料
服務(wù)5項高效服務(wù)

答疑8小時內(nèi)答疑
資料18類尊享資料
服務(wù)8項無憂服務(wù)

答疑8小時內(nèi)答疑
資料16類尊享資料
服務(wù)7項無憂服務(wù)

答疑實時答疑不限次
資料5類超值資料
服務(wù)3項超值服務(wù)

答疑實時答疑不限次
資料11類高效資料
服務(wù)5項高效服務(wù)

答疑實時答疑不限次
資料16-17類專屬資料
服務(wù)9項無憂服務(wù)

答疑實時答疑不限次
資料14-15類專屬資料
服務(wù)8項無憂服務(wù)