2016-2018一級建造師市政實務(wù)近三年考點分值分布匯總
2019年一級建造師考試時間為9月21、22日,建設(shè)工程教育網(wǎng)整理了2016-2018一級建造師市政實務(wù)近三年考點分值分布,給各位備考2019年一級建造師考試的朋友指引方向!
章 | 節(jié) | 2018 | 2017 | 2016 | ||||||
單選 | 多選 | 案例 | 單選 | 多選 | 案例 | 單選 | 多選 | 案例 | ||
第一章 | 1K411000城市道路工程 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
1K412000城市橋梁工程 | 2 | 2 | 23 | 3 | 2 | 14 | 4 | 4 | 40 | |
1K413000城市軌道交通工程 | 1 | 2 | 25 | 2 | 4 | 12 | 2 | 6 | 10 | |
1K414000城市給水排水工程 | 4 | 2 | 12 | 2 | 10 | 1 | 4 | |||
1K415000城市管道工程 | 4 | 2 | 20 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
1K416000生活垃圾處理工程 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
1K417000施工測量與監(jiān)控量測 綠化園林(刪) |
1 | 2 | 8 | 2 | 2 | |||||
第二章 | 1K420010~1K420070項目管理(成本、合同、施組、進(jìn)度) | 1 | 2 | 15 | 1 | 2 | 46 | 2 | 49 | |
1K420080~1K420130質(zhì)量控制 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | ||||
1K420140~1K420180安全控制 | 1 | 17 | 2 | 16 | 10 | |||||
1K420190竣工驗收與備案 | 1 | 6 | ||||||||
第三章 | 1K431000相關(guān)法律法規(guī) | 8 | ||||||||
1K432000相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
小計 | 20 | 20 | 120 | 20 | 20 | 120 | 20 | 20 | 120 | |
合計 | 160 | 160 | 160 |
各位考生結(jié)合考點分值分布情況備考時合理分配學(xué)習(xí)時間找到側(cè)重點!
建設(shè)工程教育網(wǎng)2019年一級建造師新課開通,網(wǎng)??偨Y(jié)多年成功輔導(dǎo)經(jīng)驗,從學(xué)員實際需求出發(fā),結(jié)合一級建造師考試命題規(guī)律、重點、難點,融入先進(jìn)的教學(xué)理念,推出全新個性化班次,學(xué)習(xí)刻不容緩!