2021年一級建造師考試?yán)U費(fèi)時(shí)間及報(bào)名費(fèi)用匯總
2021年一級建造師報(bào)名時(shí)間陸續(xù)公布中,考生需在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行一級建造師報(bào)名、繳費(fèi)。各省一級建造師考試報(bào)名費(fèi)用略有差異,考生網(wǎng)上報(bào)名后,須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成網(wǎng)上繳費(fèi)。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)繳費(fèi)的報(bào)考者,視為自動放棄考試。建設(shè)工程教育網(wǎng)整理了2021年一級建造師考試報(bào)名費(fèi)用匯總,供考生們參考。
推薦閱讀:
2021年全國一級建造師考試報(bào)名時(shí)間及報(bào)名入口匯總(實(shí)時(shí)更新)>>
2021年一級建造師考試報(bào)名費(fèi)用匯總 | ||||||
省份 | 繳費(fèi)時(shí)間 | 繳費(fèi)費(fèi)用 | ||||
工程經(jīng)濟(jì) | 工程法規(guī) | 項(xiàng)目管理 | 實(shí)務(wù)科目 | 其他 | ||
寧夏 | 7月6日上午9:00-7月25日23:00 | 51元 | 51元 | 51元 | 70元 | 無 |
江蘇 | 7月8日-7月19日 | 56元 | 56元 | 56元 | 75元 | 無 |
甘肅 | 7月5日-7月16日 | 61元 | 61元 | 61元 | 90元 | 無 |
遼寧 | 7月6日-7月18日 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 無 |
重慶 | 7月6日9:00─7月17日17:00 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 新考生收取考試成績檔案管理費(fèi)20元/人 |
北京 | 7月22日-7月25日 | 56元 | 56元 | 56元 | 65元 | 無 |
山東 | 7月21日9∶00—7月27日16∶00 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 無 |
河南 | 7月21日9﹕00至7月27日 23﹕59 | 55元 | 55元 | 55元 | 70元 | 無 |
江西 | 確認(rèn)通過后至7月20日 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 無 |
內(nèi)蒙古 | 7月6日10﹕00至7月21日17﹕00 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 每人收取考試報(bào)名費(fèi)20元 |
浙江 | 7月8日至17日 | 60元 | 60元 | 60元 | 70元 | 無 |
四川 | 7月6日-7月24日 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 無 |
廣西 | 7月9日上午8:00-7月23日下午17:00 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 無 |
海南 | 7月6日-7月21日 | 65元 | 65元 | 65元 | 68元 | 無 |
云南 | 7月8日9:00—7月21日17:00 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 無 |
天津 | 7月19日9:00至22日16:00 | 56元 | 56元 | 56元 | 65元 | 無 |
湖北 | 7月8日9:00—7月20日18:00 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 無 |
貴州 | 7月7日9:00-7月20日16:00 | 55元 | 55元 | 55元 | 70元 | 無 |
安徽 | 7月25日16:00前 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 無 |
西藏 | 7月7日-24日 | 85元 | 85元 | 85元 | 85元 | 無 |
陜西 | 7月9日-21日17:00止 | 41元 | 41元 | 41元 | 50元 | 無 |
吉林 | 7月12日-21日 | 57元 | 57元 | 57元 | 74元 | 考務(wù)費(fèi):客觀題科目每人每科11元,主觀題科目每人每科20元 |
廣東 | 7月12日9:00-7月22日17:00 | 56元 | 66元 | 66元 | 75元 | 無 |
河北 | 7月25日17時(shí)30分 | 51元 | 51元 | 51元 | 70元 | 報(bào)名費(fèi)每人10元 |
黑龍江 | 7月12日-26日 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 無 |
上海 | 截止時(shí)間為7月25日16:00 | 45元 | 45元 | 45元 | 65元 | 報(bào)名費(fèi)每人10元 |
兵團(tuán) | 7月8日-7月20日 | 51元 | 51元 | 51元 | 60元 | 無 |
新疆 | 7月9日10:00--7月23日23:00 | 41元 | 41元 | 41元 | 68元 | 無 |
山西 | 7月13日-23日 | 61元 | 61元 | 61元 | 80元 | 無 |
湖南 | 繳費(fèi)截止時(shí)間:7月22日17:30 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 無 |
- · 報(bào)考一建需要什么要求條件和學(xué)歷
- · 鶴崗2021年一級建造師考試科目及考試時(shí)間是什么?
- · 江西2020年一級建造師報(bào)名與考試相關(guān)信息匯總
- · 關(guān)于重慶考區(qū)2022年度一級建造師職業(yè)資格考試補(bǔ)考安排的通告
- · 德州市關(guān)于2022年度一級建造師師考試退費(fèi)和成績延期的通知
- · 青海2022年度一級建造師資格考試報(bào)名時(shí)間:9月16日-9月26日
- · 上海市2022年一級建造師考試報(bào)名時(shí)間:9月15日-9月21日
- · 云南?2022年度一級建造師資格考試報(bào)名時(shí)間:9月14日—9月21日
- · 四川省2022年一級建造師考試報(bào)名時(shí)間:9月14日至9月27日
- · 河南省2022年度一級建造師資格考試報(bào)名時(shí)間:9月14日至9月21日