【考頻指數(shù)】★★★★★
【考查年份】2016、2015、2014、2013、2012年考點
【考點精講】
1.施工組織設計的基本內(nèi)容
| 分類 | 內(nèi)容 |
| 工程概況 | 項目的性質(zhì)、規(guī)模、建設地點、地形、水文氣象、資源、施工環(huán)境與條件等 |
| 施工部署及施工方案 | 結合人、材、機、資金、施工方法等,全面部署施工任務,合理安排施工順序、確定施工方案; 定性與定量分析,選擇最佳施工方案 |
| 施工進度計劃 | 反映最佳施工方案在時間上的安排,達到優(yōu)化配置,編制人力和時間安排計劃、資源需求計劃和施工準備計劃 |
| 施工平面圖 | 施工方案及施工進度計劃在空間上的全面安排,……合理布置施工現(xiàn)場,使整個現(xiàn)場能有組織地進行文明施工 |
| 主要技術經(jīng)濟指標 | 衡量組織施工的水平,對文件的技術經(jīng)濟效益進行全面評價 |
2.施工組織設計的分類及其內(nèi)容
| 分類 | 內(nèi)容 | 編制對象 |
| 施工組織總設計 | 工程概況、總體施工部署、施工總進度計劃、總體施工準備與主要資源配置計劃、主要施工方法施工總平面布置 | 單位工程群體、特大型項目 |
| 單位工程施工組織設計 | 工程概況、施工部署、施工進度計劃、施工準備與資源配置計劃、主要施工方案、施工現(xiàn)場平面圖 | 單位(子單位)工程 |
| 施工方案 | 工程概況、施工安排、施工進度計劃、施工準備與資源配置計劃、施工方法及工藝要求 | 分部(分項)工程或?qū)m椆こ?/td> |
| 分類 | 內(nèi)容 | 編制對象 |
| 施工組織總設計 | 工程概況、總體施工部署、施工總進度計劃、總體施工準備于主要資源配置計劃、主要施工方法施工總平面布置 | 單位工程群體、特大型項目 |
| 單位工程施工組織設計 | 工程概況、施工部署、施工進度計劃、施工準備與資源配置計劃、主要施工方案、施工現(xiàn)場平面圖 | 單位(子單位)工程 |
| 施工方案 | 工程概況、施工安排、施工進度計劃、施工準備與資源配置計劃、施工方法及工藝要求 | 分部(分項)工程或?qū)m椆こ?/td> |
本文是建設工程教育網(wǎng)原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載請注明來自建設工程教育網(wǎng)。
【我要糾錯】 責任編輯:soso
學員討論(0)





![[em2_01]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/01.png)
![[em2_02]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/02.png)
![[em2_03]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/03.png)
![[em2_04]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/04.png)
![[em2_05]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/05.png)
![[em2_06]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/06.png)
![[em2_07]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/07.png)
![[em2_08]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/08.png)
![[em2_09]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/09.png)
![[em2_10]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/10.png)
![[em2_11]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/11.png)
![[em2_12]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/12.png)
![[em2_13]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/13.png)
![[em2_14]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/14.png)
![[em2_15]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/15.png)
![[em2_16]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/16.png)
![[em2_17]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/17.png)
![[em2_18]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/18.png)
![[em2_19]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/19.png)
![[em2_20]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/20.png)





掃一掃立即下載
掃碼添加老師