二級建造師報考條件及費用多少
2023年二級建造師考試報名工作即將開展,全國各地二級建造師考試報名條件及報名費略有不同,具體規(guī)定如下。
凡遵紀守法,具備工程類或工程經(jīng)濟類中等??埔陨蠈W歷并從事建設(shè)工程項目施工管理工作滿2年的人員,可報名參加二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試。
近些年來,全國各地陸續(xù)有一些地區(qū)對于二級建造師考試的報名條件和做出了調(diào)整,將報名條件進行了適當?shù)姆艑?,讓更多的從業(yè)者可以參與到二級建造師考試的報考當中去。建設(shè)工程教育網(wǎng)參考近年報考文件整理了各省市對二級建造師考全科和免試的要求,供大家參考。
二建報名條件放寬要求匯總(考全科) | ||
地區(qū) | 要求 | 詳情 |
陜西 | 1.取得工程類或工程經(jīng)濟類中等專科(含職高、技校)以上學歷,并從事建設(shè)工程項目施工管理工作滿2年; 2.取得工程類或工程經(jīng)濟類大學專科及以上學歷,并從事建設(shè)工程項目施工管理工作滿1年。 3.取得非工程類或非工程經(jīng)濟類中等??疲ê毟?、技校)及以上學歷,并從事建設(shè)工程項目施工管理工作滿3年。 | 查看 |
西藏 | 中等??萍耙陨蠈W歷且所學專業(yè)為非工程或非工程經(jīng)濟類的,需同時滿足以下條件:從事建設(shè)工程項目施工管理工作滿5年,具有西藏戶籍或在藏建設(shè)行業(yè)企事業(yè)單位工作,且近兩年內(nèi)在藏連續(xù)繳納社會保險滿12個月。 中等??仆燃耙韵聦W歷且所學專業(yè)為非工程或非工程經(jīng)濟類的,需同時滿足以下條件:在藏從事建設(shè)工程項目施工管理工作15年及以上,年齡在40歲以上,具備西藏戶籍或在藏建設(shè)行業(yè)企事業(yè)單位工作,且近兩年內(nèi)在藏連續(xù)繳納社會保險滿12個月。 | 查看 |
山東 | 1.工程類或工程經(jīng)濟類中等專科及以上學歷并從事建設(shè)工程項目施工管理工作滿2年。 2.工程類或工程經(jīng)濟類相近專業(yè)中等??萍耙陨蠈W歷并從事建設(shè)工程項目施工管理工作滿5年。 3.持有《中華人民共和國一級建造師臨時執(zhí)業(yè)證書》或《中華人民共和國二級建造師臨時執(zhí)業(yè)證書》者。 | 查看 |
安徽 | 1.取得工程類或工程經(jīng)濟類中專以上學歷,并從事工程項目管理工作滿2年的; 3.從事工程項目管理工作滿10年的; 4.取得建筑工程類中級及以上專業(yè)技術(shù)資格的。 建筑企業(yè)與職業(yè)技術(shù)院校合作培養(yǎng)的學員具有土木工程類中等??埔陨蠈W歷的,其在校學習時間可合并計算為工作年限。 | 查看 |
江蘇 | 1.具備工程類或工程經(jīng)濟類中專及以上學歷并從事建設(shè)工程項目施工管理工作滿2年; 2.具備其他專業(yè)中專及以上學歷并從事建設(shè)工程項目施工管理工作滿5年; 3.從事建設(shè)工程項目施工管理工作滿15年。 | 查看 |
浙江 | 1.取得工程類或工程經(jīng)濟類中專以上學歷,并從事建設(shè)工程項目施工管理工作滿2年; | 查看 |
湖北 | 1.取得工程類或工程經(jīng)濟類中專以上學歷,并從事建設(shè)工程項目施工管理工作滿2年; | 查看 |
湖南 | 1.凡遵紀守法,具備工程類或工程經(jīng)濟類中等??埔陨蠈W歷,并從事建設(shè)項目施工管理工作滿2年,可報名參加二級建造師資格考試; | 查看 |
河北 | 1.具備工程類或工程經(jīng)濟類中等專科以上學歷并從事建設(shè)工程項目施工與管理工作滿兩年; 3.從事建設(shè)工程項目施工與管理工作滿15年。 | 查看 |
上海 | 1.凡遵紀守法,具備工程類或工程經(jīng)濟類中等??埔陨蠈W歷并從事建設(shè)工程項目施工管理工作滿2年者,可報名參加二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試。 | 查看 |
云南 | 1.現(xiàn)工作單位或戶籍所在地須在云南省行政區(qū)域內(nèi); | 查看 |
重慶 | 1.具備工程類或工程經(jīng)濟類中等??疲ê瑢I(yè)證書)以上學歷并從事建設(shè)工程項目施工與管理工作滿2年; 3.40歲以上,從事建設(shè)工程項目施工與管理工作滿15年。 | 查看 |
地區(qū) | 報名費標準 |
北京 | 每人每科50元 |
天津 | 客觀題56元/科,主觀題65元/科 |
河北 | 報名費10元,筆試費每人每科50元 |
上海 | 報名費10元/人,考務(wù)費實務(wù)科目70元,公共科目60元/科 |
甘肅 | 報名費15元,公共科目61元,專業(yè)科目90元 |
陜西 | 專業(yè)科目65元,公共科目61元 |
江西 | 每人每科50元 |
內(nèi)蒙古 | 報名費20元,每人每科50元 |
寧夏 | 公共科目58元,專業(yè)科目77元 |
重慶 | 公共科目50元,專業(yè)科目70元,新考生收取考試成績檔案管理費20元/人 |
新疆 | 公共科目43元,專業(yè)科目57元 |
山東 | 客觀題56元/科,主觀題69元/科 |
安徽 | 56元/科(含購買國家試卷費6元/科) |
廣西 | 客觀題68元,主觀題72元 |
海南 | 公共科目61元,專業(yè)二科目70元 |
西藏 | 公共科目90元,專業(yè)二科目130元 |
四川 | 公共科目56元,專業(yè)科目75元 |
浙江 | 公共科目55元,專業(yè)科目75元 |
湖北 | 公共科目61元,專業(yè)科目70元 |
廣東 | 每人每科51元 |
貴州 | 公共科目55元,專業(yè)科目80元 |
遼寧 | 每人每科60元 |
河南 | 每人每科60元 |
吉林 | 每人每科54元 |
山西 | 每人每科65元 |
湖南 | 每人每科70元 |
福建 | 管理71元、法規(guī)61元、實務(wù)75元 |
黑龍江 | 每人每科56元 |
云南 | 每人每科60元 |
江蘇 | 公共科目60元,專業(yè)科目120元,報名費10元 |
青海 | 未公布 |
以上信息參考全國各地2022年二建考試報名條件和二建報名費,若有變動,以最新報考文件要求為準。