2010年度西藏自治區(qū)二級(jí)建造師考試成績(jī)名單
2025年二級(jí)建造師新課熱招中 搶跑趁現(xiàn)在
姓名 | 性別 | 檔案號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | 建設(shè)工程施工管理 | 建設(shè)工程法規(guī) | 專(zhuān)業(yè)管理與實(shí)務(wù) |
楊飛 | 男 | 8507540097 | 建筑工程 | 42 | 40 | 0 |
徐根誼 | 男 | 8507540331 | 建筑工程 | 0 | 62 | 75 |
張志林 | 男 | 8508540133 | 建筑工程 | 0 | 49 | 69 |
楊小洪 | 男 | 8508540143 | 建筑工程 | 0 | 56 | 66 |
吳遠(yuǎn)明 | 男 | 8508540207 | 水利水電 | 32 | 0 | 38 |
姜國(guó)春 | 男 | 8508540229 | 公路工程 | 0 | -1 | -1 |
劉成學(xué) | 男 | 8508540301 | 建筑工程 | 0 | 37 | 64 |
楊偉 | 男 | 8508540302 | 建筑工程 | 54 | 50 | 0 |
白曉峰 | 男 | 8508540340 | 公路工程 | 0 | -1 | -1 |
董玉梅 | 女 | 8508540369 | 公路工程 | 60 | 61 | 0 |
蔣寧 | 男 | 8508540418 | 建筑工程 | 0 | 53 | 59 |
楊柳清 | 男 | 85095400001 | 市政公用 | 0 | 36 | 46 |
王小正 | 男 | 85095400016 | 市政公用 | 43 | 46 | 0 |
龍丁山 | 男 | 85095400025 | 市政公用 | 0 | 53 | 0 |
嚴(yán)勇 | 男 | 85095400027 | 市政公用 | 0 | 52 | 0 |
張建明 | 男 | 85095400031 | 市政公用 | 65 | 0 | 0 |
劉金德 | 男 | 85095400033 | 市政公用 | 0 | 45 | 24 |
肖永建 | 男 | 85095400039 | 市政公用 | 71 | 64 | 0 |
郭盛波 | 男 | 85095400047 | 市政公用 | 57 | 57 | 0 |
岳鵬 | 男 | 85095400049 | 市政公用 | 0 | 0 | 48 |
魏鑫 | 女 | 85095400060 | 市政公用 | 50 | 45 | 0 |
耿有平 | 男 | 85095400071 | 市政公用 | 0 | 0 | 57 |
辜習(xí)勇 | 男 | 85095400086 | 市政公用 | 0 | 57 | 0 |
王邦炳 | 男 | 85095400100 | 市政公用 | 0 | 0 | 58 |
陳相建 | 男 | 85095400105 | 水利水電 | 0 | 54 | 56 |
黃維超 | 男 | 85095400110 | 水利水電 | 0 | 0 | 64 |
張玉萍 | 女 | 85095400113 | 水利水電 | 0 | 0 | 72 |
普布次仁 | 男 | 85095400117 | 水利水電 | 0 | -1 | 43 |
涂興國(guó) | 男 | 85095400128 | 水利水電 | 0 | 0 | 53 |
楊贏 | 男 | 85095400139 | 水利水電 | 0 | 40 | 52 |
高丙珍 | 女 | 85095400161 | 水利水電 | 44 | 39 | 0 |
李超 | 男 | 85095400172 | 水利水電 | 58 | 38 | 0 |
楊曉東 | 男 | 85095400173 | 水利水電 | 0 | 48 | 56 |
何龍壽 | 男 | 85095400185 | 水利水電 | 58 | 58 | 0 |
唐芳 | 女 | 85095400191 | 水利水電 | 0 | 54 | 0 |
趙雙吉 | 男 | 85095400194 | 水利水電 | 0 | 0 | 55 |
吳德平 | 男 | 85095400214 | 水利水電 | 74 | 0 | 0 |
鄧建輝 | 男 | 85095400215 | 水利水電 | 64 | 0 | 0 |
唐勇 | 男 | 85095400219 | 水利水電 | 0 | 54 | 0 |
陳彬 | 男 | 85095400222 | 水利水電 | 53 | 0 | 50 |
王振江 | 男 | 85095400238 | 機(jī)電工程 | 0 | 49 | 42 |
肖林 | 男 | 85095400249 | 機(jī)電工程 | 0 | 0 | 56 |
王占偉 | 男 | 85095400261 | 機(jī)電工程 | 0 | 0 | 63 |
伍金頓珠 | 男 | 85095400262 | 機(jī)電工程 | 35 | 43 | 0 |
劉虎 | 男 | 85095400268 | 機(jī)電工程 | 54 | 40 | 0 |
張全勝 | 男 | 85095400274 | 機(jī)電工程 | -1 | 0 | -1 |
祝潔 | 女 | 85095400282 | 機(jī)電工程 | 0 | 58 | 37 |
張海峰 | 男 | 85095400283 | 機(jī)電工程 | 67 | 73 | 0 |
賴(lài)代兵 | 男 | 85095400285 | 機(jī)電工程 | 0 | 49 | 44 |
羅振兵 | 男 | 85095400289 | 機(jī)電工程 | 0 | 0 | -1 |
王幼強(qiáng) | 男 | 85095400293 | 機(jī)電工程 | 0 | 49 | 34 |
王維良 | 男 | 85095400296 | 機(jī)電工程 | 53 | 46 | 0 |
王建松 | 男 | 85095400326 | 建筑工程 | 0 | 0 | 80 |
陳思焱 | 男 | 85095400334 | 建筑工程 | 0 | 0 | 100 |
瞿剛志 | 男 | 85095400347 | 建筑工程 | 48 | 0 | 66 |
陳文?!?/td> | 男 | 85095400356 | 建筑工程 | 0 | 0 | 89 |
謝國(guó)昭 | 男 | 85095400358 | 建筑工程 | -1 | 0 | -1 |
曹云松 | 男 | 85095400359 | 建筑工程 | 0 | 0 | 79 |
李永強(qiáng) | 男 | 85095400372 | 建筑工程 | 0 | 47 | 63 |
張勇 | 男 | 85095400374 | 建筑工程 | 0 | 0 | 35 |
張麗超 | 男 | 85095400376 | 建筑工程 | 0 | 48 | 74 |
冷麗 | 女 | 85095400379 | 建筑工程 | 0 | 0 | 86 |
陳小明 | 男 | 85095400380 | 建筑工程 | 0 | 58 | 0 |
李江 | 男 | 85095400392 | 建筑工程 | 48 | 0 | 0 |
鄭炎 | 男 | 85095400394 | 建筑工程 | 0 | 0 | 67 |
許震宇 | 男 | 85095400395 | 建筑工程 | 0 | 0 | 74 |
董加國(guó) | 男 | 85095400398 | 建筑工程 | 0 | 57 | 0 |
張承秀 | 女 | 85095400401 | 建筑工程 | 0 | 0 | 83 |
楊勇 | 男 | 85095400405 | 建筑工程 | 51 | 41 | 0 |
徐川 | 男 | 85095400406 | 建筑工程 | 0 | 0 | 60 |
張存奎 | 男 | 85095400408 | 建筑工程 | 40 | 32 | 0 |
潘光忠 | 男 | 85095400418 | 建筑工程 | 0 | 0 | 80 |
王建彬 | 男 | 85095400423 | 建筑工程 | 0 | 0 | 52 |
彭天毅 | 男 | 85095400426 | 建筑工程 | 0 | 48 | 0 |
陸吉兵 | 男 | 85095400444 | 建筑工程 | 0 | -1 | 0 |
張彥 | 男 | 85095400446 | 建筑工程 | 0 | 43 | 61 |
廖小東 | 男 | 85095400447 | 建筑工程 | 0 | 76 | 0 |
潘國(guó)棟 | 男 | 85095400453 | 建筑工程 | 0 | 55 | 68 |
黃篤金 | 男 | 85095400458 | 建筑工程 | 0 | 75 | 0 |
劉成均 | 男 | 85095400459 | 建筑工程 | 0 | 0 | 80 |
張海清 | 男 | 85095400460 | 建筑工程 | 46 | 0 | 49 |
郝清坡 | 男 | 85095400467 | 建筑工程 | 0 | 0 | 45 |
葛義龍 | 男 | 85095400468 | 公路工程 | 0 | 0 | 52 |
張勇 | 男 | 85095400474 | 建筑工程 | 0 | 0 | 70 |
陳向旭 | 男 | 85095400480 | 建筑工程 | 0 | 0 | 66 |
崔吉慶 | 男 | 85095400485 | 建筑工程 | 0 | 0 | 78 |
白鑫 | 男 | 85095400486 | 建筑工程 | 0 | 53 | 63 |
柳斌 | 男 | 85095400489 | 建筑工程 | -1 | 0 | -1 |
王建 | 男 | 85095400490 | 建筑工程 | 0 | 0 | 65 |
祁先虎 | 男 | 85095400494 | 建筑工程 | 0 | 60 | 73 |
田倫華 | 男 | 85095400510 | 建筑工程 | 0 | 62 | 0 |
李政 | 男 | 85095400513 | 建筑工程 | 0 | -1 | -1 |
植廷文 | 男 | 85095400528 | 建筑工程 | 50 | 43 | 0 |
付遠(yuǎn)清 | 男 | 85095400535 | 建筑工程 | 56 | 0 | 73 |
楊朋 | 男 | 85095400541 | 建筑工程 | 0 | 0 | 85 |
汪家洪 | 男 | 85095400548 | 建筑工程 | 0 | 0 | 76 |
余永祥 | 男 | 85095400549 | 建筑工程 | 0 | 51 | 0 |
王平 | 男 | 85095400550 | 建筑工程 | 0 | 47 | 70 |
張春杰 | 男 | 85095400558 | 建筑工程 | 0 | 0 | 73 |
李鴻 | 男 | 85095400563 | 建筑工程 | 0 | 72 | 75 |
楊莉 | 女 | 85095400566 | 建筑工程 | 0 | 0 | 69 |
岳濤 | 男 | 85095400569 | 建筑工程 | 0 | 51 | 72 |
白楊 | 男 | 85095400581 | 建筑工程 | 0 | 0 | 64 |
湯曉斌 | 男 | 85095400584 | 建筑工程 | 61 | 0 | 86 |
喬燕 | 女 | 85095400588 | 建筑工程 | 0 | 54 | 49 |
胥松林 | 男 | 85095400589 | 建筑工程 | 0 | 52 | 0 |
李剛 | 男 | 85095400591 | 建筑工程 | 0 | 0 | 69 |
何儒 | 男 | 85095400604 | 建筑工程 | 0 | 58 | 0 |
周立軍 | 男 | 85095400617 | 建筑工程 | 0 | 75 | 0 |
張明松 | 男 | 85095400644 | 建筑工程 | 0 | 62 | 77 |
張沛 | 男 | 85095400658 | 建筑工程 | 0 | 56 | 73 |
楊奎 | 男 | 85095400670 | 建筑工程 | 0 | 0 | 63 |
孫華榮 | 男 | 85095400679 | 建筑工程 | 42 | 0 | 44 |
馮波 | 男 | 85095400681 | 建筑工程 | 0 | 55 | 0 |
趙勇 | 男 | 85095400684 | 建筑工程 | 0 | 0 | 56 |
趙垠 | 男 | 85095400685 | 建筑工程 | 0 | 0 | 58 |
李敏 | 男 | 85095400693 | 建筑工程 | 44 | 0 | 0 |
趙捍 | 男 | 85095400695 | 建筑工程 | 0 | 0 | 70 |
孫萬(wàn)林 | 男 | 85095400696 | 建筑工程 | 0 | 0 | 80 |
陳超 | 男 | 85095400701 | 建筑工程 | 0 | 0 | 59 |
岳生勇 | 男 | 85095400709 | 建筑工程 | 0 | 51 | 0 |
宋春立 | 男 | 85095400710 | 建筑工程 | 0 | 48 | 75 |
唐仕興 | 男 | 85095400711 | 建筑工程 | 0 | 0 | 87 |
覃飛 | 男 | 85095400715 | 建筑工程 | 0 | 49 | 59 |
張小平 | 男 | 85095400721 | 建筑工程 | 0 | 0 | 64 |
王海平 | 男 | 85095400722 | 建筑工程 | 0 | 0 | 79 |
楊策 | 男 | 85095400743 | 建筑工程 | 41 | 38 | 0 |
宋建康 | 男 | 85095400744 | 建筑工程 | 0 | 0 | 88 |
殷飛 | 男 | 85095400749 | 建筑工程 | 0 | 49 | 70 |
張強(qiáng) | 男 | 85095400751 | 建筑工程 | -1 | 0 | -1 |
陳遠(yuǎn)輝 | 男 | 85095400769 | 建筑工程 | 0 | 52 | 41 |
龔勛 | 男 | 85095400774 | 建筑工程 | 0 | 0 | 65 |
李奇 | 男 | 85095400779 | 建筑工程 | 0 | -1 | -1 |
廖緒平 | 男 | 85095400795 | 建筑工程 | 0 | 37 | 0 |
劉剛 | 男 | 85095400798 | 建筑工程 | 0 | 52 | 0 |
胡洪 | 男 | 85095400802 | 建筑工程 | 56 | 42 | 0 |
崔軍 | 男 | 85095400811 | 建筑工程 | 0 | 69 | 78 |
李發(fā)廣 | 男 | 85095400817 | 建筑工程 | 0 | 62 | 0 |
張勝 | 男 | 85095400818 | 建筑工程 | 57 | 0 | 68 |
譚惠 | 女 | 85095400821 | 建筑工程 | 0 | 46 | 60 |
江梅 | 女 | 85095400835 | 公路工程 | 40 | 0 | 27 |
向文平 | 男 | 85095400836 | 公路工程 | 70 | 0 | 0 |
孫祥軍 | 男 | 85095400846 | 公路工程 | 48 | 0 | 0 |
巴桑次仁 | 男 | 85095400866 | 公路工程 | 0 | 48 | 0 |
盧藍(lán)金 | 男 | 85095400870 | 公路工程 | 52 | 44 | 0 |
熱旦 | 男 | 85095400875 | 公路工程 | -1 | 0 | -1 |
扎西頓旦 | 男 | 85095400892 | 公路工程 | 0 | 64 | 0 |
張忠友 | 男 | 85095400894 | 公路工程 | 0 | 0 | 61 |
李東梅 | 女 | 85095400908 | 公路工程 | -1 | 0 | -1 |
梁多林 | 男 | 85095400909 | 公路工程 | 47 | 0 | 43 |
陳元林 | 男 | 85095400912 | 公路工程 | 0 | 0 | 57 |
甘貽鵬 | 男 | 85095400915 | 公路工程 | 0 | 0 | 56 |
姚海鷗 | 男 | 85095400916 | 公路工程 | -1 | -1 | 0 |
席輝 | 男 | 85095400921 | 公路工程 | 0 | -1 | 0 |
陳道良 | 男 | 85095400922 | 公路工程 | 0 | 0 | 51 |
陳文春 | 女 | 85095400932 | 公路工程 | 0 | 50 | 54 |
錢(qián)舟 | 男 | 85095400944 | 公路工程 | -1 | -1 | 0 |
李代江 | 男 | 85095400952 | 公路工程 | 59 | 48 | 0 |
陶軻 | 男 | 85095400953 | 公路工程 | 44 | 0 | 0 |
洪麗 | 女 | 85095400960 | 公路工程 | 0 | 0 | 45 |
張淵博 | 男 | 85095400973 | 公路工程 | 0 | 50 | 57 |
文方坤 | 男 | 85095400974 | 公路工程 | 0 | 60 | 0 |
何強(qiáng) | 男 | 85095400976 | 公路工程 | 0 | -1 | 0 |
張誠(chéng) | 男 | 85095401011 | 公路工程 | 0 | 0 | -1 |
苗圃 | 男 | 85095401026 | 公路工程 | 0 | -1 | -1 |
劉桂開(kāi) | 男 | 85095401044 | 公路工程 | 0 | 64 | 0 |
付軍 | 男 | 85095401047 | 公路工程 | 0 | 46 | 32 |
王群芳 | 女 | 85095401053 | 公路工程 | 0 | 0 | 51 |
緱印 | 男 | 85095401065 | 公路工程 | 43 | 37 | 0 |
廖緒忠 | 男 | 85095401070 | 公路工程 | 0 | 42 | 28 |
雷少明 | 男 | 85095401078 | 公路工程 | 0 | -1 | 0 |
蔡德軍 | 男 | 85095401086 | 公路工程 | 62 | 0 | 0 |
何代友 | 男 | 85095401095 | 公路工程 | 0 | 39 | 29 |
彭杰 | 男 | 85095401104 | 建筑工程 | 0 | -1 | 0 |
羅崇君 | 男 | 85095401110 | 建筑工程 | 0 | 0 | 73 |
劉漢卿 | 男 | 85095401112 | 建筑工程 | 0 | 46 | 0 |
梁吉武 | 男 | 85095401130 | 建筑工程 | 0 | 0 | 98 |
毛岸川 | 男 | 85095401134 | 建筑工程 | 0 | 45 | 66 |
王崗 | 男 | 85095401137 | 建筑工程 | 0 | 45 | 51 |
王云長(zhǎng) | 男 | 85095401142 | 建筑工程 | 0 | 0 | 67 |
趙仕平 | 男 | 85095401143 | 建筑工程 | 0 | 0 | 74 |
王元黌 | 男 | 85095401144 | 建筑工程 | 0 | 0 | 71 |
劉享?!?/td> | 男 | 85095401152 | 建筑工程 | 41 | 0 | 46 |
薛愛(ài)國(guó) | 男 | 85095401158 | 建筑工程 | 43 | 0 | 70 |
楊建 | 男 | 85095401160 | 建筑工程 | 0 | 0 | 62 |
黃建波 | 男 | 85095401161 | 建筑工程 | 0 | 0 | 74 |
彭朝輝 | 男 | 85095401168 | 建筑工程 | 0 | 54 | 65 |
鄧天蒲 | 男 | 85095401169 | 建筑工程 | 0 | 0 | 77 |
茹瑜娜 | 女 | 85095401188 | 水利水電 | 0 | 53 | 52 |
李奇 | 男 | 85095401193 | 水利水電 | 63 | 0 | 0 |
謝湘耀 | 男 | 85095401198 | 水利水電 | 0 | 67 | 0 |
巴桑次仁 | 男 | 85095401201 | 水利水電 | 0 | 56 | 62 |
任萬(wàn)昌 | 男 | 85095401202 | 水利水電 | 49 | 0 | 0 |
冷國(guó)冬 | 男 | 85095401204 | 水利水電 | 0 | 0 | 84 |
高柳 | 男 | 85095401223 | 公路工程 | 44 | 45 | 0 |
彭濤 | 男 | 85095401227 | 公路工程 | 45 | 0 | 41 |
賴(lài)康 | 女 | 85095401228 | 公路工程 | 0 | 62 | 0 |
郝增香 | 女 | 85095401232 | 公路工程 | 0 | 0 | -1 |
李春云 | 男 | 85095401233 | 機(jī)電工程 | 0 | 60 | 0 |
關(guān)鵬 | 男 | 85095401242 | 機(jī)電工程 | 0 | 48 | 41 |
李萬(wàn)智 | 男 | 85095401247 | 機(jī)電工程 | 62 | 49 | 0 |
鄭建華 | 男 | 85095401263 | 市政公用 | 0 | 41 | 33 |
鄭虎 | 男 | 85095401265 | 市政公用 | 0 | -1 | 0 |
郭江華 | 男 | 85095401277 | 市政公用 | 57 | 0 | 59 |
安友誼 | 男 | 85095401278 | 市政公用 | 46 | 49 | 0 |
劉小東 | 女 | 85095401291 | 建筑工程 | 45 | 0 | 44 |
張利祥 | 男 | 85095401294 | 建筑工程 | 0 | 0 | 76 |
張軍 | 男 | 85095401301 | 建筑工程 | 55 | 0 | 51 |
魏鋒 | 男 | 85095401314 | 礦業(yè)工程 | 54 | 0 | 0 |
孫毅 | 男 | 8510540001 | 公路工程 | 73 | 78 | 83 |
李金剛 | 男 | 8510540002 | 公路工程 | 46 | 34 | 51 |
蘇祥 | 男 | 8510540003 | 公路工程 | 0 | 0 | 48 |
封志強(qiáng) | 男 | 8510540004 | 公路工程 | 64 | 43 | 49 |
劉繼全 | 男 | 8510540005 | 公路工程 | 0 | 0 | 52 |
張富園 | 男 | 8510540006 | 公路工程 | 59 | 53 | 45 |
卿長(zhǎng)軍 | 男 | 8510540007 | 公路工程 | 0 | 0 | 46 |
呂冬 | 男 | 8510540008 | 公路工程 | 50 | 46 | 43 |
胡磊 | 男 | 8510540009 | 公路工程 | 0 | 0 | 48 |
巴桑次仁 | 男 | 8510540010 | 公路工程 | 34 | 27 | 16 |
白瑪 | 男 | 8510540011 | 公路工程 | -1 | -1 | -1 |
李雲(yún)翔 | 男 | 8510540012 | 公路工程 | 52 | 42 | 53 |
謝加友 | 男 | 8510540013 | 公路工程 | 53 | 47 | 48 |
韓東學(xué) | 男 | 8510540014 | 公路工程 | 47 | 40 | 52 |
余紀(jì)友 | 男 | 8510540015 | 公路工程 | 0 | 0 | 53 |
郭軍 | 男 | 8510540016 | 公路工程 | 0 | 0 | 57 |
陶峰 | 男 | 8510540017 | 公路工程 | 0 | 0 | 67 |
杜濤 | 男 | 8510540018 | 公路工程 | 0 | 0 | 52 |
李耀波 | 男 | 8510540019 | 公路工程 | 0 | 0 | 44 |
齊飛 | 男 | 8510540020 | 公路工程 | 53 | 65 | 38 |
劉本強(qiáng) | 男 | 8510540021 | 公路工程 | 39 | 48 | 30 |
喬海峰 | 男 | 8510540022 | 公路工程 | 84 | 66 | 67 |
鄧開(kāi)山 | 男 | 8510540023 | 公路工程 | 47 | 48 | 42 |
滕建明 | 男 | 8510540024 | 公路工程 | 0 | 0 | 70 |
鄒廷清 | 男 | 8510540025 | 公路工程 | 52 | 49 | 38 |
楊國(guó)清 | 男 | 8510540026 | 公路工程 | 0 | 0 | 23 |
胥學(xué)潤(rùn) | 男 | 8510540027 | 公路工程 | 0 | 0 | 46 |
韓勝 | 男 | 8510540028 | 公路工程 | 0 | 0 | 57 |
何曉瑜 | 男 | 8510540029 | 公路工程 | -1 | -1 | -1 |
鄭維紅 | 男 | 8510540030 | 公路工程 | 40 | 33 | 42 |
尹能禮 | 男 | 8510540031 | 公路工程 | 49 | 45 | 41 |
昝建軍 | 男 | 8510540032 | 公路工程 | 75 | 70 | 69 |
薛積勇 | 男 | 8510540033 | 公路工程 | -1 | -1 | -1 |
莊世安 | 男 | 8510540034 | 公路工程 | 54 | 49 | 49 |
劉勇 | 男 | 8510540035 | 公路工程 | -1 | -1 | -1 |
西繞旦增 | 男 | 8510540036 | 公路工程 | 0 | 0 | 31 |
張平 | 男 | 8510540037 | 公路工程 | 55 | 48 | 50 |
談文武 | 男 | 8510540038 | 公路工程 | 79 | 62 | 70 |
堯華凱 | 男 | 8510540039 | 公路工程 | 0 | 0 | 55 |
熊林 | 男 | 8510540040 | 公路工程 | 54 | 47 | 44 |
裴宇華 | 女 | 8510540041 | 公路工程 | 39 | 43 | -1 |
王勇 | 男 | 8510540042 | 公路工程 | 45 | 42 | 53 |
歸桑朗杰 | 男 | 8510540043 | 公路工程 | 26 | 22 | 23 |
李棟 | 男 | 8510540044 | 公路工程 | 41 | 50 | 41 |
土旦尼瑪 | 男 | 8510540045 | 公路工程 | 54 | 46 | 52 |
平措占堆 | 男 | 8510540046 | 公路工程 | 32 | 32 | 30 |
羅布次仁 | 男 | 8510540047 | 公路工程 | 43 | 34 | 38 |
小尼瑪次仁 | 男 | 8510540048 | 公路工程 | 36 | 23 | 36 |
明瑪 | 男 | 8510540049 | 公路工程 | -1 | -1 | -1 |
旦增達(dá)杰 | 男 | 8510540050 | 公路工程 | 46 | 32 | -1 |
格桑次仁 | 男 | 8510540051 | 公路工程 | 38 | 32 | 13 |
趙兵 | 男 | 8510540052 | 公路工程 | -1 | -1 | -1 |
李曉濤 | 男 | 8510540053 | 公路工程 | 64 | 54 | 55 |
黃大明 | 男 | 8510540054 | 公路工程 | -1 | -1 | -1 |
李成財(cái) | 男 | 8510540055 | 公路工程 | 37 | 36 | 36 |
巴珠 | 男 | 8510540056 | 公路工程 | 37 | 31 | 36 |
頓珠 | 男 | 8510540057 | 公路工程 | 48 | 46 | 42 |
楊啟明 | 男 | 8510540058 | 公路工程 | -1 | -1 | -1 |
唐明 | 男 | 8510540059 | 公路工程 | 69 | 66 | 67 |
廖巍 | 男 | 8510540060 | 公路工程 | 44 | 53 | 37 |
戎海峰 | 男 | 8510540061 | 公路工程 | 43 | 42 | 43 |
吳育田 | 男 | 8510540062 | 公路工程 | 55 | 57 | 66 |
李俊鵬 | 男 | 8510540063 | 公路工程 | -1 | -1 | -1 |
次宗 | 女 | 8510540064 | 公路工程 | 28 | 23 | 20 |
王志 | 男 | 8510540065 | 公路工程 | 0 | 0 | 66 |
張雙兵 | 男 | 8510540066 | 公路工程 | 49 | 55 | 54 |
江措 | 男 | 8510540067 | 市政公用 | 64 | 55 | 65 |
班覺(jué) | 男 | 8510540068 | 市政公用 | 26 | 30 | 13 |
次仁貢布 | 男 | 8510540069 | 市政公用 | 31 | 29 | 17 |
雷雪梅 | 女 | 8510540070 | 市政公用 | 40 | 35 | 30 |
文玉林 | 男 | 8510540071 | 市政公用 | 0 | 0 | 51 |
黃興?!?/td> | 男 | 8510540072 | 市政公用 | 0 | 0 | 48 |
朱富貴 | 男 | 8510540073 | 市政公用 | 0 | 0 | 37 |
岳培亮 | 男 | 8510540074 | 市政公用 | 0 | 0 | 50 |
付永清 | 男 | 8510540075 | 市政公用 | 0 | 0 | 61 |
金建立 | 男 | 8510540076 | 市政公用 | 0 | 0 | -1 |
呂光東 | 男 | 8510540077 | 市政公用 | 0 | 0 | -1 |
寧繼剛 | 男 | 8510540078 | 市政公用 | 0 | 0 | 55 |
谷揚(yáng)春 | 男 | 8510540079 | 市政公用 | 0 | 0 | 59 |
余彬 | 男 | 8510540080 | 市政公用 | 0 | 0 | 45 |
王榮輝 | 男 | 8510540081 | 市政公用 | 0 | 0 | 18 |
岳正良 | 男 | 8510540082 | 市政公用 | 0 | 0 | 56 |
王海金 | 男 | 8510540083 | 市政公用 | 0 | 0 | 31 |
張俊杰 | 男 | 8510540084 | 市政公用 | 0 | 0 | -1 |
胡軍 | 男 | 8510540085 | 市政公用 | 64 | 53 | 55 |
蔣成軍 | 男 | 8510540086 | 市政公用 | 0 | 0 | 53 |
肖代友 | 男 | 8510540087 | 市政公用 | 0 | 0 | 75 |
劉謙 | 男 | 8510540088 | 市政公用 | 0 | 0 | 48 |
唐建洪 | 男 | 8510540089 | 市政公用 | 0 | 0 | 56 |
胥濤 | 男 | 8510540090 | 市政公用 | 0 | 0 | 35 |
吳崇文 | 男 | 8510540091 | 市政公用 | 0 | 0 | 60 |
高恩林 | 男 | 8510540092 | 市政公用 | 72 | 67 | 54 |
呂琳莉 | 女 | 8510540093 | 市政公用 | 0 | 0 | 65 |
索朗旦增 | 男 | 8510540094 | 市政公用 | 0 | 0 | 68 |
阿旺格頓 | 男 | 8510540095 | 市政公用 | 0 | 0 | 10 |
歐珠 | 男 | 8510540096 | 市政公用 | 0 | 0 | 68 |
陳勇均 | 男 | 8510540097 | 市政公用 | 67 | 67 | 46 |
徐龍 | 男 | 8510540098 | 市政公用 | 46 | 38 | 44 |
何若禹 | 男 | 8510540099 | 市政公用 | 43 | 39 | 48 |
王霞 | 女 | 8510540100 | 市政公用 | 0 | 0 | 69 |
孟子靖 | 男 | 8510540101 | 市政公用 | 66 | 72 | 69 |
楊洪 | 男 | 8510540102 | 市政公用 | 40 | 36 | 24 |
于成君 | 男 | 8510540103 | 市政公用 | 0 | 0 | 49 |
喻祥祿 | 男 | 8510540104 | 市政公用 | 0 | 0 | 61 |
朱水波 | 男 | 8510540105 | 市政公用 | 56 | 47 | 44 |
廖占剛 | 男 | 8510540106 | 市政公用 | 0 | 0 | 50 |
顧開(kāi)勇 | 男 | 8510540107 | 市政公用 | 0 | 0 | 63 |
謝輝兵 | 男 | 8510540108 | 市政公用 | 0 | 0 | 62 |
黃青元 | 男 | 8510540109 | 市政公用 | 0 | 0 | 68 |
劉杰 | 男 | 8510540110 | 市政公用 | 34 | 41 | 39 |
冉茂林 | 男 | 8510540111 | 市政公用 | 50 | 39 | 32 |
濤洪 | 男 | 8510540112 | 市政公用 | 39 | 38 | 31 |
肖欽 | 男 | 8510540113 | 市政公用 | -1 | -1 | -1 |
張宏照 | 男 | 8510540114 | 市政公用 | 42 | 43 | 53 |
鄧秋正 | 男 | 8510540115 | 市政公用 | 72 | 57 | 70 |
易傳剛 | 男 | 8510540116 | 市政公用 | 0 | 0 | 54 |
劉平章 | 男 | 8510540117 | 市政公用 | 0 | 0 | 56 |
蘇愛(ài)民 | 男 | 8510540118 | 市政公用 | 50 | 44 | 41 |
龍?jiān)诮?/td> | 男 | 8510540119 | 市政公用 | 0 | 0 | -1 |
肖勇 | 男 | 8510540120 | 市政公用 | 0 | 0 | 72 |
張旭 | 男 | 8510540121 | 市政公用 | 0 | 0 | 75 |
陳開(kāi)建 | 男 | 8510540122 | 市政公用 | 60 | 33 | 56 |
朱明 | 男 | 8510540123 | 市政公用 | 0 | 0 | 56 |
田榮燕 | 女 | 8510540124 | 公路工程 | 0 | 0 | 61 |
段雙成 | 男 | 8510540125 | 公路工程 | -1 | -1 | -1 |
林鴻雁 | 女 | 8510540126 | 公路工程 | -1 | -1 | -1 |
曹忠 | 男 | 8510540127 | 公路工程 | 64 | 61 | 55 |
卓文龍 | 男 | 8510540128 | 公路工程 | 0 | 0 | -1 |
曹先繼 | 男 | 8510540129 | 公路工程 | 0 | 0 | -1 |
益西次仁 | 男 | 8510540130 | 公路工程 | 34 | 29 | 19 |
何洋 | 男 | 8510540131 | 公路工程 | 0 | 0 | 57 |
王承志 | 男 | 8510540132 | 公路工程 | 51 | 53 | 51 |
宋太龍 | 男 | 8510540133 | 公路工程 | 39 | 30 | 35 |
衛(wèi)紅梁 | 男 | 8510540134 | 公路工程 | 33 | 32 | 37 |
熊鋼 | 男 | 8510540135 | 公路工程 | 56 | 48 | 62 |
吳曉亮 | 男 | 8510540136 | 公路工程 | 50 | 44 | 50 |
張峰 | 男 | 8510540137 | 公路工程 | -1 | -1 | -1 |
武振東 | 男 | 8510540138 | 公路工程 | 40 | 42 | 46 |
鄧嘎林 | 男 | 8510540139 | 公路工程 | -1 | -1 | -1 |
楊立昌 | 男 | 8510540140 | 公路工程 | -1 | -1 | -1 |
葉財(cái)香 | 男 | 8510540141 | 公路工程 | -1 | -1 | -1 |
傅明星 | 男 | 8510540142 | 公路工程 | 48 | 40 | 44 |
程小平 | 男 | 8510540143 | 公路工程 | 0 | 0 | 51 |
