
2011年廣東省符合一級(jí)建造師增項(xiàng)注冊(cè)條件人員名單(第一批)
建市施函[2011]1號(hào)
根據(jù)《注冊(cè)建造師管理規(guī)定》(建設(shè)部令第153號(hào))和《一級(jí)建造師注冊(cè)實(shí)施辦法》(建市[2007]第101號(hào)),經(jīng)審核,宋寶花等3894人符合一級(jí)建造師初始注冊(cè)條件,李勁松等188人不符合一級(jí)建造師初始注冊(cè)條件;王海龍等575人符合一級(jí)建造師增項(xiàng)注冊(cè)條件,賈路通等17人不符合一級(jí)建造師增項(xiàng)注冊(cè)條件;王紅忠等47人符合一級(jí)建造師重新注冊(cè)條件;劉建昌等3人不符合一級(jí)建造師重新注冊(cè)條件。
現(xiàn)在住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部網(wǎng)站()、中國(guó)建造師網(wǎng)()上予以公示,公示截止日期為2011年1月20日。
一、如對(duì)不符合一級(jí)建造師注冊(cè)條件的名單有異議,申請(qǐng)人可在公示期間下載填報(bào)《注冊(cè)申訴表》,以書面形式提供陳述材料,經(jīng)省級(jí)注冊(cè)管理機(jī)構(gòu)審核、確認(rèn)并加蓋印章后統(tǒng)一報(bào)送住房與城鄉(xiāng)建設(shè)部執(zhí)業(yè)資格注冊(cè)中心,逾期不予受理。
聯(lián)系地址:北京市海淀區(qū)甘家口21號(hào)樓2層
郵政編碼:100037
聯(lián)系電話:010-68318963,68317359
聯(lián)系傳真:010-68317359
二、任何單位和個(gè)人在公示期內(nèi)均可對(duì)符合一級(jí)建造師注冊(cè)條件的人員向我司舉報(bào),舉報(bào)或反映的情況應(yīng)實(shí)事求是。以單位名義反映情況的,應(yīng)加蓋單位公章;以個(gè)人名義反映情況的,應(yīng)署真實(shí)姓名和聯(lián)系電話。
聯(lián)系地址:北京三里河路9號(hào)
郵政編碼:100835
聯(lián)系電話:010-58933869
聯(lián)系傳真:010-58933913
附:
1、宋寶花等3894名符合一級(jí)建造師初始注冊(cè)條件的人員名單;
2、李勁松等188名不符合一級(jí)建造師初始注冊(cè)條件的人員名單;
3、王海龍等575名符合一級(jí)建造師增項(xiàng)注冊(cè)條件的人員名單;
4、賈路通等17名不符合一級(jí)建造師增項(xiàng)注冊(cè)條件的人員名單;
5、王紅忠等47名符合一級(jí)建造師重新注冊(cè)條件的人員名單;
6、劉建昌等3名不符合一級(jí)建造師重新注冊(cè)條件的人員名單。
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部建筑市場(chǎng)監(jiān)管司
二〇一一年一月六日
省份 | 企業(yè)名稱 | 姓名 | 增項(xiàng)專業(yè) | 增項(xiàng)專業(yè)合格證明 | |
取得時(shí)間 | 編 號(hào) | ||||
廣東省 | 東莞市華固建造工程有限公司 | 張義瓏 | 市政 | 2010-5-1 | 9002403 |
廣東省 | 東莞市太龍灣建設(shè)工程有限公司 | 陳柳霞 | 市政 | 2009-3-19 | 8002115 |
廣東省 | 東莞市太龍灣建設(shè)工程有限公司 | 陳英進(jìn) | 市政 | 2010-1-7 | 9002921 |
廣東省 | 廣東大唐建設(shè)有限公司 | 龍遠(yuǎn)定 | 市政 | 2010-1-7 | 9002866 |
廣東省 | 廣東冠雄建設(shè)工程有限公司 | 姚俊 | 建筑 | 2007-5-18 | 7003169 |
廣東省 | 廣東華冠消防工程有限公司 | 李鑫 | 建筑 | 2009-1-22 | 8002555 |
廣東省 | 廣東華隧建設(shè)股份有限公司 | 李映雄 | 建筑 | 2010-1-7 | 9003004 |
廣東省 | 廣東建工對(duì)外建設(shè)有限公司 | 胡波 | 市政 | 2010-1-7 | 9003010 |
廣東省 | 廣東立喬交通工程有限公司 | 陳小羊 | 市政 | 2009-2-11 | 8000093 |
廣東省 | 廣東嶺南古建園林工程有限公司 | 劉重新 | 市政 | 2010-1-7 | 9003029 |
廣東省 | 廣東三穗建筑工程有限公司 | 文超 | 市政 | 2010-1-7 | 9002948 |
廣東省 | 廣東省電力第一工程局 | 王仕龍 | 機(jī)電 | 2010-1-7 | 9003039 |
廣東省 | 廣東省電信工程有限公司 | 謝惠平 | 機(jī)電 | 2010-1-7 | 9002984 |
廣東省 | 廣東省工業(yè)設(shè)備安裝公司 | 蔡曉軒 | 機(jī)電 | 2010-1-7 | 9003007 |
廣東省 | 廣東省工業(yè)設(shè)備安裝公司 | 陳正華 | 市政 | 2010-1-7 | 9003022 |
廣東省 | 廣東省工業(yè)設(shè)備安裝公司 | 廖曉晟 | 機(jī)電 | 2010-1-7 | 9003053 |
廣東省 | 廣東省工業(yè)設(shè)備安裝公司 | 沈俊發(fā) | 市政 | 2010-1-7 | 9003012 |
廣東省 | 廣東省工業(yè)設(shè)備安裝公司 | 張建寧 | 建筑 | 2010-1-7 | 9003032 |
廣東省 | 廣東省建筑裝飾工程有限公司 | 陳建廣 | 機(jī)電 | 2010-1-7 | 9003042 |
廣東省 | 廣東省陽(yáng)江市第一建筑集團(tuán)有限公司 | 劉再榮 | 市政 | 2010-1-7 | 9002946 |
廣東省 | 廣東泰通建設(shè)有限公司 | 姜紅濤 | 市政 | 2009-3-1 | 8002031 |
廣東省 | 廣東泰通建設(shè)有限公司 | 李鴻儒 | 市政 | 2010-1-7 | 9002904 |
廣東省 | 廣東泰通建設(shè)有限公司 | 李隨春 | 市政 | 2009-3-1 | 8002020 |
廣東省 | 廣東眾強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | 葉學(xué)華 | 市政 | 2010-1-7 | 9002971 |
廣東省 | 廣州工程總承包集團(tuán)有限公司 | 蕭儉廣 | 機(jī)電 | 2010-1-7 | 9002790 |
廣東省 | 廣州海特天高信息系統(tǒng)工程有限公司 | 王振延 | 機(jī)電 | 2010-5-21 | 9003268 |
廣東省 | 廣州杰賽科技股份有限公司 | 方慧霆 | 機(jī)電 | 2010-1-7 | 9002758 |
廣東省 | 廣州杰賽科技股份有限公司 | 馬谷斌 | 機(jī)電 | 2010-1-7 | 9002765 |
廣東省 | 廣州杰賽科技股份有限公司 | 鐘開(kāi)福 | 機(jī)電 | 2010-1-7 | 9002781 |
廣東省 | 廣州市白云區(qū)第五建筑工程公司 | 陳榮 | 市政 | 2010-1-7 | 9002782 |
廣東省 | 廣州市白云市政建設(shè)工程有限公司 | 周頌賢 | 市政 | 2010-1-7 | 9002794 |
廣東省 | 廣州市第四建筑工程有限公司 | 林先環(huán) | 建筑 | 2010-1-7 | 9002741 |
廣東省 | 廣州市東建工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 章向強(qiáng) | 市政 | 2009-1-22 | 8002414 |
廣東省 | 廣州市美術(shù)有限公司 | 林少冰 | 機(jī)電 | 2007-5-15 | 7006931 |
廣東省 | 廣州市永紅水電裝修工程有限公司 | 黃平岱 | 機(jī)電 | 2010-1-7 | 9002771 |
廣東省 | 廣州協(xié)安建設(shè)工程有限公司 | 黃建波 | 機(jī)電 | 2010-1-7 | 9003048 |
廣東省 | 廣州益晟建筑水電安裝有限公司 | 龍志康 | 建筑 | 2010-1-7 | 9002972 |
廣東省 | 廣州自來(lái)水專業(yè)建安有限公司 | 吳少熊 | 市政 | 2010-1-7 | 9002740 |
廣東省 | 金中天集團(tuán)港航有限公司 | 廖建橋 | 市政 | 2010-4-11 | 9002699 |
廣東省 | 金中天集團(tuán)港航有限公司 | 譚廣成 | 市政 | 2006-7-13 | 6003597 |
廣東省 | 汕頭市潮陽(yáng)建筑工程總公司 | 馬棉丹 | 市政 | 2010-1-7 | 9002878 |
廣東省 | 深圳泛華工程集團(tuán)有限公司 | 何春光 | 機(jī)電 | 2010-1-7 | 9002828 |
廣東省 | 深圳泛華工程集團(tuán)有限公司 | 李文章 | 市政 | 2010-1-7 | 9002852 |
廣東省 | 深圳市奧健力體育場(chǎng)地設(shè)備有限公司 | 陳琳 | 市政 | 2010-1-7 | 9002837 |
廣東省 | 深圳市鴻軒建筑工程有限公司 | 陽(yáng)征源 | 市政 | 2010-1-7 | 9002785 |
廣東省 | 深圳市華南建筑工程有限公司 | 蔣武兵 | 建筑 | 2009-1-22 | 8002477 |
廣東省 | 深圳市科源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 李振 | 機(jī)電 | 2010-5-3 | 9002351 |
廣東省 | 深圳市潤(rùn)柏建設(shè)工程有限公司 | 樊月趁 | 市政 | 2009-1-22 | 8002438 |
廣東省 | 深圳市萬(wàn)豐裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 秦明勝 | 機(jī)電 | 2010-1-7 | 9002844 |
廣東省 | 深圳市興班建筑工程有限公司 | 胡小剛 | 市政 | 2010-1-7 | 9002888 |
廣東省 | 深圳市銀建安工程項(xiàng)目管理有限公司 | 趙明 | 市政 | 2007-5-15 | 7007074 |
廣東省 | 深圳中航電腦系統(tǒng)工程有限公司 | 左維松 | 機(jī)電 | 2010-1-7 | 9002799 |
廣東省 | 湛江市第四建筑工程有限公司 | 李啟豪 | 市政 | 2010-1-7 | 9002753 |
廣東省 | 中廣核工程有限公司 | 傅敏 | 機(jī)電 | 2009-1-22 | 8002557 |
廣東省 | 中山市宏信路橋工程有限公司 | 劉俊杰 | 建筑 | 2010-1-7 | 9002865 |
廣東省 | 中山市新天建筑工程有限公司 | 潘永海 | 市政 | 2010-1-7 | 9002929 |
廣東省 | 中鐵十二局集團(tuán)市政工程有限公司 | 周清 | 市政 | 2010-1-7 | 9002863 |
廣東省 | 珠海市工程監(jiān)理有限公司 | 殷輝 | 市政 | 2006-1-10 | 38167 |
廣東省 | 珠海市明業(yè)建筑工程有限公司 | 李世云 | 市政 | 2009-4-29 | 8002380 |

- · 廣東省直考區(qū)2019年一級(jí)建造師相應(yīng)專業(yè)合格證明發(fā)放通知
- · 廣東2019年第21批一級(jí)注冊(cè)建造師注冊(cè)證書領(lǐng)取通知
- · 廣東2019年第19批一級(jí)注冊(cè)建造師注冊(cè)證書領(lǐng)取通知
- · 廣東2019年第20批一級(jí)注冊(cè)建造師注冊(cè)證書領(lǐng)取通知
- · 廣東2019年第14批一級(jí)建造師注冊(cè)證書領(lǐng)取通知
- · 廣東2019年第13批一級(jí)建造師注冊(cè)證書領(lǐng)取通知
- · 2019年第5批廣東一級(jí)建造師注冊(cè)證書領(lǐng)取通知
- · 2019年第4批廣東一級(jí)建造師注冊(cè)證書領(lǐng)取通知
- · 廣東2019一級(jí)建造師注冊(cè)證書領(lǐng)取第3批
- · 廣東2019一級(jí)建造師注冊(cè)證書領(lǐng)取第2批