
2011年造價工程師考試報名費用匯總
2011年度全國造價工程師執(zhí)業(yè)資格考試將于2011年10月22-23日舉行,全國各省市報名通知近期陸續(xù)公布,建設(shè)工程教育網(wǎng)將第一時間公布各省市報名通知及考試報名相關(guān)費用匯總供考生參考。
地 區(qū) |
考試相關(guān)費用 | |
北 京 | —— | —— |
上 海 | 考試報名費每人10元,考務(wù)費每科目55元。 | 詳情>> |
廣 東 |
考務(wù)費按每人每科65元收取。 |
詳情>> |
浙 江 | 考試收費標(biāo)準(zhǔn)為每人每科40元,由考生在網(wǎng)上交費。各地的考試報名宣傳、報考條件審查和報送報名材料等費用,按每人20元的標(biāo)準(zhǔn)由省撥給。 | 詳情>> |
?!〗?/strong> | 詳情>> | |
山 東 | —— | —— |
湖 北 | 根據(jù)湖北省物價局、湖北省財政廳鄂價費[2005]266號文件規(guī)定,造價工程師考試收費標(biāo)準(zhǔn)每人每科60元。 | 詳情>> |
河 北 | 收費標(biāo)準(zhǔn)為:報名費每人10元,《工程造價案例分析》每人每科62元,其他各科考務(wù)費每人每科52元(其中代國家收取考務(wù)費每人每科7元)。 | 詳情>> |
山 西 | 1、報名費:每人10元。由初審部門匯總交省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳政務(wù)大廳。 2、考務(wù)費:報考二科(含二科)以下的,每人每科40元,三科(含三科)以上的,每人每科35元。 |
詳情>> |
安 徽 | 2011年造價工程師考試費按每科60元的標(biāo)準(zhǔn)收取,上繳國家考務(wù)費按每科7元的標(biāo)準(zhǔn)收取,每科計收67元。 | 詳情>> |
江 蘇 | 客觀題按每人每科60元、主觀題按每人每科120元標(biāo)準(zhǔn)收取,報名費按每人10元收取。 | 詳情>> |
遼 寧 |
考務(wù)費按60元/科收取。 |
詳情>> |
江 西 | 每人每科57元 | 詳情>> |
吉 林 |
報名費13元/人,考務(wù)費每科43元。 |
詳情>> |
重 慶 | 造價工程師執(zhí)業(yè)資格考試報名考務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn)為每人每科57元,新考生收取考試成績滾動檔案管理費20元/人。 | 詳情>> |
寧 夏 | —— | —— |
廣 西 | 按桂價費〔2005〕33文規(guī)定,報考人員須繳納報名費每人次10元,考試費每人每科49元。報名費10元留給各市,作為組織報名費用,其余上繳廣西人事考試中心作為組織實施考試、閱卷及上繳國家試卷費用等。 | 詳情>> |
四 川 | 報名費每人每科57元。 | 詳情>> |
河 南 | 報考四科的,每人收取考務(wù)費95元(每人每科23.75元);免考部分科目只考兩科者每人收取考務(wù)費45元。 | 詳情>> |
云 南 | 50元/每人每科 | 詳情>> |
陜 西 | 造價工程師執(zhí)業(yè)資格考試收費標(biāo)準(zhǔn),按省物價局、省財政廳陜價費調(diào)發(fā)[2000]139號文件批準(zhǔn)的每人每科45元收取 | 詳情>> |
貴 州 |
報考1個科目或2個科目,每人150元;報考3個科目或4個科目,每人180元。 |
詳情>> |
?!∧?/strong> |
報考全部科目者按210元/人標(biāo)準(zhǔn)收取,免試部分科目者按160元/人標(biāo)準(zhǔn)收取。 |
詳情>> |
甘 肅 |
考務(wù)費每人每科50元。 |
詳情>> |
新 疆 | —— | —— |
西 藏 | —— | —— |
青 海 | —— | —— |
黑龍江 | 本次考試收費標(biāo)準(zhǔn)為:每人報名費15元,報《工程造價管理基礎(chǔ)理論與相關(guān)法規(guī)》、《建設(shè)工程技術(shù)與計量》(土建、安裝)每科另加27元,報《工程造價計價與控制》、《工程造價案例分析》每科另加37元。 | 詳情>> |
內(nèi)蒙古 | —— | —— |
天 津 | —— | —— |
湖 南 | 造價工程師執(zhí)業(yè)資格考試的考務(wù)費為每人每科52元(含上繳人力資源和社會保障部每人每科7元),考務(wù)費在現(xiàn)場確認(rèn)及資格審查通過后收取。 | 詳情>> |
建設(shè)工程教育網(wǎng)原創(chuàng),轉(zhuǎn)載請注明出處
責(zé)任編輯:wangying
