江西省2011年全國房地產經紀人《制度與政策》保留成績人員名單
《房地產基本制度與政策》(共94人)
| 檔案號 | 姓名 | 檔案號 | 姓名 | 檔案號 | 姓名 | 檔案號 | 姓名 |
| 804360474 | 鄭 瑋 | 811360043 | 龍小英 | 811360214 | 朱 勁 | 811360329 | 丁禮華 |
| 807360168 | 廖佐花 | 811360044 | 薛梅玲 | 811360219 | 周 鵬 | 811360331 | 葉海兵 |
| 808360075 | 王慧欣 | 811360058 | 方琳娜 | 811360228 | 劉淑娟 | 811360341 | 肖麗萍 |
| 808360097 | 謝玉清 | 811360063 | 萬維遠 | 811360231 | 王 芳 | 811360350 | 鄧菊蓮 |
| 808360125 | 黎芳均 | 811360076 | 喻小玲 | 811360238 | 劉 ?!?/td> | 811360354 | 李 娟 |
| 808360145 | 曾 紅 | 811360094 | 鄭岳永 | 811360241 | 譚 茜 | 811360357 | 賴德亮 |
| 808360149 | 鄒小濤 | 811360105 | 葉晗圣 | 811360244 | 李東珍 | 811360362 | 肖孔亮 |
| 809360006 | 張 勇 | 811360117 | 周華萍 | 811360245 | 謝仁香 | 811360372 | 陳 暉 |
| 809360053 | 李春橋 | 811360140 | 彭保金 | 811360246 | 鄧俊毅 | 811360388 | 鄭利木 |
| 810360015 | 邱裕娟 | 811360149 | 吳晶晶 | 811360255 | 豐 偉 | 811360389 | 陳 瑋 |
| 810360139 | 廖 芳 | 811360150 | 陳華琛 | 811360259 | 張樹華 | 811360392 | 簡生仁 |
| 810360200 | 段明雪 | 811360153 | 歐陽祖武 | 811360263 | 應 莎 | 811360395 | 王穎丹 |
| 810360205 | 朱軍明 | 811360157 | 邱 慧 | 811360271 | 鄧海群 | 811360396 | 周 莉 |
| 810360206 | 劉箕玉 | 811360160 | 曹菊麗 | 811360274 | 胡海津 | 811360404 | 江 園 |
| 810360222 | 蔡廣萍 | 811360163 | 徐元元 | 811360275 | 江琛璠 | 811360406 | 劉愛華 |
| 810360225 | 謝善傳 | 811360175 | 劉桂蓮 | 811360277 | 梅常春 | 811360407 | 戴國聞 |
| 810360242 | 王繼芳 | 811360182 | 堯海祥 | 811360281 | 徐黎明 | 811360422 | 趙 君 |
| 811360013 | 何 歡 | 811360186 | 楊 軼 | 811360285 | 劉木生 | 811360430 | 羅 濤 |
| 811360020 | 萬菊印 | 811360191 | 劉海蘭 | 811360289 | 廖春怡 | 811360436 | 黃繼宗 |
| 811360024 | 陳紹禮 | 811360192 | 彭用明 | 811360300 | 劉華鋒 | 811360437 | 彭成蘭 |
| 811360027 | 蘇 珊 | 811360195 | 鐘 玲 | 811360302 | 朱巧穎 | 811360440 | 萬黨平 |
| 811360035 | 羅 仲 | 811360197 | 黃紅青 | 811360303 | 何東華 | 811360444 | 陳曉紅 |
| 811360040 | 喻 斌 | 811360205 | 尹麗芳 | 811360310 | 江益群 | ||
| 811360042 | 王 穎 | 811360207 | 許 鵬 | 811360312 | 蘭虹蕾 |
建設工程教育網2021年房地產經紀人新課已開通,網??偨Y多年輔導經驗,從學員實際需求出發(fā),結合房地產經紀人考試重點、難點,融入先進的教學理念,為幫助考生高效備戰(zhàn)2021年房地產經紀人考試,打造全新課程套餐!立即查看>>


010-82333888
掃碼并回復房地產經紀人進群


21:45
16:50





