
2012年廣東省一級建造師初始注冊名單(黃春等88人)
下列建造師的增項、延續(xù)、初始、重新注冊已辦結(jié)。請接本通知二個月內(nèi),建造師本人攜帶身份證前來領(lǐng)取注冊證章;如委托經(jīng)辦人領(lǐng)取的,攜帶單位介紹信及經(jīng)辦人身份證原件(復印件)。初始、重新注冊通過人員需攜帶建造師本人小一寸近期免冠紅底彩照1張。二級建造師延續(xù)注冊屬地為中山市的企業(yè)到當?shù)刈》亢统青l(xiāng)建設(shè)局領(lǐng)?。辉鲰椬酝ㄟ^人員需攜帶介紹信、注冊證書原件及執(zhí)業(yè)印章。
領(lǐng)取二級(含臨時)建造師延續(xù)注冊證章的,需攜帶已完成必修、選修繼續(xù)教育各60學時的《學時證明》,每增項注冊一個專業(yè)加選修30學時。
請領(lǐng)取注冊證章時,切記打印建造師所在批次和序號頁。
領(lǐng)取地點:廣州市華樂路53號華樂大廈南塔14層,廣東省建設(shè)執(zhí)業(yè)資格注冊中心注冊管理科。
領(lǐng)取時間:周一至周五上午8:30-11:30,下午14:00-17:00(周五下午不對外辦公)。
附件:
5.2012年第8批二級臨時建造師延續(xù)注冊人員名單10人
6.2012年第10批二級建造師延續(xù)注冊人員名單544人
廣東省建設(shè)執(zhí)業(yè)資格注冊中心
二〇一二年八月十四日
2012年第6批一級建造師初始注冊人員名單88人 |
|||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 姓名 | 注冊證書編號 | 專業(yè) | 簽收 |
1 | 廣東國建工程項目管理有限公司 | 黃春 | 粵144061219998 | 建筑 | |
2 | 廣東恒輝建設(shè)有限公司 | 陳列 | 粵144101219999 | 建筑 | |
3 | 廣東恒輝建設(shè)有限公司 | 羅勇 | 粵144111220000 | 港航 | |
4 | 廣東華工工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 葉寶庭 | 粵144091220001 | 建筑 | |
5 | 廣東晶通公路工程建設(shè)集團有限公司 | 梁東文 | 粵144111220002 | 公路 | |
6 | 廣東能達高等級公路維護有限公司 | 黃秀成 | 粵144101220003 | 公路 | |
7 | 廣東能達高等級公路維護有限公司 | 馬尉倘 | 粵144111220004 | 公路 | |
8 | 廣東省廣弘華僑建設(shè)投資集團有限公司 | 滕強 | 粵144111220005 | 建筑 | |
9 | 廣東省廣弘華僑建設(shè)投資集團有限公司 | 吳如煥 | 粵144111220006 | 建筑 | |
10 | 廣東省航盛建設(shè)集團有限公司 | 孫建 | 粵144061220007 | 港航 | |
11 | 廣東省航盛建設(shè)集團有限公司 | 伍懷中 | 粵144111220008 | 公路 | |
12 | 廣東省石油化工建設(shè)集團公司 | 邱偉財 | 粵144111220009 | 機電 | |
13 | 廣東省源天工程公司 | 陳建 | 粵144111220010 | 水利 | |
14 | 廣州航達工程有限公司 | 胥智龍 | 粵144111220011 | 港航 | |
15 | 廣州恒華園藝發(fā)展有限公司 | 黃蕾 | 粵144111220012 | 機電 | |
16 | 廣州集美組室內(nèi)設(shè)計工程有限公司 | 劉慶國 | 粵144111220013 | 建筑 | |
17 | 廣州嶠達咨詢服務有限公司 | 劉力軍 | 粵144071220014 | 市政,公路 | |
18 | 廣州市第一建筑工程有限公司 | 吳開翔 | 粵144101220015 | 建筑 | |
19 | 廣州市國權(quán)建筑工程有限公司 | 羅杏環(huán) | 粵144111220016 | 建筑 | |
20 | 廣州市恒盛建設(shè)工程有限公司 | 羅永真 | 粵144061220017 | 建筑 | |
21 | 廣州市恒盛建設(shè)工程有限公司 | 鐘慶鋒 | 粵144091220018 | 建筑 | |
22 | 廣州市市政工程機械施工有限公司 | 余漢國 | 粵144111220019 | 公路 | |
23 | 廣州天力建筑工程有限公司 | 張誠 | 粵144111220020 | 建筑 | |
24 | 廣州信虹通信技術(shù)有限公司 | 白金 | 粵144111220021 | 通信 | |
25 | 漢通建設(shè)集團有限公司 | 朱艷芳 | 粵144111220022 | 公路 | |
26 | 裕達建工集團有限公司 | 趙善偉 | 粵144111220023 | 建筑 | |
27 | 增城市群星金屬結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 肖華 | 粵144101220024 | 公路 | |
28 | 增城市群星金屬結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 喻小華 | 粵144111220025 | 公路 | |
29 | 中交第四航務工程局有限公司 | 姚建成 | 粵144111220026 | 港航 | |
30 | 中交廣州航道局有限公司 | 許少雄 | 粵144111220027 | 港航 | |
31 | 中交四航局第一工程有限公司 | 羅劍酉 | 粵144111220028 | 公路 | |
32 | 中鐵二十五局集團有限公司 | 周烽 | 粵144051220029 | 鐵路 | |
33 | 深圳承遠建筑工程項目管理有限公司 | 蘇上寧 | 粵144091220030 | 建筑,港航 | |
34 | 深圳鍵橋通訊技術(shù)股份有限公司 | 陸愛忠 | 粵144111220031 | 通信 | |
35 | 深圳路橋工程有限公司 | 肖高東 | 粵144111220032 | 公路 | |
36 | 深圳市奧順達實業(yè)有限公司 | 徐莉燕 | 粵144111220033 | 建筑 | |
37 | 深圳市寶龍?zhí)┙ㄔO(shè)工程有限公司 | 劉軍領(lǐng) | 粵144101220034 | 公路 | |
38 | 深圳市長筑路橋工程有限公司 | 喻幫強 | 粵144111220035 | 市政 | |
39 | 深圳市承翰建筑工程有限公司 | 唐昌雄 | 粵144061220036 | 公路,市政 | |
40 | 深圳市東深工程有限公司 | 葉甫良 | 粵144091220037 | 水利 | |
41 | 深圳市冠誠裝飾工程有限公司 | 蔣先明 | 粵144061220038 | 建筑 | |
42 | 深圳市冠誠裝飾工程有限公司 | 石光勝 | 粵144111220039 | 建筑 | |
43 | 深圳市宏業(yè)基基礎(chǔ)工程有限公司 | 金紅林 | 粵144061220040 | 水利 | |
44 | 深圳市華夏裝飾工程有限公司 | 龍啟云 | 粵144111220041 | 建筑 | |
45 | 深圳市環(huán)景園林建設(shè)工程公司 | 吳杰新 | 粵144091220042 | 公路 | |
46 | 深圳市建宏達建設(shè)實業(yè)有限公司 | 張瑞 | 粵144111220043 | 水利 | |
47 | 深圳市建設(shè)(集團)有限公司 | 趙栩 | 粵144101220044 | 鐵路 | |
48 | 深圳市金光道交通技術(shù)有限公司 | 李英模 | 粵144111220045 | 公路 | |
49 | 深圳市精確工程造價咨詢有限公司 | 王月俠 | 粵144071220046 | 建筑 | |
50 | 深圳市立捷裝飾設(shè)計工程有限公司 | 黃建新 | 粵144111220047 | 建筑 | |
51 | 深圳市林潤實業(yè)有限公司 | 蔡廣平 | 粵144111220048 | 公路 | |
52 | 深圳市榕亨工程有限公司 | 王志剛 | 粵144111220049 | 公路 | |
53 | 深圳市榕亨工程有限公司 | 肖鵬濤 | 粵144111220050 | 公路 | |
54 | 深圳市榕亨工程有限公司 | 趙繼亮 | 粵144111220051 | 公路 | |
55 | 深圳市潤安科技發(fā)展有限公司 | 李丹 | 粵144111220052 | 通信 | |
56 | 深圳市泰建建筑工程有限公司 | 溫俊 | 粵144111220053 | 建筑 | |
57 | 深圳市通網(wǎng)通信工程有限公司 | 李俊勇 | 粵144111220054 | 通信 | |
58 | 深圳市通網(wǎng)通信工程有限公司 | 王勇 | 粵144101220055 | 通信 | |
59 | 深圳市網(wǎng)訊通計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 田青松 | 粵144111220056 | 通信 | |
60 | 深圳市興華程建筑工程有限公司 | 趙明勤 | 粵144101220057 | 水利,市政 | |
61 | 深圳市興遠建設(shè)工程有限責任公司 | 王竹波 | 粵144101220058 | 水利 | |
62 | 深圳市銀廣廈建筑工程有限公司 | 岳佳兵 | 粵144111220059 | 公路 | |
63 | 深圳市粵通建設(shè)工程有限公司 | 楊永紅 | 粵144111220060 | 公路 | |
64 | 深圳市振鉅交通工程有限公司 | 王東銘 | 粵144111220061 | 公路 | |
65 | 深圳市中孚泰文化建筑建設(shè)股份有限公司 | 譚澤斌 | 粵144091220062 | 建筑 | |
66 | 深圳市中弘策工程顧問有限公司 | 劉承宏 | 粵144091220063 | 鐵路 | |
67 | 深圳市中盟科技股份有限公司 | 單文闖 | 粵144111220064 | 機電 | |
68 | 中鐵隧道集團三處有限公司 | 鄧國才 | 粵144111220065 | 公路 | |
69 | 中鐵隧道集團三處有限公司 | 李華新 | 粵144111220066 | 公路 | |
70 | 中鐵十九局集團華南工程有限公司 | 楊新民 | 粵144091220067 | 公路 | |
71 | 珠海市公路工程監(jiān)理有限公司 | 王本國 | 粵144061220068 | 公路 | |
72 | 汕頭市統(tǒng)誠工程監(jiān)理有限公司 | 夏燦林 | 粵144101220069 | 公路 | |
73 | 廣東開平市三建集團有限公司 | 譚景廉 | 粵144111220070 | 市政 | |
74 | 江門市水電有限公司 | 黎池登 | 粵144091220071 | 水利 | |
75 | 江門市五邑建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 劉群林 | 粵144101220072 | 建筑 | |
76 | 湛江市建筑工程公司 | 洪碧野 | 粵144061220073 | 建筑,市政 | |
77 | 中交四航局第三工程有限公司 | 楊建沖 | 粵144111220074 | 建筑 | |
78 | 廣東恒宇建設(shè)工程有限公司 | 李小峰 | 粵144111220075 | 水利 | |
79 | 廣東恒宇建設(shè)工程有限公司 | 宗天源 | 粵144111220076 | 水利 | |
80 | 廣東國沅建設(shè)工程有限公司 | 楊應獻 | 粵144061220077 | 水利 | |
81 | 梅州水工機械制造有限公司 | 余紅松 | 粵144111220078 | 水利 | |
82 | 陽江市恒源工程咨詢有限公司 | 鄧軍平 | 粵144061220079 | 機電 | |
83 | 陽江市駿業(yè)金煌建筑工程有限公司 | 史泓波 | 粵144111220080 | 公路 | |
84 | 東莞市鴻高建設(shè)工程有限公司 | 黃木清 | 粵144111220081 | 公路 | |
85 | 東莞市鴻高建設(shè)工程有限公司 | 廖尚佳 | 粵144111220082 | 公路 | |
86 | 東莞市鴻高建設(shè)工程有限公司 | 張軍鋒 | 粵144111220083 | 公路 | |
87 | 東莞市粵建監(jiān)理工程有限公司 | 席賢群 | 粵144111220084 | 建筑 | |
88 | 廣東今典建筑安裝工程有限公司 | 陳偉平 | 粵144091220085 | 公路 |

- · 廣東領(lǐng)取2021年第32批一級注冊建造師注冊證書通知
- · 廣東領(lǐng)取2021年第34批一級注冊建造師注冊證書通知
- · 廣東領(lǐng)取2021年第33批一級注冊建造師注冊證書通知
- · 廣東領(lǐng)取2021年第31批一級注冊建造師注冊證書通知
- · 廣東領(lǐng)取2021年第30批一級注冊建造師注冊證書通知
- · 廣東領(lǐng)取2021年第29批一級注冊建造師注冊證書通知
- · 廣東領(lǐng)取2021年第28批一級注冊建造師注冊證書通知
- · 廣東領(lǐng)取2021年第27批一級注冊建造師注冊證書通知
- · 廣東領(lǐng)取2021年第26批一級注冊建造師注冊證書通知
- · 廣東領(lǐng)取2021年第25批一級注冊建造師注冊證書通知