附件. | ||||||||
颜剑雄等69名一级注册建筑师 | ||||||||
初始注册人员名单 | ||||||||
天津市(10人) | ||||||||
颜剑雄 | 高轶男 | 王绚 | 李裕铎 | 马岳涛 | 李文彬 | 黄涛 | ||
邓钰 | 陈楠 | 张广旭 | ||||||
河北省(2人) | ||||||||
曹洪海 | 冯娜 | |||||||
山西省(7人) | ||||||||
任佳 | 申宏斌 | 王庆涛 | 彭彦彬 | 安逸云 | 黄正航 | 温晓英 | ||
安徽省(4人) | ||||||||
汪海群 | 刘宇杰 | 李恩强 | 王腊平 | |||||
福建省(6人) | ||||||||
张望 | 孙卫华 | 黄仁光 | 罗建新 | 崔霖 | 吴晓庚 | |||
河南省(12人) | ||||||||
米佳 | 陈鹏宇 | 葛宁 | 王自强 | 廖松 | 丁华 | 程建新 | ||
于涛 | 张俊慧 | 吴崑 | 张庆明 | 邱运晖 | ||||
广东省(23人) | ||||||||
宋晓莱 | 何洁明 | 孙胜 | 蔡志钧 | 王彦逵 | 许成汉 | 李童 | ||
吴泉霖 | 陈宇青 | 王志汉 | 贺颂阳 | 郑顺琛 | 李恩 | 王新 | ||
缪建良 | 於海华 | 谌珂 | 李晋 | 丘伟辉 | 刘归群 | 陈筱庭 | ||
谢正 | 陈辉 | |||||||
贵州省(2人) | ||||||||
李剑寒 | 张诚 | |||||||
陕西省(1人) | ||||||||
刘小婷 | ||||||||
宁夏回族自治区(1人) | ||||||||
王飞 | ||||||||
深圳市(1人) | ||||||||
于清川 |