附件3
周仲明等150名符合注册公用设备工程师初始注册条件人员名单
一、暖通空调(31人)
  序号 上报机构 姓名 单位名称 企业资质号 执业资格证书编号
  1 北京 周仲明 中矿国际工程设计研究院有限公司 A211000120 0011817
  2 北京 高桂华 北京建工京精大房工程建设监理公司 E111000325 0006407
  3 北京 胡立新 北京清城华筑建筑设计研究院有限公司 A111001213 0010876
  4 北京 王蕾 中铁第五勘察设计院集团有限公司 A111001755 0017360
  5 北京 李萌 北京桑德环境工程有限公司 AW211002876 0016156
  6 北京 赵雪蓉 昊华工程有限公司 A111003031 0003989
  7 北京 陈亮 北京市建筑设计研究院 A111003081 0019015
  8 北京 林青 北京市建筑设计研究院 A111003081 0010740
  9 北京 张琳 北京易景道景观设计工程有限公司 A211003810 0018988
  10 北京 陈婉君 北京全路通信信号研究设计院 A111004701 0019027
  11 北京 沙林 紫光环保有限公司 A211006824 0010810
  12 北京 闫静萍 北京源树景观规划设计事务所 A211009186 0006595
  13 北京 焦明伟 北京中瑞电子系统工程设计院有限公司 A111009331 0011987
  14 北京 满孝新 中国中建设计集团有限公司 A111009751 0018751
  15 北京 李悦 中国中建设计集团有限公司 A111009751 0010913
  16 北京 黄明璋 凯里森建筑设计(北京)有限公司 A111010723 0003747
  17 天津 竺忠孚 铁道第三勘察设计院集团有限公司 A112000110 0006584
  18 天津 卢灿 天津中发机电工程有限公司 A112002308 0018985
  19 天津 袁明方 天津华泽建筑设计有限公司 A212002927 0019043
  20 山西 黄涛 太原市惠新建筑设计有限公司 A214005239 0017285
  21 山西 李静梅 山西云天环保工程有限公司 A214007805 0005169
  22 辽宁 王福清 大连六环景观建筑设计院有限公司 A121000794 0004838
  23 辽宁 张兴祥 大连松岩建筑设计院有限公司 A121009276 0004860
  24 辽宁 康凤莉 大连城市建设专家事务所有限公司 A121009524 0011127
  25 辽宁 李云刚 中国三冶集团有限公司 A221010891 0019056
  26 上海 任毅 上海市隧道工程轨道交通设计研究院 A131004275 0017934
  27 上海 郑晋丽 上海市隧道工程轨道交通设计研究院 A131004275 0010593
  28 上海 张虹 上海方大建筑设计有限公司 A231012336 0018887
  29 福建 林秀萍 福州瀚思远见建筑设计有限公司 A235002412 0017629
  30 河南 时红臣 河南省第二建设集团有限公司 A241004327 0019048
  31 广西 刘慧明 广西百纳工程咨询有限公司 A245007381 0011447
二、给水排水(95人)
  序号 上报机构 姓名 单位名称 企业资质号 执业资格证书编号
  1 北京 李柱桥 北京五合洲际建筑设计有限公司 A211000848 0013510
  2 北京 李子昭 北京清城华筑建筑设计研究院有限公司 A111001213 0000336
  3 北京 纪娟 北京五豪世纪建筑设计有限公司 A111001529 0012928
  4 北京 彭英姿 北京五豪世纪建筑设计有限公司 A111001529 0000173
  5 北京 徐电波 中铁第五勘察设计院集团有限公司 A111001755 0021157
  6 北京 杨秀娜 北京桑德环境工程有限公司 AW111002879 0000656
  7 北京 李京 昊华工程有限公司 A111003031 0014680
  8 北京 罗燕民 昊华工程有限公司 A111003031 0000327
  9 北京 张小丽 北京锡兰石环境工程技术开发有限公司 A211003546 0021295
  10 北京 毛飞龙 北京绿建高舒机电工程设计事务所有限公司 A111004639 0021141
  11 北京 李红亮 中铁十六局集团北京建筑工程设计有限公司 A211004782 0021210
  12 北京 胡俭 北京中核四达工程设计咨询有限公司 A111005027 0001079
  13 北京 张孝平 北京清尚环艺建筑设计院有限公司 A111005963 0008927
  14 北京 贺北平 紫光环保有限公司 A211006824 0000257
  15 北京 王妍春 紫光环保有限公司 A211006824 0008869
  16 北京 袁琳 紫光环保有限公司 A211006824 0014653
  17 北京 周丽颖 紫光环保有限公司 A211006824 0008852
  18 北京 王旭 紫光环保有限公司 A211006824 0014593
  19 北京 蒋彬 北京建达道桥咨询有限公司 A111007693 0020643
  20 北京 姚小明 清华大学建筑设计研究院有限公司 A111007707 0020247
  21 北京 董晨 中国昆仑工程公司 A111007731 0014651
  22 北京 李良良 中国昆仑工程公司 A111007731 0008984
  23 北京 屈安贵 中国昆仑工程公司 A111007731 0000185
  24 北京 宋昱 中国昆仑工程公司 A111007731 0008975
  25 北京 丁海川 中国昆仑工程公司 A111007731 0008974
  26 北京 吉振兴 中国昆仑工程公司 A111007731 0020216
  27 北京 张晨霞 中国昆仑工程公司 A111007731 0000180
  28 北京 丁贵智 中国昆仑工程公司 A111007731 0000183
  29 北京 郑建清 中国昆仑工程公司 A111007731 0000177
  30 北京 陶卫克 中国昆仑工程公司 A111007731 0008914
  31 北京 刘力强 中国昆仑工程公司 A111007731 0000182
  32 北京 刘晓方 北京华咨工程设计公司 A111009033 0009308
  33 北京 王伟光 北京源树景观规划设计事务所 A211009186 0001327
  34 北京 田兆东 北京市建筑工程设计有限责任公司 A111009509 0021158
  35 北京 刘文驹 中国中建设计集团有限公司 A111009751 0000340
  36 北京 赵青 建华建筑设计合资有限公司 AW111010765 0008932
  37 北京 姚盛祥 中国纺织工业设计院 A111011557 0000175
  38 北京 欧阳敏 中国纺织工业设计院 A111011557 0008983
  39 北京 吉玉斌 中国纺织工业设计院 A111011557 0000186
  40 北京 杨光 中国纺织工业设计院 A111011557 0000179
  41 北京 胡威夷 中国纺织工业设计院 A111011557 0008964
  42 北京 李兆春 中国纺织工业设计院 A111011557 0014607
  43 北京 胡荻帆 圣帝国际建筑工程设计有限公司 AW111011969 0000192
  44 北京 董昕 联安国际建筑设计有限公司 A111012059 0009002
  45 北京 李晓路 北京华巨建筑设计有限公司 A211013428 0021177
  46 北京 张轩 互联盟建筑设计(北京)有限公司 A211013508 0021148
  47 北京 王红涛 北京清华城市规划设计研究院 [建]城规编第(081004) 0021363
  48 北京 郑珊珊 北京鼎实环境工程有限公司 B1014011010401 0020471
  49 天津 陶卫 机械工业第五设计研究院 A112002454 0010112
  50 天津 陈婷 机械工业第五设计研究院 A112002454 0018576
  51 天津 员建 天津诚荣工程技术有限公司 A212003293 0001244
  52 天津 王倩怡 天津市渤海城市规划设计研究院 A212003639 0021005
  53 山西 张东伟 山西焦化设计研究院(有限公司) A214001513 0009572
  54 山西 程亚峰 太原普可佳工程设计有限公司 A114004386 0021362
  55 辽宁 王姣 大连市市政设计研究院有限责任公司 A121001384 0021271
  56 辽宁 王欣路 中国建筑东北设计研究院有限公司 A121002554 0021279
  57 辽宁 孙国欣 沈阳金晨建筑设计有限公司 A121003128 0021262
  58 辽宁 孙佳云 鞍钢建设集团有限公司 A221006987 0009059
  59 辽宁 李长生 沈阳市城乡建筑设计研究院有限公司 A221007569 0009281
  60 上海 刘恒乔 上海申吉建筑工程设计咨询有限公司 09014 0000864
  61 上海 竺洪炯 中国石化集团上海工程有限公司 A131000823 0020538
  62 上海 周志芳 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 A131001253 0019759
  63 上海 厉玉鸣 上海电子工程设计研究院有限公司 A131003013 0020563
  64 上海 黄仁勇 上海市隧道工程轨道交通设计研究院 A131004275 0000797
  65 上海 王怡文 上海市隧道工程轨道交通设计研究院 A131004275 0008648
  66 上海 劳屹东 上海市隧道工程轨道交通设计研究院 A131004275 0008647
  67 上海 郭志清 上海市隧道工程轨道交通设计研究院 A131004275 0000798
  68 上海 陈景霞 上海市隧道工程轨道交通设计研究院 A131004275 0000796
  69 上海 许晨青 上海方大建筑设计有限公司 A231012336 0018519
  70 浙江 张力 浙江林学院园林设计院 A233012714 0009282
  71 安徽 张旭 亳州市规划建筑设计院 A234006659 0010331
  72 安徽 沈冬梅 安徽省电子工业设计院有限公司 A234006981 0020956
  73 福建 林勇 福建众合开发建筑设计院 A135003627 0010204
  74 福建 刘江凌 厦门合道工程设计集团有限公司 A135004081 0021200
  75 河南 孙亚群 河南省第二建设集团有限公司 A241004327 0020470
  76 河南 魏明蓉 河南省第二建设集团有限公司 A241004327 0020601
  77 河南 卜晨阳 商丘市华厦建筑设计有限公司 A241005417 0021241
  78 湖北 王松 武汉都市环保工程技术股份有限公司 A142000011 0020393
  79 湖北 黄万松 中煤科工集团武汉设计研究院 A142001467 0020591
  80 广西 周晴 广西壮族自治区城乡规划设计院 A145000276 0020598
  81 重庆 文启忠 重庆中设工程设计有限公司 A150000826 0001041
  82 重庆 沈忠文 重庆建工设计研究院有限公司 A150003670 0020198
  83 重庆 石春寅 重庆建工集团股份有限公司 A001105001030 0020572
  84 四川 刘怡 成都绿茵景园工程有限公司 A251001022 0013874
  85 四川 李贵雷 中国电力工程顾问集团西南电力设计院 A151001121 0020923
  86 四川 安斐 中国建筑西南设计研究院有限公司 A151006399 0020918
  87 四川 樊丽华 宜宾市建筑勘察设计院 A151006807 0009597
  88 四川 耿伟 四川建友工程设计有限公司 A251012674 0013453
  89 陕西 张万庆 西安航天神舟建筑设计院 A161000048 0021180
  90 陕西 粟莉丽 西安大唐电力设计研究院有限公司 A261001257 0021030
  91 陕西 杨亚非 中机国际(西安)技术发展有限公司 A261003793 0020943
  92 陕西 田六一 西安市政设计研究院有限公司 A161003818 0020949
  93 宁夏 田高茵 宁夏新技术建筑设计研究院 A264001092 0020308
  94 宁夏 杨生宏 宁夏人防设计院 A264001420 0020604
  95 宁夏 马卫东 宁夏城乡规划设计研究院(有限公司) A264001438 0012844
三、动力(24人)
  序号 上报机构 姓名 单位名称 企业资质号 执业资格证书编号
  1 北京 尹黎霞 昊华工程有限公司 A111003031 0008166
  2 北京 刘杏 昊华工程有限公司 A111003031 0007014
  3 北京 朱威力 中国核电工程有限公司 A111003049 0019624
  4 北京 陈学营 中国核电工程有限公司 A111003049 0007375
  5 北京 于利祥 中国核电工程有限公司 A111003049 0007377
  6 北京 张宝东 中国昆仑工程公司 A111007731 0019654
  7 北京 张进 中科院建筑设计研究院有限公司 A111010021 0019570
  8 北京 刘学平 北京华福工程有限公司 A111010563 0006872
  9 山西 贾文 山西容海城市规划设计院有限公司 A214000377 0012409
  10 山西 高海宏 山西省化工设计院 A114002614 0019701
  11 山西 马永志 太原市燃气设计有限公司 A214007443 0012408
  12 辽宁 李连星 建设部沈阳煤气热力研究设计院 A121000076 0019683
  13 上海 彭华玉 上海宝冶集团有限公司 A131002377 0013386
  14 上海 陈向红 上海宝冶集团有限公司 A131002377 0019561
  15 福建 林洪勇 福建省电力勘测设计院 A135003685 0019657
  16 福建 余建中 福建省电力勘测设计院 A135003685 0019656
  17 福建 金颖 福州市规划设计研究院 A135005987 0016373
  18 湖北 程永新 中国电力工程顾问集团中南电力设计院 A142001089 0018334
  19 湖北 邓海文 中国电力工程顾问集团中南电力设计院 A142001089 0018331
  20 重庆 曾贤琼 重庆三峰卡万塔环境产业有限公司 AW150000288 0012509
  21 重庆 张来 中冶建工集团有限公司 A1084150010701 0019638
  22 重庆 曾志 中冶建工集团有限公司 A1084150010701 0019595
  23 四川 孔川 四川省尺度建设工程设计有限公司 A251001434 0012058
  24 陕西 尤毓敏 西安大唐电力设计研究院有限公司 A261001257 0019687