附件 | ||||||||
王振宇等72名一级注册建筑师 | ||||||||
初始注册人员名单 | ||||||||
天津市(4人) | ||||||||
王振宇 | 刘柱 | 郭小辉 | 乔毅 | |||||
河北省(2人) | ||||||||
刘寅辉 | 王洋 | |||||||
上海市(23人) | ||||||||
刘秋轶 | 陈杨 | 张述诚 | 田世河 | 窦亚妮 | 王文君 | 姚波 | ||
余飞 | 王杨 | 曲国峰 | 徐抒 | 王永佳 | 汪涛 | 孟丽姣 | ||
史瑶 | 何晓成 | 赵霞 | 沈汝江 | 杨雷 | 郝星宇 | 蒋春倩 | ||
史旭正 | 刘瑛 | |||||||
江苏省(5人) | ||||||||
杨云 | 俞海洋 | 孟媛 | 范春伟 | 朱晓金 | ||||
浙江省(7人) | ||||||||
李智 | 金焰 | 张峰 | 蒋珂 | 朱凯 | 李国华 | 董大伟 | ||
安徽省(8人) | ||||||||
张彤阳 | 汪元 | 胡礼庆 | 丁丽君 | 孙麟 | 罗旭萍 | 张海涛 | ||
丁玉楼 | ||||||||
河南省(2人) | ||||||||
谭劲超 | 谷军 | |||||||
湖北省(3人) | ||||||||
郭炎 | 庄凌 | 赵愉 | ||||||
广西壮族自治区(2人) | ||||||||
包锐 | 陈健霞 | |||||||
重庆市(3人) | ||||||||
许涛 | 罗皓 | 庄鑫嘉 | ||||||
云南省(7人) | ||||||||
张芸 | 陆志瑛 | 胡暐昱 | 田志敏 | 伍俊侠 | 韩金戈 | 侯福旺 | ||
甘肃省(2人) | ||||||||
宋辉 | 陈华焱 | |||||||
新疆维吾尔自治区(2人) | ||||||||
胡斌 | 白玉莹 | |||||||
深圳市(1人) | ||||||||
肖松 | ||||||||
总后(1人) | ||||||||
侯立超 |