附件3
李江龙等242名符合注册公用设备工程师初始注册条件人员名单
一、暖通空调(38人)
  序号 上报机构 姓名 单位名称 企业资质号 执业资格证书编号
  1 北京 李江龙 中国航空规划建设发展有限公司 A111000019 0018729
  2 北京 张日 京兴国际工程管理公司 E111001705 0003685
  3 北京 孙宁 中国建筑科学研究院 A111003573 0019023
  4 北京 杜国付 中国建筑科学研究院 A111003573 0017208
  5 北京 张秀丽 中国建筑技术集团有限公司 A111006545 0019092
  6 北京 王重亮 中国民航工程咨询公司 A111008275 0011705
  7 北京 刘桂红 北京百绘创景景观设计事务所 A211019824 0019309
  8 北京 石海军 北京绿萌工程设计有限公司 A211020194 0021643
  9 北京 徐晓玲 北京市第三建筑工程有限公司 A1014011010201 0021835
  10 北京 秦丽平 北京市第三建筑工程有限公司 A1014011010201 0021893
  11 河北 马长捷 河北海德工程设计咨询有限公司 A213005654 0021897
  12 内蒙古 赵明 内蒙古新雅建筑设计有限责任公司 A115001755 0021871
  13 辽宁 顾迎春 沈阳华维机电设计事务所 A121004822 0004925
  14 辽宁 韩钧 沈阳恒基园林景观设计有限公司 A221013969 0019157
  15 上海 张峰 上海雅思建筑规划设计有限公司 A131002617 0021838
  16 上海 杜立春 上海聚隆绿化发展有限公司 A131005671 0019517
  17 江苏 谭峥 常州市绿美艺园林绿化工程有限公司 A232019529 0021832
  18 浙江 王金亮 宁波市设联施工图设计审查有限公司 12134 0004716
  19 浙江 吴杰 汉嘉设计集团股份有限公司 A133000307 0021854
  20 浙江 任宝堂 华汇工程设计集团股份有限公司 A133002705 0011288
  21 浙江 徐智峰 杭州金锐景观设计有限公司 A233004730 0021846
  22 福建 赖志雨 福建红珊瑚景观建设有限公司 A235007488 0021848
  23 江西 龚汉平 江西广瑞建筑设计有限责任公司 A236006159 0021720
  24 湖南 刘胡州 长沙铁路勘察设计有限公司 A143004812 0019403
  25 广东 李密 廉江市建筑工程施工图设计文件审查中心 19037 0019472
  26 广东 王洁源 广州市尚城建筑设计有限公司 A244001914 0016099
  27 广东 李云艳 深圳中瑞能源环境工程技术有限公司 A244036554 0021577
  28 广东 杨樱 深圳中瑞能源环境工程技术有限公司 A244036554 0019150
  29 广东 曹丁 广州华海环保技术有限公司 A244036706 0015796
  30 广东 熊晓洁 广州亚城规划设计研究院有限公司 城规编112022 0019390
  31 广西 梁雷欣 来宾市城乡规划设计院 A245005539 0021842
  32 海南 孙吉良 海南南方建筑设计有限公司 A146001273 0011760
  33 重庆 游红 重庆市设计院 A150002896 0011609
  34 重庆 黄建 重庆九禾园林景观设计工程有限公司 A250005961 0019088
  35 四川 王志民 四川省景善建设工程咨询有限责任公司 22562 0006597
  36 四川 张翼鸿 四川省林业勘察设计研究院 A151002203 0011060
  37 四川 沈丽林 四川腾达建筑设计有限公司 A251016954 0021826
  38 陕西 王曼莉 陕西秦美园林景观工程有限公司 A261001101 0021652
C 二、给水排水(169人)
  序号 上报机构 姓名 单位名称 企业资质号 执业资格证书编号
  1 北京 朱志强 中国航空规划建设发展有限公司 A111000019 0000215
  2 北京 李建平 中国寰球工程公司 A111001011 0021401
  3 北京 王霞 北京市通州市政工程设计有限公司 A211007430 0023534
  4 北京 包颖新 中交路桥技术有限公司 A111007685 0023999
  5 北京 肖强 中交路桥技术有限公司 A111007685 0023466
  6 北京 李武俊 中国民航工程咨询公司 A111008275 0000110
  7 北京 刘佳 北京京电电力工程设计有限公司 A211008692 0023075
  8 北京 郑庭林 北京立人建筑设计有限公司 A111009525 0009001
  9 北京 宋卫东 北京建院约翰马丁国际建筑设计有限公司 AW111011217 0000222
  10 北京 李新华 北京景观园林设计有限公司 A211011798 0023126
  11 北京 张坤明 国策众合(北京)建筑工程设计有限公司 A211019156 0023010
  12 北京 王晓云 北京百绘创景景观设计事务所 A211019824 0022746
  13 北京 徐冬喜 中北弘远国际规划设计(北京)有限公司 A211020186 0010482
  14 北京 郭琴 北京绿萌工程设计有限公司 A211020194 0022622
  15 北京 周彦灵 北京清华同衡规划设计研究院有限公司 [建]城规编第(081004) 0021377
  16 北京 李海涛 北京市第三建筑工程有限公司 A1014011010201 0023085
  17 天津 娄国杰 天津市海岸带工程有限公司 A112002026 0021417
  18 天津 赵宇新 天津市振津工程设计咨询有限公司 A212002805 0023387
  19 河北 刘方园 河北宏达绿洲工程设计有限公司 A213000696 0023473
  20 河北 卢志刚 河北建筑设计研究院有限责任公司 A113000737 0024313
  21 河北 冯增国 河北华热工程设计有限公司 A113000817 0024321
  22 河北 曲立栓 中交远洲交通科技集团有限公司 A113001117 0024284
  23 河北 吴秀芳 中交远洲交通科技集团有限公司 A113001117 0023160
  24 河北 李果娟 河北北方绿野建筑设计有限公司 A113004857 0024315
  25 河北 刘小静 河北海德工程设计咨询有限公司 A213005654 0024305
  26 河北 魏根顺 张家口市维佳工程设计咨询有限公司 A213006550 0023510
  27 河北 刘淑贤 唐山建设集团有限责任公司 A1014013020201 0024278
  28 山西 张敏 太原市城市规划设计研究院 A214000213 0023056
  29 山西 王树昆 晋城煤炭规划设计院 A214003411 0024487
  30 山西 杨炯杰 山西新唐工程设计有限公司 A214005415 0023347
  31 山西 赵连旺 山西天元建筑设计有限公司 A214007653 0022911
  32 山西 曹达文 山西云天环保工程有限公司 A214007805 0000781
  33 内蒙古 张全清 内蒙古天作工程设计有限公司 A215000944 0024006
  34 内蒙古 陈哲 内蒙古自治区水利水电勘测设计院 A115001609 0024000
  35 内蒙古 安春妮 内蒙古轻化工业设计院有限责任公司 A115001683 0024003
  36 内蒙古 吴继福 内蒙古蒙房建筑设计有限责任公司 A215003982 0024002
  37 辽宁 王兴翠 朝阳赛德建设工程设计有限公司 A221008431 0023116
  38 辽宁 宋佩娣 沈阳恒基园林景观设计有限公司 A221013969 0022729
  39 吉林 吴彦增 长春建业集团有限公司 A122001065 0023144
  40 吉林 李人杰 吉林省电力勘测设计院 A122004191 0023133
  41 黑龙江 马超 哈尔滨华春药化环保技术开发有限公司 A123000698 0023150
  42 黑龙江 杨雪 哈尔滨方舟建筑设计有限公司 A123002844 0023156
  43 黑龙江 杨晶 哈尔滨工业大学建筑设计研究院 A123004516 0023164
  44 黑龙江 刘守勇 哈尔滨工业大学建筑设计研究院 A123004516 0023163
  45 黑龙江 洪印发 牡丹江市市政工程设计研究院有限责任公司 A223006663 0023131
  46 黑龙江 郭鹏 黑龙江省龙基城市规划设计研究有限公司 A223007287 0023155
  47 上海 姚思浩 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 A131001253 0023519
  48 上海 方琦 上海市政交通设计研究院有限公司 A131001287 0023443
  49 上海 周慕之 上海市政交通设计研究院有限公司 A131001287 0023464
  50 上海 杨燕华 上海市政交通设计研究院有限公司 A131001287 0023463
  51 上海 俞玲凤 上海创盟国际建筑设计有限公司 A131001359 0023353
  52 上海 张鼎 上海同大规划建筑设计有限公司 A131001367 0023396
  53 上海 高绪波 上海中福建筑设计院有限公司 A131001841 0023344
  54 上海 夏凡 上海新外建工程设计与顾问有限公司 A131002167 0023547
  55 上海 邓飞 中国建筑上海设计研究院有限公司 A131002449 0023515
  56 上海 乔莉莉 上海众谊建筑设计有限公司 A131002755 0023512
  57 上海 蒋翼 中国二十冶集团有限公司 A131002869 0024376
  58 上海 汪海燕 上海中星志成建筑设计有限公司 A131003055 0023403
  59 上海 刘继文 上海中星志成建筑设计有限公司 A131003055 0023453
  60 上海 黄志斌 上海城兴市政工程设计有限公司 A231003318 0023562
  61 上海 张劢 中交上海港湾工程设计研究院有限公司 A131003589 0023495
  62 上海 张捷 中机国能电力工程有限公司 A131003685 0023486
  63 上海 贾凌飞 上海东瑞建筑规划设计有限公司 A131003941 0023366
  64 上海 戴栋超 上海市城市建设设计研究总院 A131004557 0023446
  65 上海 屠怡倩 上海市城市建设设计研究总院 A131004557 0023578
  66 上海 凌君 上海见智规划建筑设计院有限公司 A231005652 0023561
  67 上海 张莉 上海聚隆绿化发展有限公司 A131005671 0023559
  68 上海 邓西 陕西煤业化工集团(上海)胜帮化工技术有限公司 A231005846 0023434
  69 上海 陈鑫 上海北斗星景观设计工程有限公司 A231006398 0023336
  70 上海 陈美华 上海林博建筑规划设计有限公司 A231006654 0023364
  71 上海 沈丹 上海凯汇建筑设计有限公司 A231008334 0023790
  72 上海 李文倩 上海金山联合环境工程公司 A231009756 0023576
  73 上海 姜旭升 上海隧道工程股份有限公司 A131013743 0023363
  74 江苏 许华龙 江苏联恒建筑设计有限公司 A232019263 0023337
  75 江苏 曹召生 常州市绿美艺园林绿化工程有限公司 A232019529 0023051
  76 浙江 郑强 嘉兴市宏诚工程咨询有限公司 12153 0023659
  77 浙江 潘俊标 汉嘉设计集团股份有限公司 A133000307 0023801
  78 浙江 郭富丽 汉嘉设计集团股份有限公司 A133000307 0023799
  79 浙江 彭湃 汉嘉设计集团股份有限公司 A133000307 0023800
  80 浙江 汪奕贝 汉嘉设计集团股份有限公司 A133000307 0023802
  81 浙江 乔小壮 浙江城建煤气热电设计院有限公司 A133001753 0023806
  82 浙江 牛晓莹 嘉兴市巨匠建筑勘察设计有限公司 A133001947 0023761
  83 浙江 金华荣 华汇工程设计集团股份有限公司 A133002705 0019905
  84 浙江 张立志 杭州金锐景观设计有限公司 A233004730 0023549
  85 浙江 马乐宁 汇绿园林建设股份有限公司 A133004759 0023525
  86 浙江 杨凝非 宁波市交通规划设计研究院有限公司 A233004836 0024484
  87 浙江 肖秀梅 金华市市政设计院有限公司 A133006519 0023584
  88 浙江 肖艳 煤炭科学研究总院杭州环保研究院 A133011417 0023805
  89 浙江 杨建超 煤炭科学研究总院杭州环保研究院 A133011417 0023804
  90 浙江 吴拓 浙江省建筑设计研究院 A133012073 0023835
  91 浙江 陈艳云 浙江华洲国际设计有限公司 A133012305 0023618
  92 浙江 吴晓晖 浙江南方建筑设计有限公司 A133013041 0023735
  93 浙江 李晓星 浙江省东阳第三建筑工程有限公司 A133019841 0023196
  94 浙江 刘爱雪 浙江省建工集团有限责任公司 D133019997 0023351
  95 浙江 何耀淳 乐清市中邦市政设计有限公司 A233022638 0023397
  96 安徽 杨伟伟 安徽建筑工业学院建筑设计研究院 A134002410 0023214
  97 安徽 刘守敬 安庆市城乡规划设计院 A234007169 0023205
  98 安徽 孟大勇 安庆市城乡规划设计院 A234007169 0023207
  99 安徽 龚仁玺 合肥都市规划建筑设计事务所 A234007547 0023180
  100 安徽 王海华 安徽安博建筑设计有限公司 A234007941 0023202
  101 福建 黄功洛 福州城建设计研究院有限公司 A135001551 0023678
  102 福建 翁铝煌 福州城建设计研究院有限公司 A135001551 0023676
  103 福建 胡旻昊 时代建筑设计院(福建)有限公司 A135003005 0023677
  104 福建 王文泉 厦门中胜时代建筑设计有限公司 A235003770 0023627
  105 福建 魏心梅 福建省建筑设计研究院 A135004145 0023658
  106 福建 彭丹青 福建省建筑设计研究院 A135004145 0023652
  107 福建 杨骋 福建经福建筑设计工程有限公司 A135006069 0023670
  108 福建 叶小武 福建省闽武建筑设计院有限公司 A135006085 0023680
  109 福建 郑翔 尚建筑(福建)建筑工程设计有限公司 A235006952 0023662
  110 福建 郑淑勤 漳州市平原市政工程设计有限公司 A235007374 0023617
  111 福建 陈东强 漳州市平原市政工程设计有限公司 A235007374 0023626
  112 福建 林金成 福建利安建筑设计顾问有限公司 AW135008013 0023675
  113 福建 张炎鑫 建盟工程设计(福建)有限公司 A235008720 0023641
  114 福建 林莉峰 福建省景观园林建筑发展有限公司 A235012730 0023537
  115 江西 杨丽容 江西省赣南公路勘察设计院 A136003332 0024488
  116 河南 桂长华 中铁隧道集团有限公司 A0034141030301 0023417
  117 河南 王志海 中铁隧道集团有限公司 A0034141030301 0022986
  118 湖南 李莹莹 株洲市规划设计院 A143001252 0023867
  119 湖南 肖高峰 湖南省农林工业勘察设计研究总院 A143001470 0023881
  120 湖南 邓禧鑫 化工部长沙设计研究院 A143001760 0023861
  121 湖南 张杰 湖南省水利水电勘测设计研究总院 A143004434 0023897
  122 湖南 龙文林 湖南省金天石建筑设计有限公司 A243005207 0023883
  123 湖南 钟江 湖南省交通规划勘察设计院 A143007406 0023898
  124 广东 李绍秀 汕头市潮阳建设工程咨询有限公司 19030 0009719
  125 广东 吴荣均 东莞市大业建筑技术咨询有限公司 19034 0002593
  126 广东 游远程 惠州市绿泰环保工程有限公司 A244002772 0023487
  127 广东 李芳 清远市城乡规划设计院 A244005550 0023440
  128 广东 徐宏凯 广州市宏涛水利水电勘测设计有限公司 A144005739 0023565
  129 广东 饶姗姗 广州市海珠建筑设计院 A144006773 0023340
  130 广东 唐芸 中国轻工业广州工程有限公司 A144006887 0009906
  131 广东 汪晶晶 中铁二十五局集团有限公司 A144008525 0023647
  132 广东 陈蓓蓓 中铁二十五局集团有限公司 A144008525 0023526
  133 广东 刘凤仙 中铁二十五局集团有限公司 A144008525 0023517
  134 广东 史嘉樑 韶关市擎能设计有限公司 A144010943 0023350
  135 广东 叶卿 广州市创景园林设计所 A244012750 0023425
  136 广东 章一丹 广东省航运规划设计院 A144018511 0023818
  137 广东 牛魁 深圳市壹环工程设计有限公司 A244022876 0023044
  138 广东 徐维平 深圳市致道思维筑景设计有限公司 A244024400 0003282
  139 广东 方庆文 江门市巨源矿山设计有限公司 A244035044 0021264
  140 广东 胡经杰 广东环科院环境科技有限公司 A244036458 0022845
  141 广东 邱季峰 广东环科院环境科技有限公司 A244036458 0022632
  142 广东 马黎军 深圳市赛瑞景观工程设计有限公司 A244036562 0002454
  143 广东 金家明 深圳市超纯环保股份有限公司 A244036692 0021488
  144 广东 杨俊军 深圳市超纯环保股份有限公司 A244036992 0021432
  145 广东 洪恒茂 广州亚城规划设计研究院有限公司 [粤]城规编第(112022)号 0023629
  146 广东 陈磊 广州市园林建筑工程公司 B1071044010101 0023218
  147 广西 张顺波 广西交通科学研究院 A145001068 0022922
  148 广西 张彦浩 广西交通科学研究院 A145001068 0022980
  149 广西 黄兴水 广西建信工程设计有限公司 A245003883 0023552
  150 广西 蒋植林 三江侗族自治县建筑设计室 A245004239 0012799
  151 广西 程起跃 来宾市城乡规划设计院 A245005539 0023468
  152 广西 韦莉元 武鸣县建筑设计院 A245005765 0024395
  153 重庆 陈洁 重庆川维石化工程有限责任公司 A150000296 0014737
  154 重庆 黄钰迪 重庆市川东燃气工程设计研究院 A150003200 0022815
  155 重庆 刘小蕊 重庆九禾园林景观设计工程有限公司 A250005961 0022629
  156 四川 林小超 四川省勘察设计审查中心 22031 0012807
  157 四川 张乐 四川省林业勘察设计研究院 A151002203 0023597
  158 四川 王凤仙 四川省林业勘察设计研究院 A151002203 0021535
  159 四川 李建军 中维国际工程设计有限公司 A251013940 0023599
  160 贵州 张红旗 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 A152000746 0023596
  161 云南 郭涛 昆明市规划设计研究院 A253000538 0022919
  162 云南 尹少谦 云南泛亚工程设计院有限公司 A153001857 0022948
  163 云南 张耕 云南化工设计院有限公司 A153007905 0022936
  164 陕西 钟晓燕 陕西中牛工程勘察设计有限公司 A261005205 0023600
  165 陕西 周忠良 陕西九环实业有限公司 A261010111 0003257
  166 甘肃 杨洁 甘肃省交通规划勘察设计院有限责任公司 A162001191 0023506
  167 青海 柳玉林 青海省规划设计研究院 A263000154 0003196
  168 青海 张方红 青海省人民防空工程设计研究院 A263000165 0023997
  169 新疆 张茂华 新疆四方建筑设计院有限公司 A165000716 0023054
三、动力(35人)
  序号 上报机构 姓名 单位名称 企业资质号 执业资格证书编号
  1 北京 曾泽 北京明诚技术开发有限公司 A211000566 0007038
  2 北京 刘强 京兴国际工程管理公司 E111001705 0016411
  3 北京 马卫华 中国昆仑工程公司 A111007731 0018274
  4 山西 苏毅 山西明旺燃气工程设计有限公司 A214009019 0012424
  5 内蒙古 孙广 内蒙古城市规划市政设计研究院有限公司 A215002754 0024597
  6 辽宁 何润渊 大连大化工程设计有限公司 A221001147 0024686
  7 黑龙江 李丹华 哈尔滨市燃气工程设计研究院 A123001296 0020737
  8 上海 丛培胜 上海申吉建筑工程设计咨询有限公司 09027 0020875
  9 上海 周翔 惠生工程(中国)有限公司 AW131000197 0020660
  10 上海 郏根宝 上海绿地建设设计研究院有限公司 A131001279 0020661
  11 上海 于新宇 中船第九设计研究院工程有限公司 A131001325 0020672
  12 上海 李阳 中机国能电力工程有限公司 A131003685 0020693
  13 上海 张晓红 中机国能电力工程有限公司 A131003685 0020700
  14 上海 陈云芬 中机国能电力工程有限公司 A131003685 0020689
  15 上海 侯军锁 中机国能电力工程有限公司 A131003685 0020698
  16 上海 邵爱华 中机国能电力工程有限公司 A131003685 0020686
  17 上海 叶全乐 上海凯赢达化工设计工程咨询有限公司 A131003811 0008086
  18 上海 徐靖 上海华谊工程有限公司 A131003887 0020674
  19 上海 侯利华 上海燃气工程设计研究有限公司 A131004573 0020705
  20 上海 蔡莹 上海燃气工程设计研究有限公司 A131004573 0020687
  21 上海 盛梦兆 上海科玛工程设计有限公司 A231014532 0008059
  22 浙江 张加权 浙江省电力设计院 A133007109 0024577
  23 福建 刘晓敏 福建省电力勘测设计院 A135003685 0024563
  24 福建 陈小琛 福建省电力勘测设计院 A135003685 0024562
  25 福建 杨成达 福建省电力勘测设计院 A135003685 0020708
  26 江西 许丽 九江石化设计工程有限公司 A236002693 0020696
  27 江西 王晓东 江西省煤炭综合利用设计院 A236003435 0020685
  28 河南 焦宏照 郑州大学综合设计研究院 A141005380 0019677
  29 湖南 柳桂纯 长沙赛恩斯环保科技有限公司 A243000311 0008040
  30 湖南 龙传民 化工部长沙设计研究院 A143001760 0024586
  31 广东 朴贞花 江门市巨源矿山设计有限公司 A244035044 0016333
  32 广西 钮坤 广西绿能电力勘察设计有限公司 A245005395 0020690
  33 云南 刘小川 云南省电力设计院 A153001315 0020815
  34 云南 甄恩明 云南中林地质勘察设计有限公司 A253004762 0020813
  35 新疆 王雷 新疆电力设计院 A165001718 0020885