一級造價師和二級造價師區(qū)別主要體現在二者考試組織單位、科目、成績有效期、報考條件、證書含金量等方面。一級造價師考試是全國統(tǒng)一大綱、統(tǒng)一命題、統(tǒng)一組織,而二級造價師考試是全國統(tǒng)一大綱,各省、自治區(qū)、直轄市自主命題并組織實施。
二級造價師考點原則上設在直轄市、自治區(qū)首府和省會城市的大、中專院?;蛘吒呖级c學校。
一級造價師和二級造價師不同點
| 一級造價工程師 | 二級造價工程師 | |
| 考試科目 | 《建設工程造價管理》 《建設工程計價》 《建設工程技術與計量》 《建設工程造價案例分析》 | 《建設工程造價管理基礎知識》 《建設工程計量與計價實務》。 |
| 其中,《建設工程造價管理》 《建設工程計價》為基礎科目,《建設工程技術與計量》 《建設工程造價案例分析》為專業(yè)科目。 | 其中,《建設工程造價管理基礎知識》為基礎科目,《建設工程計量與計價實務》為專業(yè)科目。 | |
| 考試周期 | 考試成績實行4年為一個周期的滾動管理辦法。 | 考試成績實行2年為一個周期的滾動管理辦法。 |
| 報考條件 | 一級造價: | 二級造價: |
| (一) 具有工程造價專業(yè)大學??疲ɑ蚋叩嚷殬I(yè)教育)學歷,從事工程造價業(yè)務工作滿5年; | (一) 具有工程造價專業(yè)大學??疲ɑ蚋叩嚷殬I(yè)教育)學歷,從事工程造價業(yè)務工作滿2年; | |
| 具有土木建筑、水利、裝備制造、交通運輸、電子信息、財經商貿大類大學專科(或高等職業(yè)教育)學歷,從事工程造價業(yè)務工作滿6年。 | 具有土木建筑、水利、裝備制造、交通運輸、電子信息、財經商貿大類大學??疲ɑ蚋叩嚷殬I(yè)教育)學歷,從事工程造價業(yè)務工作滿3年。 | |
| (二) 具有通過工程教育專業(yè)評估(認證)的工程管理、工程造價專業(yè)大學本科學歷或學位,從事工程造價業(yè)務工作滿4年; | (二) 具有工程管理、工程造價專業(yè)大學本科及以上學歷或學位,從事工程造價業(yè)務工作滿1年; | |
| 具有工學、管理學、經濟學門類大學本科學歷或學位,從事工程造價業(yè)務工作滿5年。 | 具有工學、管理學、經濟學門類大學本科及以上學歷或學位,從事工程造價業(yè)務工作滿2年。 | |
| (三) 具有工學、管理學、經濟學門類碩士學位或者第二學士學位,從事工程造價業(yè)務工作滿3年。 | (三) 具有其他專業(yè)相應學歷或學位的人員,從事工程造價業(yè)務工作年限相應增加1年。 | |
| (四) 具有工學、管理學。經濟學門類博士學位,從事工程造價業(yè)務工作滿1年。 | ||
| (五) 具有其他專業(yè)相應學歷或者學位的人員,從事工程造價業(yè)務工作年限相應增加1年。 | ||
| 免考條件 | 具有以下條件之一的,參加一級造價工程師考試可免考基礎科目: | 具有以下條件之一的,參加二級造價工程師考試可免考基礎科目: |
| (一) 已取得公路工程造價人員資格證書(甲級); | (一) 已取得全國建設工程造價員資格證書; | |
| (二) 已取得水運工程造價工程師資格證書; | (二) 已取得公路工程造價人員資格證書(乙級); | |
| (三) 已取得水利工程造價工程師資格證書。 | (三) 具有經專業(yè)教育評估(認證)的工程管理、工程造價專業(yè)學士學位的大學本科畢業(yè)生。 | |
| 申請免考部分科目的人員在報名時應提供相應材料。 | 申請免考部分科目的人員在報名時應提供相應材料。 | |
| 證書效用 | 在全國范圍內有效。 | 原則上在所在行政區(qū)域內有效,各地可根據實際情況制定跨區(qū)域認可辦法。 |
| 工作內容 | 一級造價工程師的執(zhí)業(yè)范圍包括建設項目全過程的工程造價管理與咨詢等,具體工作內容: | 二級造價工程師主要協(xié)助一級造價工程師開展相關工作,可獨立開展以下具體工作: |
| (一) 項目建議書、可行性研究投資估算與審核,項目評價造價分析; | (一) 建設工程工料分析、計劃、組織與成本管理,施工圖預算、設計概算編制; | |
| (二) 建設工程設計概算、施工預算編制和審核; | (二) 建設工程量清單、最高投標限價、投標報價編制;(三) 建設工程合同價款、結算價款和竣工決算價款的編制。 | |
| (三) 建設工程招標文件工程量和造價的編制與審核; (四) 建設工程合同價款、結算價款、竣工決算價款的編制與管理; | ||
| (五) 建設工程審計、仲裁、訴訟、保險中的造價鑒定,工程造價糾紛調解; | ||
| (六) 建設工程計價依據、造價指標的編制與管理; | ||
| (七) 與工程造價管理有關的其他事項。 |
學員討論(0)
相關資訊





![[em2_01]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/01.png)
![[em2_02]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/02.png)
![[em2_03]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/03.png)
![[em2_04]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/04.png)
![[em2_05]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/05.png)
![[em2_06]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/06.png)
![[em2_07]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/07.png)
![[em2_08]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/08.png)
![[em2_09]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/09.png)
![[em2_10]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/10.png)
![[em2_11]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/11.png)
![[em2_12]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/12.png)
![[em2_13]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/13.png)
![[em2_14]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/14.png)
![[em2_15]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/15.png)
![[em2_16]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/16.png)
![[em2_17]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/17.png)
![[em2_18]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/18.png)
![[em2_19]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/19.png)
![[em2_20]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/20.png)






掃一掃立即下載
掃碼添加老師