2020年兵團一級造價工程師考試收費標準
考務文件 | 考試設置 | 報考事項 | 報名程序 |
考點設置 | 準考證打印 | 成績查詢 | 收費標準 |
根據(jù)國家人力資源和社會保障部人事考試中心《關于2020年度一級造價工程師職業(yè)資格考試考務工作的通知》,為做好兵團2020年度一級造價工程師職業(yè)資格考試工作,現(xiàn)整理2020年兵團一級造價工程師考試收費標準內容如下:
考試收費標準
按照新疆維吾爾自治區(qū)發(fā)展和改革委員會、新疆維吾爾自治區(qū)財政廳、新疆維吾爾自治區(qū)市場監(jiān)督管理局《關于調整我區(qū)職業(yè)資格考試考務收費標準和相關政策的通知》(新發(fā)改規(guī)〔2019〕2號)和國家發(fā)展和改革委員會、財政部《關于改革全國性職業(yè)資格考試收費標準管理方式的通知》(發(fā)改價格〔2015〕1217號)的規(guī)定,考試費和考務費客觀題科目每人每科41元,主觀題科目每人每科67元。
附件1
考試名稱、級別、專業(yè)及科目代碼表
名稱 | 級別 | 專業(yè) | 科目 |
045. 一 級 造 價 工 程 師 | 04. 考全科 | 01.土木建筑工程 | 1.建設工程造價管理 |
2.建設工程技術與計量(土木建筑工程) | |||
3.建設工程計價 | |||
4.建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | |||
02.安裝工程 | 1.建設工程造價管理 | ||
2.建設工程技術與計量(安裝工程) | |||
3.建設工程計價 | |||
4.建設工程造價案例分析(安裝工程) | |||
03.交通運輸工程 | 1.建設工程造價管理 | ||
2.建設工程技術與計量(交通運輸工程) | |||
3.建設工程計價 | |||
4.建設工程造價案例分析(交通運輸工程) | |||
04.水利工程 | 1.建設工程造價管理 | ||
2.建設工程技術與計量(水利工程) | |||
3.建設工程計價 | |||
4.建設工程造價案例分析(水利工程) | |||
02. 免二科 | 01.土木建筑工程 | 2.建設工程技術與計量(土木建筑工程) | |
4.建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | |||
02.安裝工程 | 2.建設工程技術與計量(安裝工程) | ||
4.建設工程造價案例分析(安裝工程) | |||
03.交通運輸工程 | 2.建設工程技術與計量(交通運輸工程) | ||
4.建設工程造價案例分析(交通運輸工程) | |||
04.水利工程 | 2.建設工程技術與計量(水利工程) | ||
4.建設工程造價案例分析(水利工程) | |||
01. 增報 專業(yè) | 01.土木建筑工程 | 2.建設工程技術與計量(土木建筑工程) | |
4.建設工程造價案例分析(土木建筑工程) | |||
02.安裝工程 | 2.建設工程技術與計量(安裝工程) | ||
4.建設工程造價案例分析(安裝工程) | |||
03.交通運輸工程 | 2.建設工程技術與計量(交通運輸工程) | ||
4.建設工程造價案例分析(交通運輸工程) | |||
04.水利工程 | 2.建設工程技術與計量(水利工程) | ||
4.建設工程造價案例分析(水利工程) |
相關推薦: