建設(shè)工程教育網(wǎng) > 資訊中心 > 通知公告 > 正文
2011-06-01 10:40 【大 中 小】【打印】【我要糾錯】
各市、地建設(shè)局(建委),省農(nóng)墾、森工總局建設(shè)局:
為深入開展全省建筑業(yè)十項新技術(shù)推廣應(yīng)用,全面推進(jìn)建筑業(yè)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步,根據(jù)省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳和省建筑業(yè)協(xié)會[2009]建筑業(yè)新技術(shù)應(yīng)用示范工程驗收計劃的通知要求,2011年3月,省建筑業(yè)新技術(shù)應(yīng)用示范工程驗收委員會對2010年度申報的106項示范工程進(jìn)行了評定驗收。經(jīng)專家評定34項示范工程獲得金牌,57項工程獲得銀牌,現(xiàn)將情況通報如下(詳見附表):
一、基本情況
2010年各市、地建設(shè)行政主管部門和建筑業(yè)企業(yè)高度重視新技術(shù)應(yīng)用示范工程的推廣應(yīng)用,共申報示范工程106項。各市地在實施新技術(shù)應(yīng)用工程過程中,加強(qiáng)了組織領(lǐng)導(dǎo),開展了新技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn),組織技術(shù)人員觀摩現(xiàn)場。通過精心組織施工,使新技術(shù)應(yīng)用示范工程取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。有近十幾個市地在房建、交通、市政基礎(chǔ)設(shè)施方面申報示范工程,擴(kuò)大了新技術(shù)示范工程在我省的覆蓋面,省第一建筑工程公司完成的哈爾濱空調(diào)股份有限公司金屬結(jié)構(gòu)廠房及電站空冷研發(fā)中心工程,龍建路橋股份有限公司完成的松浦大橋工程在新技術(shù)應(yīng)用方面均達(dá)到國內(nèi)或省內(nèi)領(lǐng)先水平。
二、存在問題
通過評定驗收,2010年,我省建筑業(yè)推廣應(yīng)用十項新技術(shù)取得了一定的成效,但與先進(jìn)省份相比仍存在著差距,主要表現(xiàn)在:
(一)一些市地對推廣應(yīng)用十項新技術(shù)重視不夠,缺乏有效的組織領(lǐng)導(dǎo),尚未開展新技術(shù)應(yīng)用示范工程工作。在推廣應(yīng)用新技術(shù)過程中,對新技術(shù)應(yīng)用各環(huán)節(jié)指導(dǎo)服務(wù)不到位,沒有建立完整的培訓(xùn)、檢查、評比、學(xué)習(xí)交流的制度,降低了新技術(shù)推廣應(yīng)用效果。
。ǘ┙ㄖ䴓I(yè)企業(yè)創(chuàng)新意識不強(qiáng),技術(shù)管理水平落后,特別是總承包一級企業(yè)對推廣應(yīng)用新技術(shù)提高企業(yè)核心競爭能力的重要性認(rèn)識不足,存在應(yīng)付思想,直接影響了我省建筑企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和整體素質(zhì)的提高。
。ㄈ┯械纳陥笃髽I(yè)沒有按《黑龍江省建筑業(yè)新技術(shù)推廣應(yīng)用導(dǎo)則》要求組織申報材料,個別材料存在照抄照搬的現(xiàn)象、影響了全省新技術(shù)推廣應(yīng)用驗收工作。
。ㄋ模炇詹牧洗嬖趩栴}
1、針對本工程所應(yīng)用的新技術(shù)施工工藝理解不透,在用詞、術(shù)語定位等不準(zhǔn)確。比如:某些專業(yè)工程由甲方分包的工程不能及時總結(jié)。
2、經(jīng)濟(jì)效益分析不準(zhǔn)確,尤其是所選擇的對比參照對象不規(guī)范、無可比性,使用新技術(shù)提前的工期和創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)效益沒有證明材料。
3、工程在施工過程中不積累新技術(shù)使用的影視圖片材料,導(dǎo)致申報材料缺少佐證或證明不全。
三、下步工作要求
1、建筑業(yè)企業(yè)推廣十項新技術(shù),積極開展科技創(chuàng)新工作是提高企業(yè)核心競爭力的有效措施。建設(shè)部即將頒布的《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》中對企業(yè)自主創(chuàng)新能力和應(yīng)用新技術(shù)水平有明確指標(biāo)要求,各市地要高度重視,組織本地區(qū)建筑業(yè)企業(yè)積極開展十項新技術(shù)和研發(fā)企業(yè)工法工作,為資質(zhì)就位打下基礎(chǔ),提升企業(yè)的科學(xué)技術(shù)應(yīng)用水平。
2、各市地要對本地區(qū)今年新開工的較大項目進(jìn)行調(diào)查摸底,組織承擔(dān)項目的企業(yè)開展十項新技術(shù)推廣應(yīng)用工作,特別是房屋、市政、水利、交通專業(yè)總承包一級企業(yè),要積極申報、列入計劃、參評驗收。
3、新技術(shù)應(yīng)用單位在確定示范工程時,按《導(dǎo)則》要求,明確工程中新技術(shù)應(yīng)用項目,并在施工全過程組織實施,精心施工,各市地建設(shè)主管部門要做好協(xié)調(diào)服務(wù)工作,促進(jìn)本地區(qū)建筑施工技術(shù)水平提高。
附件:黑龍江省2010年度建筑業(yè)新技術(shù)應(yīng)用示范工程獲獎名單
二O一一年五月四日
黑龍江省2010年度建筑業(yè)新技術(shù)應(yīng)用示范工程獲獎名單
序號 | 工程名稱 | 承建單位 | 工程 負(fù)責(zé)人 | 工程技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 工程 規(guī)模 (m2) | 應(yīng)用 數(shù)量 | 獎項 |
1 | 康安路—車站街西南角項目2#樓 | 哈爾濱市第五建筑工程公司 | 李洪泉 | 徐 微 | 49716 | 9 | 金牌 |
2 | 康安路—車站街西南角項目4#樓 | 哈爾濱市第五建筑工程公司 | 徐 微 | 李洪泉 | 50259 | 9 | 金牌 |
3 | 金鼎文化廣場2#樓 | 哈爾濱建工建設(shè)有限公司 | 楊國新 | 宋濱生 | 28576 | 8 | 金牌 |
4 | 哈爾濱開發(fā)區(qū)軟件及服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)園項目—研發(fā)廠房 | 哈爾濱市第三建筑工程公司 | 張 濤 | 張濤 | 31495 | 8 | 金牌 |
5 | 黑龍江工程學(xué)院公寓 | 金馬建設(shè)開發(fā)集團(tuán)股份有限公司 | 王吉興 | 張 輝 | 23248 | 8 | 金牌 |
6 | 紫金城(居。┕こ | 哈爾濱四通建筑建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 劉劍虹 | 高勝華 才寶玉 | 214405 | 8 | 金牌 |
7 | 康安路—車站街西南角項目11#、12#樓工程 | 哈爾濱大東集團(tuán)股份有限公司 | 楊曉東 | 于洪彬 | 88539 | 7 | 金牌 |
8 | 漢城國際小區(qū)G6#—G10#樓 | 黑龍江東輝建筑工程有限公司 | 王立軍 | 劉嘉琦 | 67146 | 9 | 金牌 |
9 | 哈爾濱市地鐵一期工程控制中心工程 | 黑龍江東輝建筑工程有限公司 | 王恒濱 | 諸曉峰 | 47855 | 9 | 金牌 |
10 | 哈亞麻住宅小區(qū)(一期)—1#、2#住宅 | 黑龍江東輝建筑工程有限公司 | 邵忠君 | 鄭德彪 | 72303 | 9 | 金牌 |
11 | 南極國際03—01地塊尚金華府C座 | 哈爾濱長城建筑集團(tuán)股份有限公司 | 曹 剛 | 楊國昭 | 45265 | 10 | 金牌 |
12 | 金色江灣A區(qū)6#、7#樓 | 哈爾濱長城建筑集團(tuán)股份有限公司 | 袁世寬 | 李成國 | 23534. | 8 | 金牌 |
13 | 金鼎文化廣場1#樓工程 | 黑龍江省第一建筑工程公司 | 孟凡非 | 王天江 | 32647 | 9 | 金牌 |
14 | 金域藍(lán)城G5 | 黑龍江省二建建筑工程有限責(zé)任公司 | 蔣永和 | 宋訓(xùn)福 | 20744 | 8 | 金牌 |
15 | 哈爾濱空調(diào)股份有限分公司金屬結(jié)構(gòu)廠房及電站空冷研發(fā)中心 | 黑龍江省第一建筑工程公司星海建設(shè)工程發(fā)展有限公司 | 董 武 | 文永東 | 56900 | 9 | 金牌 |
16 | 黑龍江省中醫(yī)藥大學(xué)綜合樓工程 | 黑龍江省三建建筑工程有限責(zé)任公司 | 滕春毅 | 張松林 | 86828 | 10 | 金牌 |
17 | 黑龍江省醫(yī)院翻擴(kuò)建工程 | 黑龍江省三建建筑工程有限責(zé)任公司 | 滕春毅 | 趙昆山 | 65000 | 9 | 金牌 |
18 | 綏芬河澳普爾廣場及酒店改擴(kuò)建工程 | 黑龍江省八建建筑工程有限責(zé)任公司 | 張建偉 | 王 偉 | 37841 | 9 | 金牌 |
19 | 哈爾濱嘉茂尚都商業(yè)廣場 | 黑龍江省第一建筑工程公司 | 王子端 | 王 堃 | 123870 | 8 | 金牌 |
20 | 新透籠購物廣場一期工程 | 黑龍江省第一建筑工程公司 | 仁傳友 | 王鳳銀 | 80370 | 9 | 金牌 |
21 | 果園軸承家屬區(qū)A區(qū)棚戶改造家園新城7#樓工程 | 黑龍江省七建建筑工程有限責(zé)任公司 | 張永杰 | 李源民 | 25196 | 8 | 金牌 |
22 | 齊齊哈爾錦湖雅居純水岸9#樓 | 齊翔建工集團(tuán)中翔建筑工程有限公司 | 董松梅 | 陳克田 | 19758 | 8 | 金牌 |
23 | 齊齊哈爾職業(yè)學(xué)院汽車實訓(xùn)教學(xué)樓 | 齊翔建工集團(tuán)大宇建筑工程有限公司 | 石曉東 | 肖 杰 | 24570 | 7 | 金牌 |
24 | 齊齊哈爾市華溪小區(qū)29#、30#、31#樓 | 齊翔建工集團(tuán)翔宇建筑工程有限公司 | 張紹峰 | 周海鵬 | 27000 | 7 | 金牌 |
25 | 大慶市中醫(yī)院異地擴(kuò)建工程 | 大慶建筑安裝集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 韓金龍 關(guān)廣軍 | 汝 明 于 蓓 | 48248 | 8 | 金牌 |
26 | 大慶油田生態(tài)園 | 江蘇南通六建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 沈衛(wèi)東 | 湯新泉 | 53065 | 10 | 金牌 |
27 | 牡丹江市金地大廈工程 | 牡丹江建工集團(tuán)有限公司 | 王建生 | 沈光洙 | 45000 | 8 | 金牌 |
28 | 黑龍江加星玻璃股份有限公司600t/d在線低輻射鍍膜玻璃生產(chǎn)遷建項目 | 黑龍江恒泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 王玉金 | 梁麗華 | 80000 | 7 | 金牌 |
29 | 東山賓館主樓 | 雙鴨山盛泰建筑安裝有限公司 | 劉房君 | 王振邦 | 24908 | 8 | 金牌 |
30 | 綏化市七0七科技樓工程 | 黑龍江省建安建筑安裝工程集團(tuán)有限公司 | 高航宇 | 姚志和 | 17800 | 7 | 金牌 |
31 | 中央黨校大慶教學(xué)基地一標(biāo)段 | 黑龍江農(nóng)墾建工有限公司 | 于秉坤 | 付 旸 | 39994 | 9 | 金牌 |
32 | 哈爾濱第二電業(yè)局調(diào)度通訊中心工程 | 黑龍江農(nóng)墾建工有限公司 | 張躍環(huán) | 位 冰 | 34586 | 7 | 金牌 |
33 | 建三江金融大廈 | 黑龍江農(nóng)墾泰盛建筑工程有限公司 | 楊 巍 | 曾 巍 | 18060 | 7 | 金牌 |
34 | 哈爾濱市道外二十道街松花江大橋及引道工程 | 龍建路橋股份有限公司 | 陳彥君 | 姜英民 | 4.03km | 9 | 金牌 |
35 | 康安路—車站街西南角項目1#樓 | 哈爾濱市第五建筑工程公司 | 李洪泉 | 徐 微 | 36305 | 9 | 銀牌 |
36 | 哈爾濱市好民居濱江新城F4樓 | 哈爾濱市第五建筑工程公司 | 劉廣德 | 王 偉 | 29087 | 9 | 銀牌 |
37 | 正基嘉苑B#樓 | 哈爾濱市第五建筑工程公司 | 張寶玉 | 王春雁 | 18753 | 9 | 銀牌 |
38 | 黑龍江省農(nóng)村信用合作社辦公樓 | 哈爾濱市第五建筑工程公司 | 張 良 | 魏海龍 | 33005 | 8 | 銀牌 |
39 | 江北北岸明珠2#樓 | 哈爾濱市第四建筑工程公司 | 王鳳國 | 劉世堅 | 35184 | 9 | 銀牌 |
40 | 哈爾濱技師學(xué)院物流實訓(xùn)中心工程 | 哈爾濱市第三建筑工程公司 | 常忠江 宋世有 | 劉蘭川 | 25349 | 8 | 銀牌 |
41 | 哈爾濱市大中專畢業(yè)生就業(yè)實訓(xùn)基地—教學(xué)樓 | 黑龍江四海園建筑工程有限公司 | 喬書軍 | 房德文 | 26854 | 9 | 銀牌 |
42 | 三力名居高層住宅樓 | 哈爾濱三力建筑工程有限公司 | 顧家飛 | 張 巖 | 29700 | 9 | 銀牌 |
43 | 哈爾濱好民居濱江新城F3工程 | 哈爾濱市第一建筑工程公司 | 張 明 | 張 明 | 22854 | 7 | 銀牌 |
44 | 省電力勘察設(shè)計研究院新建設(shè)計辦公樓 | 哈爾濱東安建筑工程有限公司 | 王 偉 | 聯(lián) 凱 | 29904 | 9 | 銀牌 |
45 | 東昇家園二期622#樓 | 哈爾濱東安建筑工程有限公司 | 趙貴春 | 宋 暢 | 18450 | 8 | 銀牌 |
46 | 恒盛豪庭一期1#、2#樓及A區(qū)車庫 | 哈爾濱正大建筑企業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 趙金廣 | 許 雷 | 34564 | 6 | 銀牌 |
47 | 中山國際 | 江蘇江中集團(tuán)有限公司 | 馬 華 | 李小兵 | 75592 | 7 | 銀牌 |
48 | 香坊區(qū)果園軸承家屬區(qū)A區(qū)棚戶改造工程 | 哈爾濱大東集團(tuán)股份有限公司 | 趙 成 | 姚經(jīng)臣 | 30970 | 8 | 銀牌 |
49 | 哈市兒童福利院易地新建工程 | 哈爾濱市東方國際建筑工程有限責(zé)任公司 | 劉 念 | 李延峰 | 15623 | 8 | 銀牌 |
50 | 鄉(xiāng)政街棚改項目—天合俊景(二期)10#樓 | 哈爾濱市東方國際建筑工程有限責(zé)任公司 | 楊竹軒 | 韓雙會 | 30465 | 7 | 銀牌 |
51 | 漢城國際小區(qū)G1#—G5#樓 | 黑龍江東輝建筑工程有限公司 | 韓 偉 | 顧 宇 | 60717 | 9 | 銀牌 |
52 | 新大發(fā)國際廣場一期工程A區(qū)A1#—A5#樓 | 黑龍江東輝建筑工程有限公司 | 王立輝 | 段祥東 | 125414 | 8 | 銀牌 |
53 | 群力新苑小區(qū)A48#、A49#樓 | 黑龍江東輝建筑工程有限公司 | 王立鑫 | 戰(zhàn)春源 王立斌 | 42349 | 9 | 銀牌 |
54 | 橄欖城N棟 | 黑龍江信恒建筑工程有限公司 | 蘇宏軍 | 尹艷玲 | 19400 | 9 | 銀牌 |
55 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)成棟學(xué)院學(xué)生公寓A棟 | 哈爾濱長城建筑集團(tuán)股份有限公司 | 梁春華 | 陳志博 劉 峰 | 19961 | 7 | 銀牌 |
56 | 中北春城三期(四)60#樓 | 哈爾濱長城建筑集團(tuán)股份有限公司 | 何 軍 | 王立軍 | 23822 | 8 | 銀牌 |
57 | 悅達(dá)民生國際A區(qū)工程 | 黑龍江寶宇建設(shè)工程有限公司 | 楊鳳江 | 趙艷輝 | 48257 | 8 | 銀牌 |
58 | 好民居濱江新城E2#樓 | 黑龍江寶宇建設(shè)工程有限公司 | 李松濤 | 周 恒 | 21105 | 8 | 銀牌 |
59 | 亞麻一期住宅小區(qū)(一期)5#、6#樓 | 江蘇南通六建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 陳 云 | 湯新泉 | 89882 | 8 | 銀牌 |
60 | 清河灣棚戶區(qū)改造安置一期工程3-01地塊1#樓 | 哈爾濱市第二建筑工程公司 | 安華龍 | 韋 偉 | 35031 | 8 | 銀牌 |
61 | 哈爾濱建成北方專用車搬遷改造項目 | 黑龍江省第一建筑工程公司 | 王 哲 | 張守成 | 45045 | 7 | 銀牌 |
62 | 黑河市廣電中心東側(cè)地塊高層居住區(qū)工程 | 黑龍江省八建建筑工程有限責(zé)任公司 | 劉寶增 | 楊曉晨 | 55686 | 9 | 銀牌 |
63 | 齊齊哈爾錦江閣二期17#、18#樓工程 | 齊翔建工集團(tuán)中翔建筑工程有限公司 | 王柱波 | 檀寶順 | 49071 | 8 | 銀牌 |
64 | 齊齊哈爾職業(yè)學(xué)院5#教學(xué)區(qū) | 齊翔建工集團(tuán)騰翔建筑工程有限公司 | 白彥東 | 王 蕊 | 18500 | 7 | 銀牌 |
65 | 齊齊哈爾市錦江閣小區(qū)21#住宅樓 | 齊翔建工集團(tuán)天翔建筑公司 | 韓 晶 | 宗家寧 | 22000 | 6 | 銀牌 |
66 | 齊齊哈爾市錦江閣(二期)19#、20#樓 | 齊翔建工集團(tuán)翔宇建筑工程有限公司 | 王世英 | 郭 勝 | 57000 | 7 | 銀牌 |
67 | 齊齊哈爾尚城國際大廈工程 | 齊齊哈爾宏宇建筑(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 崔云峰 | 牟錫明 | 21948 | 9 | 銀牌 |
68 | 大慶機(jī)場路北二路至世紀(jì)大道段工程 | 大慶建筑安裝集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 畢鵬程 | 王志江 | | 5 | 銀牌 |
69 | 肇東市污水處理廠一期工程 | 大慶建筑安裝集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 裴廣俊 | 宋 丹 于 蓓 | 日處理能力 3萬m³/d | 7 | 銀牌 |
70 | 牡丹江市曙光新城44#樓 | 牡丹江建工集團(tuán)有限公司 | 高 偉 | 韓傳文 | 18064 | 9 | 銀牌 |
71 | 佳木斯大學(xué)站前綜合樓(A#、B#樓) | 佳木斯恒遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 康東江 | 唐維國 | 54046 | 8 | 銀牌 |
72 | 佳木斯旅游大廈 | 佳木斯恒遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 孟凡金 | 費(fèi)明超 | 36868 | 6 | 銀牌 |
73 | 佳木斯長安新城60#、41#—46# | 佳木斯大成建筑有限公司 | 呂 廣 | 王景勃 | 36514 | 6 | 銀牌 |
74 | 佳木斯市翰林名苑C1、C2住宅樓 | 佳木斯新第一建筑工程有限責(zé)任公司 | 徐金龍 | 趙 敏 | 21000 | 5 | 銀牌 |
75 | 讓湖路貨車段修擴(kuò)能改造工程 | 佳木斯鴻基工程公司 | 李克偉 | 崔立偉 | 13591 | 6 | 銀牌 |
76 | 佳木斯龍煤大廈 | 黑龍江恒久建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 鄭秋喜 | 高 濱 | 15962 | 8 | 銀牌 |
77 | 中國人民銀行雞西市中心支行營業(yè)用房及發(fā)行庫 | 雞西市隆宇建筑有限責(zé)任公司 | 張文明 | 張海霞 | 15315 | 8 | 銀牌 |
78 | 雙鴨山市宏源綜合樓 | 雙鴨山市華宇建筑工程有限公司 | 吳光浩 | 王廣濤 | 11890 | 6 | 銀牌 |
79 | 雙鴨山煤炭總醫(yī)院骨科樓 | 雙鴨山盛泰建筑安裝有限公司 | 姜萬民 | 杜龍江 | 19888 | 6 | 銀牌 |
80 | 東山賓館餐飲會議中心工程 | 雙鴨山盛泰建筑安裝有限公司 | 高顯鐵 | 張會來 | 17184 | 6 | 銀牌 |
81 | 綏化市委黨校辦公樓、宿舍、食堂工程 | 黑龍江省建安建筑安裝工程集團(tuán)有限公司 | 吳曉濤 | 張文進(jìn) | 23600 | 6 | 銀牌 |
82 | 肇東市五保供養(yǎng)中心老年綜合頤養(yǎng)樓工程 | 慶東油田建筑安裝集團(tuán)股份有限公司 | 王世成 | 趙志彬 尹景輝 | 10500 | 8 | 銀牌 |
83 | 黑龍江省海林市青島花園小區(qū)一期7#住宅樓 | 黑龍江省牡丹江林業(yè)工程公司 | 楊修武 | 邢云平 | 11822 | 9 | 銀牌 |
84 | 中國(大興安嶺)寒溫帶森林植物園建設(shè)工程 | 黑龍江宇林建筑工程有限責(zé)任公司 | 鞠 華 | 滕淑萍 | 1906公頃 | 5 | 銀牌 |
85 | 加格達(dá)奇污水處理廠 | 黑龍江宇林建筑工程有限責(zé)任公司 | 劉玉珊 | 高丹丹 | 15795 | 7 | 銀牌 |
86 | 完達(dá)山年產(chǎn)3萬噸成品粉包裝生產(chǎn)線項目主廠房 | 黑龍江農(nóng)墾建工有限公司 | 程善柱 | 高 偉 | 27680 | 7 | 銀牌 |
87 | 海城街-文林街局部地段改造工程(海城嘉園3#樓) | 黑龍江農(nóng)墾建工有限公司第五公司 | 唐乃林 | 劉永霞 | 35446 | 7 | 銀牌 |
88 | 九三商務(wù)大廈 | 黑龍江省九三農(nóng)墾恒達(dá)建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 王恒軍 | 馮明昌 | 24654 | 6 | 銀牌 |
89 | 紅興隆分局農(nóng)業(yè)現(xiàn)代技術(shù)推廣站 | 黑龍江農(nóng)墾隆盛建筑工程有限公司 | 車忠旺 | 孔凡虎 | 10920 | 5 | 銀牌 |
90 | 青州至臨沭高速公路建設(shè)項目第20合同段 | 黑龍江農(nóng)墾建工路橋有限公司 | 鐘祖遙 | 彭 戈 | 9.12km | 3 | 銀牌 |
91 | 建三江至虎林高速公路A1標(biāo)段 | 黑龍江農(nóng)墾建工路橋有限公司 | 孫立陽 | 任國生 | 204km | 1 | 銀牌 |
1、凡本網(wǎng)注明“來源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬建設(shè)工程教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,且必須注明“來源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責(zé)任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉(zhuǎn)載,均盡力標(biāo)明作者和出處。對于本網(wǎng)刊載作品涉及版權(quán)等問題的,請作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實確認(rèn)后會盡快予以處理。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載之作品,并不意味著認(rèn)同該作品的觀點或真實性。如其他媒體、網(wǎng)站或個人轉(zhuǎn)載使用,請與著作權(quán)人聯(lián)系,并自負(fù)法律責(zé)任。
3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿。