建設(shè)工程教育網(wǎng) > 專業(yè)資料 > 常用表格 > 建筑工程表格 > 正文
2011-12-22 13:51 【大 中 小】【打印】【我要糾錯(cuò)】
單位(子單位)工程質(zhì)量控制資料核查記錄
(GB50300-2001)表G.0.1-2 統(tǒng)表Ⅱ
工程名稱 | 施工單位 | ||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 資 料 名 稱 | 份 數(shù) |
施工單位 | 監(jiān)理(建設(shè))單位 | ||||
核查意見 | 核查人 | 核查意見 | 核查人 | ||||||
1 | 建 筑 與 結(jié) 構(gòu) |
圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)變更、洽商記錄 | |||||||
2 | 工程定位測量、放線記錄 | ||||||||
3 | 原材料出廠合格證書及進(jìn)場檢(試)驗(yàn)報(bào)告 | ||||||||
4 | 施工試驗(yàn)報(bào)告及見證檢測報(bào)告 | ||||||||
5 | 隱蔽工程驗(yàn)收記錄 | ||||||||
6 | 施工記錄 | ||||||||
7 | 預(yù)制構(gòu)件、預(yù)拌混凝土合格證 | ||||||||
8 | 地基基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)檢驗(yàn)及抽樣檢測資料 | ||||||||
9 | 分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄 | ||||||||
10 | 工程質(zhì)量事故及事故調(diào)查處理資料 | ||||||||
11 | 新材料、新工藝施工記錄 | ||||||||
12 | |||||||||
1 | 給 排 水 與 采 暖 |
圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)變更、洽商記錄 | |||||||
2 | 材料、配件出廠合格證書及進(jìn)場檢(試)驗(yàn)報(bào)告 | ||||||||
3 | 管道、設(shè)備強(qiáng)度試驗(yàn)、嚴(yán)密性試驗(yàn)記錄 | ||||||||
4 | 隱蔽工程驗(yàn)收記錄 | ||||||||
5 | 系統(tǒng)清洗、灌水、通水、通球試驗(yàn)記錄 | ||||||||
6 | 施工記錄 | ||||||||
7 | 分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄 | ||||||||
8 | |||||||||
1 | 建 筑 電 氣 |
圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)變更、洽商記錄 | |||||||
2 | 材料、設(shè)備出廠合格證書及進(jìn)場檢(試)驗(yàn)報(bào)告 | ||||||||
3 | 設(shè)備調(diào)試記錄 | ||||||||
4 | 接地、絕緣電阻測試記錄 | ||||||||
5 | 隱蔽工程驗(yàn)收記錄 | ||||||||
6 | 施工記錄 | ||||||||
7 | 分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄 | ||||||||
8 |
1、凡本網(wǎng)注明“來源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬建設(shè)工程教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,且必須注明“來源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責(zé)任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉(zhuǎn)載,均盡力標(biāo)明作者和出處。對(duì)于本網(wǎng)刊載作品涉及版權(quán)等問題的,請(qǐng)作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實(shí)確認(rèn)后會(huì)盡快予以處理。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載之作品,并不意味著認(rèn)同該作品的觀點(diǎn)或真實(shí)性。如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉(zhuǎn)載使用,請(qǐng)與著作權(quán)人聯(lián)系,并自負(fù)法律責(zé)任。
3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿。