建設工程教育網 > 專業(yè)資料 > 常用表格 > 建筑工程表格 > 正文
2012-09-26 09:50 建設工程教育網整理 【大 中 小】【打印】【我要糾錯】
民用建筑樓面均布活荷載標準值及其組合值、頻遇值和準永久值系數(shù) |
||||||
項次 | 標準值 | 類 別 | 標準值(kN/m2) | 組合值系數(shù)Ψc | 頻遇值系數(shù)Ψf | 準永久值系數(shù)Ψq |
1 | 2 | (1)住宅,宿舍,旅館,辦公樓,醫(yī)院病房,托兒所,幼兒園 | 2 | 0.7 | 0.5 | 0.4 |
1 | 2 | (2)教室,試驗室,閱覽室,會議室,醫(yī)院門診室 | 2 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
2 | 2.5 | 食堂,餐廳,一般資料檔案室 | 2.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
3 | 3 | (1)禮堂,劇場,影院,有固定座位的看臺 | 3 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |
3 | 3 | (2)公共洗衣房 | 3 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
4 | 3.5 | (1)商店,展覽廳,車站,港口,機場大廳及其旅客等候室 | 3.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
4 | 3.5 | (2)無固定座位的看臺 | 3.5 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |
5 | 4 | (1)健身房,演出舞臺 | 4 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
5 | 4 | (2)舞廳 | 4 | 0.7 | 0.6 | 0.3 |
6 | 5 | (1)書庫,檔案室,貯存室 | 5 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
6 | 12 | (2)密集柜書庫 | 12 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
7 | 7 | 通風機房,電梯機房 | 7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
8 | 4 | (1)客車:單向板樓蓋(板跨不小于2m)汽車通道及停車庫 | 4 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
8 | 35 | (1)消防車:單向板樓蓋(板跨不小于2m)汽車通道及停車庫 | 35 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
8 | 2.5 | (2)客車:雙向板和無梁樓蓋(柱網尺寸不小于6m*6m)汽車通道及停車庫 | 2.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
8 | 20 | (2)消防車:雙向板和無梁樓蓋(柱網尺寸不小于6m*6m)汽車通道及停車庫 | 20 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
9 | 2 | (1)一般的廚房 | 2 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
9 | 4 | (2)餐廳的廚房 | 4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
10 | 2 | (1)對第2項中的民用建筑浴室,廁所,盥洗室 | 2 | 0.7 | 0.5 | 0.4 |
10 | 2.5 | (2)對其它民用建筑浴室,廁所,盥洗室 | 2.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
11 | 2 | (1)宿舍,旅館,醫(yī)院病房,托兒所,幼兒園,住宅:走廊,門廳,樓梯 | 2 | 0.7 | 0.5 | 0.4 |
11 | 2.5 | (2)辦公樓,教室,餐廳,醫(yī)院門診部:走廊,門廳,樓梯 | 2.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
11 | 3.5 | (3)消防疏散樓梯,其他民用建筑:走廊,門廳,樓梯 | 3.5 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |
12 | 2.5 | (1)一般情況陽臺 | 2.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
12 | 3.5 | (2)當人群有可能密集時陽臺 | 3.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
13 | 3-4 | 酒吧間、舞廳、展銷廳 | 3.0~4.0 | 0.5 | ||
14 | 4-5 | 屋面花園 | 4.0~5.0 | 0.8 | ||
15 | 5-8 | 儲藏室 | 5.0~8.0 | 0.8 | ||
16 | 4-5 | 飯店廚房、洗衣房 | 4.0~5.0 | 0.5 | ||
17 | 3-4.5 | 健身房、娛樂室 | 3.0~4.5 | 0.5 | ||
注: 1、本表所給各項活荷載適用于一般使用條件,當使用荷載較大或情況特殊時時,應按實際情況采用。 2、第6項書庫活荷載當書架高度大于2M時,書庫活荷載尚應按每米書架高度不小于2.5KN/MM確定。 3、第8項的客車活荷載只適用于停放載人小于9人的客車;消防車活荷載是適用于滿載總重為300KN的大型車輛;當不符合本表的要求時,應將車輪局部荷載按結構效應的等效原則,換算為等效均布荷載。 4、第11項樓梯活荷載,對預制樓梯踏步平板,尚應按1.5kN集中荷載驗算。 5、本表各項荷載不包括隔墻自重和二次裝修荷載。對固定隔墻的自重應按恒荷載考慮,當隔墻位置可靈活自由布置時,非固定隔墻的自重應取每延米長墻重(KN/M)的1/3作為樓面活荷載的附加值(KN/MM)計入,附加值不小于1.0KN/MM。 |
||||||
……
詳情請下載附件:參數(shù)查詢 民用建筑樓面均布活荷載標準值及其組合值、頻遇值和準永久值系數(shù)
1、凡本網注明“來源:建設工程教育網”的所有作品,版權均屬建設工程教育網所有,未經本網授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式使用;已經本網授權的,應在授權范圍內使用,且必須注明“來源:建設工程教育網”。違反上述聲明者,本網將追究其法律責任。
2、本網部分資料為網上搜集轉載,均盡力標明作者和出處。對于本網刊載作品涉及版權等問題的,請作者與本網站聯(lián)系,本網站核實確認后會盡快予以處理。
本網轉載之作品,并不意味著認同該作品的觀點或真實性。如其他媒體、網站或個人轉載使用,請與著作權人聯(lián)系,并自負法律責任。
3、本網站歡迎積極投稿。