建設(shè)工程教育網(wǎng) > 資訊中心 > 通知公告 > 正文
2010-01-29 11:30 【大 中 小】【打印】【我要糾錯(cuò)】
關(guān)于2010年第一批環(huán)境影響評(píng)價(jià)工程師職業(yè)資格登記審查結(jié)果的公示
根據(jù)《環(huán)境影響評(píng)價(jià)工程師職業(yè)資格登記管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定,我部環(huán)境影響評(píng)價(jià)工程師職業(yè)資格登記管理辦公室對(duì)2010年第一批環(huán)境影響評(píng)價(jià)工程師相關(guān)登記申請(qǐng)材料進(jìn)行了審查,擬準(zhǔn)予陸少鋒等107人登記、蔡新華等60人變更登記、朱余等411人再次登記;擬對(duì)安志民等18人予以注銷登記。為保證環(huán)境影響評(píng)價(jià)工程師登記工作的公開、公平、公正,現(xiàn)將上述人員名單予以公示。公示期為2010年1月26日-2010年1月30日。
登記管理辦公室已在中國環(huán)境影響評(píng)價(jià)網(wǎng)(www.china-eia.com)開通“環(huán)境影響評(píng)價(jià)工程師職業(yè)資格登記辦理情況查詢系統(tǒng)”,申請(qǐng)辦理職業(yè)資格登記的人員可通過該系統(tǒng)查詢辦理情況。
聯(lián)系電話:010-51095498
通訊地址:北京安外大羊坊8號(hào)環(huán)境保護(hù)部環(huán)境影響評(píng)價(jià)工程師職業(yè)資格登記管理辦公室(100012)
聯(lián)系人:趙瑞霞
附件:
1、擬準(zhǔn)予環(huán)境影響評(píng)價(jià)工程師職業(yè)資格首次登記人員名單
| 序號(hào) | 姓名 | 登記單位名稱 | 登記類別 | 職業(yè)資格證書編號(hào) |
| 1 | 陸少鋒 | 蚌埠玻璃工業(yè)設(shè)計(jì)研究院 | 建材火電類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0008556 |
| 2 | 鄭斐 | 蚌埠玻璃工業(yè)設(shè)計(jì)研究院 | 采掘類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009154 |
| 3 | 邢飛 | 蚌埠玻璃工業(yè)設(shè)計(jì)研究院 | 采掘類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0008555 |
| 4 | 陳亞林 | 北京博誠立新環(huán)境科技有限公司 | 竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收調(diào)查 | 0004410 |
| 5 | 胡玉潔 | 北京國之光環(huán)境工程有限責(zé)任公司 | 交通運(yùn)輸類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0008320 |
| 6 | 薛遠(yuǎn)洋 | 北京華路達(dá)環(huán)保工程有限公司 | 交通運(yùn)輸類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009455 |
| 7 | 李國金 | 北京華路達(dá)環(huán)保工程有限公司 | 社會(huì)區(qū)域類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009652 |
| 8 | 李雪云 | 北京嘉和綠洲環(huán)保技術(shù)投資有限公司 | 建材火電類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009596 |
| 9 | 王寶奇 | 北京嘉和綠洲環(huán)保技術(shù)投資有限公司 | 建材火電類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009605 |
| 10 | 李韌 | 北京礦冶研究總院 | 竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收調(diào)查 | 0009418 |
| 11 | 章鴻 | 長沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 采掘類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009920 |
| 12 | 蘇維 | 成都市生態(tài)環(huán)境研究所 | 社會(huì)區(qū)域類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009739 |
| 13 | 薛曉丹 | 大連市環(huán)境保護(hù)有限公司 | 交通運(yùn)輸類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009834 |
| 14 | 潘爽 | 大連市環(huán)境保護(hù)有限公司 | 采掘類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009836 |
| 15 | 王鳳佳 | 大連市環(huán)境保護(hù)有限公司 | 采掘類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009833 |
| 16 | 鄧朝國 | 防城港市環(huán)境科學(xué)研究所 | 社會(huì)區(qū)域類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009579 |
| 17 | 孫劍英 | 福建高科環(huán)保研究院有限公司 | 采掘類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0007087 |
| 18 | 張?jiān)品濉?/td> | 福建高科環(huán)保研究院有限公司 | 采掘類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0008587 |
| 19 | 邱宇 | 福建省環(huán)境科學(xué)研究院 | 農(nóng)林水利類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009508 |
| 20 | 李東云 | 福建中試所電力調(diào)整試驗(yàn)有限責(zé)任公司 | 竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收調(diào)查 | 0008591 |
| 21 | 高顯才 | 撫順市環(huán)境科學(xué)研究院 | 輕工紡織化纖類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0008384 |
| 22 | 王德明 | 撫順市環(huán)境科學(xué)研究院 | 社會(huì)區(qū)域類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009871 |
| 23 | 王玉英 | 撫順市環(huán)境科學(xué)研究院 | 交通運(yùn)輸類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009780 |
| 24 | 王清川 | 撫順市環(huán)境科學(xué)研究院 | 輕工紡織化纖類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009868 |
| 25 | 金永民 | 撫順市環(huán)境科學(xué)研究院 | 社會(huì)區(qū)域類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009190 |
| 26 | 陳婷 | 廣西壯族自治區(qū)環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究院 | 竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收調(diào)查 | 0009275 |
| 27 | 夏遠(yuǎn)芬 | 國電環(huán)境保護(hù)研究院 | 輸變電及廣電通訊類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009684 |
| 28 | 趙廣孺 | 海南環(huán)境科技經(jīng)濟(jì)發(fā)展公司 | 冶金機(jī)電類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0002976 |
| 29 | 江瀾 | 邯鄲市環(huán)境保護(hù)研究所 | 輕工紡織化纖類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0008306 |
| 30 | 王宇峰 | 杭州博盛環(huán)?萍加邢薰尽 | 交通運(yùn)輸類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0008513 |
| 31 | 張寶軍 | 河北博鰲項(xiàng)目管理有限公司 | 采掘類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0006380 |
| 32 | 許丹妮 | 黑龍江省環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究院 | 輕工紡織化纖類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009866 |
| 33 | 蘇峰 | 湖南省國際工程咨詢中心 | 交通運(yùn)輸類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009924 |
| 34 | 劉劍 | 湖南省環(huán)保局環(huán)境工程評(píng)估中心 | 竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收調(diào)查 | 0005496 |
| 35 | 劉玉榮 | 葫蘆島市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究所 | 社會(huì)區(qū)域類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009846 |
| 36 | 馮淑霞 | 吉林省興環(huán)環(huán)境技術(shù)服務(wù)有限公司 | 采掘類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009660 |
| 37 | 于麗華 | 濟(jì)寧富美環(huán)境研究設(shè)計(jì)院 | 社會(huì)區(qū)域類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009352 |
| 38 | 張艷波 | 濟(jì)寧富美環(huán)境研究設(shè)計(jì)院 | 社會(huì)區(qū)域類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0008684 |
| 39 | 季鴻 | 江蘇久力環(huán)境工程有限公司 | 社會(huì)區(qū)域類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009692 |
| 40 | 徐緹 | 江蘇省工程咨詢中心 | 輕工紡織化纖類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009679 |
| 41 | 吳劍 | 江蘇省環(huán)境科學(xué)研究院 | 農(nóng)林水利類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009672 |
| 42 | 柏立森 | 江蘇省環(huán)境科學(xué)研究院 | 輕工紡織化纖類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009668 |
| 43 | 張梅玲 | 江蘇圣泰環(huán)境事務(wù)有限公司 | 冶金機(jī)電類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0007776 |
| 44 | 周玲玲 | 江蘇盛立環(huán)保工程有限公司 | 冶金機(jī)電類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009529 |
| 45 | 汪大發(fā) | 江蘇盛立環(huán)保工程有限公司 | 輕工紡織化纖類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009681 |
| 46 | 林鳳友 | 內(nèi)蒙古水利水電勘測設(shè)計(jì)院 | 農(nóng)林水利類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009465 |
| 47 | 陳志國 | 南京博環(huán)環(huán)保有限公司 | 交通運(yùn)輸類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009691 |
| 48 | 郁金國 | 南京博環(huán)環(huán)保有限公司 | 交通運(yùn)輸類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009687 |
| 49 | 時(shí)亞樓 | 南京源恒環(huán)境研究所有限公司 | 社會(huì)區(qū)域類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009685 |
| 50 | 陸友紅 | 南京源恒環(huán)境研究所有限公司 | 輕工紡織化纖類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009690 |
| 51 | 林鋒 | 南京智方環(huán)保工程有限公司 | 社會(huì)區(qū)域類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0008432 |
| 52 | 陸海兵 | 南通市環(huán)境科學(xué)研究所 | 建材火電類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009708 |
| 53 | 楊立成 | 南通市環(huán)境科學(xué)研究所 | 輕工紡織化纖類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009707 |
| 54 | 陸煒 | 南通市環(huán)境科學(xué)研究所 | 輕工紡織化纖類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009710 |
| 55 | 陳燕 | 寧夏環(huán)境科學(xué)設(shè)計(jì)研究院(有限公司) | 冶金機(jī)電類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0008950 |
| 56 | 樊韜 | 寧夏環(huán)境科學(xué)設(shè)計(jì)研究院(有限公司) | 化工石化醫(yī)藥類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0008954 |
| 57 | 馬玉林 | 青海省環(huán)境科學(xué)研究設(shè)計(jì)院 | 社會(huì)區(qū)域類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009643 |
| 58 | 賴付標(biāo) | 清遠(yuǎn)市環(huán)境工程設(shè)計(jì)研究所 | 化工石化醫(yī)藥類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009566 |
| 59 | 謝慧 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林水利類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009544 |
| 60 | 李棟 | 山東省環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究設(shè)計(jì)院 | 交通運(yùn)輸類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009514 |
| 61 | 岳興玲 | 山東省環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究設(shè)計(jì)院 | 冶金機(jī)電類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009516 |
| 62 | 張鵬 | 山東省環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究設(shè)計(jì)院 | 輕工紡織化纖類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009515 |
| 63 | 劉明 | 山東省環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究設(shè)計(jì)院 | 輕工紡織化纖類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009517 |
| 64 | 賈洪玉 | 山東省建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境審核受理中心 | 環(huán)境影響技術(shù)評(píng)估 | 0005768 |
| 65 | 張繼才 | 山東省冶金設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 采掘類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009511 |
| 66 | 畢軍剛 | 山西清源環(huán)境工程技術(shù)咨詢有限公司 | 化工石化醫(yī)藥類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009362 |
| 67 | 趙世芬 | 山西省環(huán)境科學(xué)研究院 | 冶金機(jī)電類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0008987 |
| 68 | 王瑤 | 陜西科榮環(huán)保工程有限責(zé)任公司 | 采掘類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009640 |
| 69 | 字春霞 | 上;ぱ芯吭骸 | 社會(huì)區(qū)域類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009048 |
| 70 | 宋琴 | 上海閔行環(huán)保開發(fā)實(shí)業(yè)有限公司 | 冶金機(jī)電類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009483 |
| 71 | 郭飛 | 上海市機(jī)電設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 社會(huì)區(qū)域類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009486 |
| 72 | 蔣榮華 | 韶關(guān)市環(huán)境保護(hù)科學(xué)技術(shù)研究所 | 社會(huì)區(qū)域類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0008803 |
| 73 | 倉恒瑾 | 深圳市宗興環(huán)?萍加邢薰尽 | 交通運(yùn)輸類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009553 |
| 74 | 王蕊 | 沈陽環(huán)境科學(xué)研究院 | 竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收調(diào)查 | 0009831 |
| 75 | 胡赟 | 沈陽環(huán)境科學(xué)研究院 | 農(nóng)林水利類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009830 |
| 76 | 佟德峰 | 雙鴨山市環(huán)境保護(hù)科學(xué)技術(shù)研究所 | 輕工紡織化纖類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0008395 |
| 77 | 李亞煥 | 鐵嶺市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究院 | 化工石化醫(yī)藥類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009844 |
| 78 | 王爽 | 鐵嶺市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究院 | 社會(huì)區(qū)域類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009845 |
| 79 | 沈嘉杰 | 無錫市環(huán)境科學(xué)研究所 | 輕工紡織化纖類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009698 |
| 80 | 周娟 | 無錫市環(huán)境科學(xué)研究所 | 社會(huì)區(qū)域類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009696 |
| 81 | 邱雁輝 | 無錫市環(huán)境科學(xué)研究所 | 冶金機(jī)電類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009693 |
| 82 | 呂燕青 | 無錫市錫山區(qū)環(huán)境科學(xué)研究所有限公司 | 輕工紡織化纖類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009695 |
| 83 | 張程 | 西安地質(zhì)礦產(chǎn)研究所 | 社會(huì)區(qū)域類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009622 |
| 84 | 蔣學(xué)彬 | 西藏國策環(huán)保工程有限公司 | 農(nóng)林水利類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0007570 |
| 85 | 肖洪彬 | 西藏國策環(huán)保工程有限公司 | 農(nóng)林水利類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009975 |
| 86 | 乞永盛 | 邢臺(tái)市環(huán)境保護(hù)研究所 | 社會(huì)區(qū)域類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009388 |
| 87 | 朱開貞 | 徐州市工程咨詢中心 | 化工石化醫(yī)藥類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009699 |
| 88 | 師偉 | 徐州市工程咨詢中心 | 社會(huì)區(qū)域類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009625 |
| 89 | 欒少兵 | 徐州市工程咨詢中心 | 輕工紡織化纖類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009669 |
| 90 | 陳潔 | 鹽城市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究所 | 社會(huì)區(qū)域類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009716 |
| 91 | 戴巧云 | 鹽城市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究所 | 交通運(yùn)輸類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009717 |
| 92 | 陳潔 | 云南省環(huán)境科學(xué)研究院 | 化工石化醫(yī)藥類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009608 |
| 93 | 浦恩遠(yuǎn) | 云南省設(shè)計(jì)院 | 社會(huì)區(qū)域類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0007887 |
| 94 | 張建勇 | 浙江東天虹環(huán)保工程有限公司 | 冶金機(jī)電類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009890 |
| 95 | 徐灝 | 浙江商達(dá)環(huán)保有限公司 | 冶金機(jī)電類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009912 |
| 96 | 朱科峰 | 浙江省工業(yè)環(huán)保設(shè)計(jì)研究院 | 建材火電類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009913 |
| 97 | 顧欣欣 | 浙江省天正設(shè)計(jì)工程有限公司 | 化工石化醫(yī)藥類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009902 |
| 98 | 范海青 | 浙江冶金環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)研究有限公司 | 輕工紡織化纖類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009904 |
| 99 | 郁建鋒 | 浙江冶金環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)研究有限公司 | 建材火電類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009903 |
| 100 | 張應(yīng)戰(zhàn) | 中國電力工程顧問集團(tuán)中南電力設(shè)計(jì)院 | 建材火電類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0005698 |
| 101 | 白利平 | 中國環(huán)境科學(xué)研究院 | 化工石化醫(yī)藥類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009115 |
| 102 | 李曜 | 中國科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心 | 農(nóng)林水利類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009439 |
| 103 | 孫翠菊 | 中環(huán)聯(lián)(北京)環(huán)境保護(hù)有限公司 | 竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收調(diào)查 | 0009437 |
| 104 | 張紫平 | 中煤邯鄲設(shè)計(jì)工程有限責(zé)任公司 | 一般項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表 | 0009778 |
| 105 | 李俊偉 | 中煤西安設(shè)計(jì)工程有限責(zé)任公司 | 采掘類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009629 |
| 106 | 秦楊 | 中石油東北煉化工程有限公司 | 采掘類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009655 |
| 107 | 陳瑤 | 中冶長天國際工程有限責(zé)任公司 | 冶金機(jī)電類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 0009926 |
2、擬準(zhǔn)予環(huán)境影響評(píng)價(jià)工程師職業(yè)資格變更登記人員名單
| 序號(hào) | 姓名 | 變更事項(xiàng) | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 變更前登記情況 | 變更后登記情況 | 備注 | |||
| 登記單位 | 登記類別 | 登記證編號(hào) | 登記單位 | 登記類別 | |||||
| 1 | 蔡新華 | 因單位名稱變更,變更登記 | 0002612 | 青州市方元環(huán)境保護(hù)科研所 | —— | B24410010400 | 青州市方元環(huán)境影響評(píng)價(jià)服務(wù)有限公司 | —— | |
| 2 | 楊振宇 | 因單位名稱變更,變更登記 | 0002868 | 煙臺(tái)海岳環(huán)境科學(xué)技術(shù)有限公司 | —— | B24630060300 | 山東海岳環(huán)境科學(xué)技術(shù)有限公司 | —— | |
| 3 | 耿玉彪 | 因單位名稱變更,變更登記 | 0008248 | 煙臺(tái)海岳環(huán)境科學(xué)技術(shù)有限公司 | —— | B24630011000 | 山東海岳環(huán)境科學(xué)技術(shù)有限公司 | —— | |
| 4 | 楚守國 | 因單位名稱變更,變更登記 | 0005875 | 煙臺(tái)海岳環(huán)境科學(xué)技術(shù)有限公司 | —— | B24630021000 | 山東海岳環(huán)境科學(xué)技術(shù)有限公司 | —— | |
| 5 | 侯愛麗 | 因單位名稱變更,變更登記 | 0008676 | 煙臺(tái)海岳環(huán)境科學(xué)技術(shù)有限公司 | —— | B24630040500 | 山東海岳環(huán)境科學(xué)技術(shù)有限公司 | —— | |
| 6 | 高明軍 | 因單位名稱變更,變更登記 | 0008678 | 煙臺(tái)海岳環(huán)境科學(xué)技術(shù)有限公司 | —— | B24630050500 | 山東海岳環(huán)境科學(xué)技術(shù)有限公司 | —— | |
| 7 | 趙德志 | 因單位名稱變更,變更登記 | 0000809 | 重慶交通科研設(shè)計(jì)院 | —— | A31020010900 | 招商局重慶交通科研設(shè)計(jì)院有限公司 | —— | 再次登記 |
| 8 | 張中杰 | 因單位名稱變更,變更登記 | 0004955 | 重慶交通科研設(shè)計(jì)院 | —— | A31020021200 | 招商局重慶交通科研設(shè)計(jì)院有限公司 | —— | 再次登記 |
| 9 | 馮基學(xué) | 因單位名稱變更,變更登記 | 0004932 | 重慶交通科研設(shè)計(jì)院 | —— | A31020061600 | 招商局重慶交通科研設(shè)計(jì)院有限公司 | —— | 再次登記 |
| 10 | 湯秀英 | 因單位名稱變更,變更登記 | 0000771 | 重慶交通科研設(shè)計(jì)院 | —— | A31020070900 | 招商局重慶交通科研設(shè)計(jì)院有限公司 | —— | 再次登記 |
| 11 | 鄒喆 | 因調(diào)動(dòng)單位,變更登記 | 0003545 | 南京科泓環(huán)保技術(shù)有限責(zé)任公司 | —— | B19800060300 | 江蘇省工程咨詢中心 | —— | |
| 12 | 張信偉 | 因調(diào)動(dòng)單位,變更登記 | 0004922 | 重慶寧靈環(huán)保技術(shù)開發(fā)有限公司 | —— | B31360020100 | 忠縣巴王環(huán)境咨詢服務(wù)中心 | —— | |
| 13 | 汪偉興 | 因調(diào)動(dòng)單位,變更登記 | 0008066 | 上海市機(jī)電設(shè)計(jì)研究院有限公司 | —— | B18040051000 | 上海寰球石油化學(xué)工程有限公司 | —— | |
| 14 | 王文林 | 因調(diào)動(dòng)單位,變更登記 | 0006378 | 廈門新綠色環(huán)境發(fā)展有限公司 | —— | B22240031000 | 中煤國際工程集團(tuán)南京設(shè)計(jì)研究院 | —— | |
| 15 | 李道進(jìn) | 因調(diào)動(dòng)單位,變更登記 | 0007827 | 南京工業(yè)大學(xué) | —— | B19550031000 | 國家環(huán)境保護(hù)總局南京環(huán)境科學(xué)研究所 | —— | |
| 16 | 王鐵柱 | 因調(diào)動(dòng)單位,變更登記 | 0002151 | 上海閔行環(huán)保開發(fā)實(shí)業(yè)有限公司 | —— | B18150041000 | 馬鞍山市環(huán)境科學(xué)研究所 | —— | |
| 17 | 錢爭平 | 因調(diào)動(dòng)單位,變更登記 | 0005357 | 西圖建筑工程(上海)有限公司 | —— | B18230010300 | 安徽省科學(xué)技術(shù)咨詢中心 | —— | |
| 18 | 林峻 | 因調(diào)動(dòng)單位,變更登記 | 0004167 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究所 | —— | B40130100900 | 濟(jì)寧市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究所 | —— | |
| 19 | 王德宏 | 因調(diào)動(dòng)單位,變更登記 | 0004150 | 中國冶金地質(zhì)總局地球物理勘查院 | —— | B12040060400 | 保定市益達(dá)環(huán)境工程技術(shù)有限公司 | —— | |
| 20 | 胡偉邦 | 因調(diào)動(dòng)單位,變更登記 | 0007674 | 上海市環(huán)境保護(hù)科技咨詢服務(wù)中心 | —— | B18060040300 | 上海寰球石油化學(xué)工程有限公司 | —— | |
| 21 | 李清偉 | 因調(diào)動(dòng)單位,變更登記 | 0002701 | 吉林化工學(xué)院 | —— | B16050030400 | 吉林省興環(huán)環(huán)境技術(shù)服務(wù)有限公司 | —— | |
| 22 | 韓美清 | 因調(diào)動(dòng)單位,變更登記 | 0006311 | 河北省環(huán)境科學(xué)研究院 | —— | A12030270700 | 中國鐵道科學(xué)研究院 | —— | |
| 23 | 楊文峰 | 因調(diào)動(dòng)單位,變更登記 | 0007165 | 周口市環(huán)境評(píng)價(jià)所 | —— | B25050060300 | 河南藍(lán)森環(huán)?萍加邢薰尽 | —— | |
| 24 | 代西民 | 因調(diào)動(dòng)單位,變更登記 | 0007164 | 周口市環(huán)境評(píng)價(jià)所 | —— | B25050050600 | 河南藍(lán)森環(huán)?萍加邢薰尽 | —— | |
| 25 | 楊文靜 | 因調(diào)動(dòng)單位,變更登記 | 0005222 | 山西清源環(huán)境工程技術(shù)咨詢有限公司 | —— | B13310040500 | 山西農(nóng)昌藍(lán)天環(huán)境科技有限公司 | —— | |
| 26 | 張建邦 | 因調(diào)動(dòng)單位,變更登記 | 0004489 | 云南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 | —— | B34170021000 | 云南亞太環(huán)境工程設(shè)計(jì)研究有限公司 | —— | |
| 27 | 王麗珩 | 因調(diào)動(dòng)單位,變更登記 | 0009177 | 錦西化工研究院 | —— | B15220040400 | 葫蘆島市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究所 | —— | |
| 28 | 陳華 | 因調(diào)動(dòng)單位,變更登記 | 0002425 | 徐州市工程咨詢中心 | —— | B19660010400 | 徐州市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究所 | —— | 再次登記 |
| 29 | 陳通 | 因調(diào)動(dòng)單位,變更登記 | 0001265 | 浙江省環(huán)境保護(hù)科學(xué)設(shè)計(jì)研究院 | —— | B20150160300 | 煤炭科學(xué)研究總院杭州環(huán)境保護(hù)研究所 | —— | 再次登記 |
| 30 | 夏晶 | 因調(diào)動(dòng)單位,變更登記 | 0001699 | 江蘇省環(huán)境科學(xué)研究院 | —— | A19020160300 | 南京大學(xué) | —— | 再次登記 |
| 31 | 夏平 | 因調(diào)動(dòng)單位,變更登記 | 0003016 | 中國運(yùn)載火箭技術(shù)研究院 | —— | A10270060500 | 中國航天建筑設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán)) | —— | 再次登記 |
| 32 | 張朝能 | 因調(diào)動(dòng)單位,變更登記 | 00000187 | 昆明市環(huán)境科學(xué)研究院 | —— | B34120060500 | 昆明理工大學(xué) | —— | 再次登記 |
| 33 | 文偉 | 因調(diào)動(dòng)單位,變更登記 | 0004925 | 重慶德和環(huán)境工程有限公司 | —— | B31250061000 | 四川省國環(huán)環(huán)境工程咨詢有限公司 | —— | 再次登記 |
| 34 | 張光貴 | 因調(diào)動(dòng)單位,變更登記 | 0000589 | 北京欣國環(huán)環(huán)境技術(shù)發(fā)展有限公司 | —— | A10430011000 | 岳陽市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究所 | —— | 再次登記 |
| 35 | 周學(xué)林 | 變更登記類別 | 0004887 | 中煤國際工程集團(tuán)重慶設(shè)計(jì)研究院 | 采掘類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | A31050040800 | 中煤國際工程集團(tuán)重慶設(shè)計(jì)研究院 | 農(nóng)林水利類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 再次登記 |
| 36 | 劉學(xué)虎 | 變更登記類別 | 0001532 | 中國人民解放軍環(huán)境科學(xué)研究中心 | 輕工紡織化纖類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | A10420050300 | 中國人民解放軍環(huán)境科學(xué)研究中心 | 交通運(yùn)輸類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 再次登記 |
| 37 | 江波 | 變更登記類別 | 0003765 | 中國電力工程顧問集團(tuán)中南電力設(shè)計(jì)院 | 輸變電及廣電通訊類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | A26040061200 | 中國電力工程顧問集團(tuán)中南電力設(shè)計(jì)院 | 竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收調(diào)查 | 再次登記 |
| 38 | 葉閩 | 變更登記類別 | 0003839 | 長江水資源保護(hù)科學(xué)研究所 | 化工石化醫(yī)藥類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | A26020170400 | 長江水資源保護(hù)科學(xué)研究所 | 社會(huì)區(qū)域類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 再次登記 |
| 39 | 王曉媛 | 變更登記類別 | 0003842 | 長江水資源保護(hù)科學(xué)研究所 | 化工石化醫(yī)藥類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | A26020180400 | 長江水資源保護(hù)科學(xué)研究所 | 農(nóng)林水利類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 再次登記 |
| 40 | 巴亞東 | 變更登記類別 | 0003829 | 長江水資源保護(hù)科學(xué)研究所 | 化工石化醫(yī)藥類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | A26020190400 | 長江水資源保護(hù)科學(xué)研究所 | 農(nóng)林水利類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 再次登記 |
| 41 | 楊國勝 | 變更登記類別 | 0003841 | 長江水資源保護(hù)科學(xué)研究所 | 建材火電類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | A26020200600 | 長江水資源保護(hù)科學(xué)研究所 | 社會(huì)區(qū)域類環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 再次登記 |
