| 序號 | 工程類別 | 項目名稱 | 單位 | 規(guī) 模 | 備 注 | ||
| 大型 | 中型 | 小型 | |||||
| 1 | 通信 | 通信線路工程 | 跨省通信線路工程或投資3000萬元及以上 | 省內(nèi)通信線路工程且投資在1000萬~3000萬元內(nèi) | 投資小于1000萬元 | ||
| 微波通信工程 | 跨省微波通信工程或投資2000萬元及以上 | 省內(nèi)微波通信工程且投資在800萬~2000萬元內(nèi) | 投資小于800萬元 | ||||
| 傳輸設(shè)備工程 | 跨省傳輸設(shè)備工程或投資3000萬元及以上 | 省內(nèi)傳輸設(shè)備工程且投資在1000萬~3000萬元內(nèi) | 投資小于1000萬元 | ||||
| 交換工程 | 5萬門及以上; | 1萬門及以上 | 1萬門以下 | ||||
| 衛(wèi)星地球站工程 | 天線口徑12米及以上(含上下行);500個及以上VSAT | 天線口徑6~12米(含上下行);500個以下VSAT | 天線口徑6米以下衛(wèi)星單收站 | ||||
| 移動通信基站工程 | 50個及以上基站 | 20個及以上基站 | 20個以下基站 | ||||
| 數(shù)據(jù)通信及計算機網(wǎng)絡(luò)工程 | 跨省數(shù)據(jù)通信及計算機網(wǎng)絡(luò)工程或投資1200萬元及以上 | 省內(nèi)數(shù)據(jù)通信及計算機網(wǎng)絡(luò)工程且投資在600萬-1200萬元內(nèi) | 投資小于600萬元的項目 | ||||
| 本地網(wǎng)工程 | 單項工程投資額1200萬元及以上 | 單項工程投資額300萬元及以上 | 單項工程投資額300萬元以下 | ||||
| 接入網(wǎng)工程 | 單項工程投資額300萬元及以上 | 單項工程投資額300萬元以下 | |||||
| 通信管道工程 | 單項工程合同額200萬元及以上 | 單項工程合同額200萬元以下 | |||||
| 通信電源工程 | 綜合通信局電源系統(tǒng) | 配套電源工程 | |||||
| 2 | 廣電 | 電視中心工程 | 自制節(jié)目2套及以上 | 自制節(jié)目1套 | |||
| 廣播中心工程 | 自制節(jié)目4套及以上 | 自制節(jié)目2套及以上 | 自制節(jié)目1套 | ||||
| 中短波發(fā)射臺工程 | 單機發(fā)射功率100千瓦及以上 | 單機發(fā)射功率50千瓦及以上 | 單機發(fā)射功率50千瓦以下 | ||||
| 調(diào)頻、電視發(fā)射臺工程 | 單機發(fā)射功率5千瓦及以上 | 單機發(fā)射功率1千瓦及以上 | 單機發(fā)射功率1千瓦以下 | ||||
| 有線電視工程 | 用戶終端3萬戶及以上 | 用戶終端1萬戶及以上 | 用戶終端1萬戶以下 | ||||
| 衛(wèi)星接收站工程 | 接收廣播電視節(jié)目50套及以上 | 接收廣播電視節(jié)目30套及以上 | 接收廣播電視節(jié)目30套以下 | ||||
| 其他廣電工程 | 單項工程合同額2000萬元及以上 | 單項工程合同額1000萬元及以上 | 單項工程合同額1000萬元以下 | ||||
注:大中型工程項目負責人必須由本專業(yè)一級注冊建造師擔任。
學(xué)員討論(0)
相關(guān)資訊
- · 工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定
- · 一建法規(guī):施工現(xiàn)場安全防護制度(施工單位安全生產(chǎn)費用管理)
- · 江蘇連云港2018年一級建造師資格考試考務(wù)工作的通知
- · 建市【2016】226號文的解讀
- · 江蘇淮安人事考試網(wǎng)公布2016一級建造師考試報名工作考務(wù)通知
- · 江蘇宿遷人事考試網(wǎng)公布2016一級建造師考試報名工作考務(wù)通知
- · 江蘇揚州人事考試網(wǎng)公布2016一級建造師考試報名工作考務(wù)通知
- · 江蘇鹽城人事考試網(wǎng)公布2016一級建造師考試報名工作考務(wù)通知
- · 江蘇徐州人事考試網(wǎng)公布2016一級建造師考試報名工作考務(wù)通知
- · 江蘇蘇州人事考試網(wǎng)公布2016一級建造師考試報名工作考務(wù)通知





![[em2_01]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/01.png)
![[em2_02]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/02.png)
![[em2_03]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/03.png)
![[em2_04]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/04.png)
![[em2_05]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/05.png)
![[em2_06]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/06.png)
![[em2_07]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/07.png)
![[em2_08]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/08.png)
![[em2_09]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/09.png)
![[em2_10]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/10.png)
![[em2_11]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/11.png)
![[em2_12]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/12.png)
![[em2_13]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/13.png)
![[em2_14]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/14.png)
![[em2_15]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/15.png)
![[em2_16]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/16.png)
![[em2_17]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/17.png)
![[em2_18]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/18.png)
![[em2_19]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/19.png)
![[em2_20]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/20.png)






掃一掃立即下載
掃碼添加老師