關(guān)于領(lǐng)取一級(jí)注冊(cè)建筑師、結(jié)構(gòu)師及注冊(cè)土木工程師(巖土)注冊(cè)證章的通知(2010-7-7)
下列一級(jí)注冊(cè)建筑師、結(jié)構(gòu)師、注冊(cè)土木工程師(巖土)的注冊(cè)已辦結(jié),請(qǐng)本人攜帶身份證原件于通知后2個(gè)月內(nèi)前來(lái)領(lǐng)取注冊(cè)證章;如委托經(jīng)辦人領(lǐng)取的,需攜帶單位介紹信及經(jīng)辦人身份證原件,領(lǐng)取延續(xù)注冊(cè)人員新章的須交回舊印章。
領(lǐng)取地點(diǎn):廣州市華樂(lè)路53號(hào)華樂(lè)大廈南塔14層,廣東省建設(shè)執(zhí)業(yè)資格注冊(cè)中心注冊(cè)管理科。
領(lǐng)取時(shí)間:8:30-11:30,14:00-17:00
一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師延續(xù)注冊(cè)人員
| 序號(hào) | 姓名 | 單位名稱(chēng) |
| 1 | 袁紅茵 | 廣州嶠達(dá)咨詢(xún)服務(wù)有限公司 |
| 2 | 吳子勇 | 韶關(guān)市信成建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
| 3 | 陳瑜 | 肇慶市兆業(yè)工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
| 4 | 歐陽(yáng)裳 | 中山市建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
| 5 | 陳德明 | 廣州市云興建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 |
| 6 | 吳學(xué)勇 | 廣州建筑工程監(jiān)理有限公司 |
| 7 | 吳暉 | 東莞市科藝建筑技術(shù)服務(wù)有限公司 |
| 8 | 李崢 | 博思格建筑鋼結(jié)構(gòu)(廣州)有限公司 |
| 9 | 覃偉業(yè) | 廣州市開(kāi)源建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
| 10 | 張秋生 | 佛山市智輝建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
| 11 | 陸丹霞 | 云浮市建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 12 | 張堅(jiān) | 云浮市建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 13 | 黃秉馨 | 廣州市冶金設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 14 | 鐘天喜 | 廣州市冶金設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 15 | 韓紅 | 廣州市冶金設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 16 | 梁妙娟 | 廣州市冶金設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 17 | 陳堯 | 佛山市城匠建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 18 | 林唯梁 | 佛山市城匠建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 19 | 招嘉恒 | 佛山市城匠建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 20 | 張慶堂 | 江門(mén)市新華廈建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
| 21 | 曾祥燮 | 河源市嶺南建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 22 | 周建光 | 廣州市蓬勃市政工程設(shè)計(jì)有限公司 |
| 23 | 洪鋼 | 廣州市蓬勃市政工程設(shè)計(jì)有限公司 |
| 24 | 胡彩平 | 佛山市三水建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 25 | 黎允中 | 佛山市三水建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 26 | 陸小燕 | 肇慶市博宇建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 27 | 何智泉 | 肇慶市博宇建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 28 | 李成明 | 廣州房建設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 29 | 郭麗婭 | 廣州市政技術(shù)開(kāi)發(fā)公司 |
| 30 | 沈彥韜 | 廣東中化石油化工設(shè)計(jì)有限公司 |
| 31 | 戴明 | 珠海電力設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 32 | 方奕健 | 鶴山市建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 33 | 丘金斌 | 鶴山市建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 34 | 李享 | 佛山市順德區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 35 | 馮松 | 陽(yáng)東縣建筑設(shè)計(jì)室 |
| 36 | 王琪 | 陽(yáng)東縣建筑設(shè)計(jì)室 |
| 37 | 高泉 | 開(kāi)平市建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 38 | 李春國(guó) | 廣州城際建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 39 | 鄭偉強(qiáng) | 中山市第三建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 40 | 歐陽(yáng)建 | 中山市第三建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 41 | 儲(chǔ)紅霞 | 珠海藍(lán)唯中伯電力工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 |
| 42 | 劉秀香 | 珠海藍(lán)唯中伯電力工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 |
| 43 | 王甦 | 廣州市谷源建筑科技有限公司 |
| 44 | 程力 | 廣州市弘基市政建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 45 | 陳習(xí)子 | 廣州市弘基市政建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 46 | 李國(guó)娃 | 江門(mén)市江海規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 47 | 鄔總凱 | 江門(mén)市江海規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 48 | 謝光 | 廣東華正建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 |
| 49 | 鄧曉嵐 | 廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)天津市建筑設(shè)計(jì)院分院 |
| 50 | 王海平 | 廣東湯臣建工建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
| 51 | 李小春 | 佛山市城市規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 |
| 52 | 何沛霖 | 中山市舜一建筑工程設(shè)計(jì)咨詢(xún)有限公司 |
| 53 | 夏偉昌 | 廣州市山鼎建筑設(shè)計(jì)咨詢(xún)有限公司 |
| 54 | 潘志鵬 | 廣州南方電力建設(shè)集團(tuán)電力設(shè)計(jì)有限公司 |
| 55 | 劉偉 | 中山市華城建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
| 56 | 胡衛(wèi)民 | 信宜市建筑設(shè)計(jì)院 |
| 57 | 關(guān)錦威 | 廣州市尚城建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
| 58 | 關(guān)國(guó)榮 | 韶關(guān)市城規(guī)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 |
| 59 | 梁偉盛 | 四會(huì)市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院 |
| 60 | 魏作偉 | 廣州市住宅建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 61 | 肖方毅 | 廣州市住宅建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 62 | 馮天明 | 廣州市住宅建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 63 | 陳哲 | 廣州市住宅建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 64 | 羅彩鳳 | 廣州承總設(shè)計(jì)院 |
| 65 | 吳建虹 | 廣州承總設(shè)計(jì)院 |
| 66 | 譚麗娜 | 廣州承總設(shè)計(jì)院 |
| 67 | 劉文學(xué) | 廣州承總設(shè)計(jì)院 |
| 68 | 余智敏 | 廣州承總設(shè)計(jì)院 |
| 69 | 梁永青 | 廣東啟源建筑工程設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 70 | 柳青 | 廣東啟源建筑工程設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 71 | 范玉峰 | 廣東啟源建筑工程設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 72 | 王端品 | 廣東中美建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 73 | 王冠月 | 廣東中美建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 74 | 霍慶輝 | 廣州城建開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 75 | 李光星 | 廣州城建開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 76 | 王勇 | 惠州市建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 77 | 李志方 | 惠州市建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 78 | 易偉光 | 惠州市建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 79 | 鄧世榮 | 廣東省肇慶市建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 80 | 容居信 | 廣東省肇慶市建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 81 | 陳靖 | 廣東省肇慶市建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 82 | 丘懋德 | 廣東省惠陽(yáng)建筑設(shè)計(jì)院 |
| 83 | 任振華 | 廣東省惠陽(yáng)建筑設(shè)計(jì)院 |
| 84 | 黎智達(dá) | 廣東省惠陽(yáng)建筑設(shè)計(jì)院 |
| 85 | 文盤(pán)生 | 廣東省惠陽(yáng)建筑設(shè)計(jì)院 |
| 86 | 陳力 | 珠海市建筑設(shè)計(jì)院 |
| 87 | 于津 | 珠海市建筑設(shè)計(jì)院 |
| 88 | 崔伯臻 | 珠海市建筑設(shè)計(jì)院 |
| 89 | 張以道 | 珠海市建筑設(shè)計(jì)院 |
| 90 | 宋宏忠 | 珠海市建筑設(shè)計(jì)院 |
| 91 | 謝概枧 | 珠海市建筑設(shè)計(jì)院 |
| 92 | 黎丹 | 珠海市建筑設(shè)計(jì)院 |
| 93 | 李可文 | 廣東省建工設(shè)計(jì)院 |
| 94 | 陳曉青 | 廣東省建工設(shè)計(jì)院 |
| 95 | 丁蕾 | 廣東省建工設(shè)計(jì)院 |
| 96 | 萬(wàn)雄斌 | 廣東省建工設(shè)計(jì)院 |
| 97 | 林英鵬 | 廣東省建工設(shè)計(jì)院 |
| 98 | 莫松青 | 廣州市東建建筑設(shè)計(jì)院 |
| 99 | 唐超宏 | 佛山南方建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 100 | 張展文 | 佛山南方建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 101 | 鄧秩昌 | 佛山南方建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 102 | 吳家流 | 佛山南方建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 103 | 馮錫添 | 佛山市順德建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 104 | 張小明 | 佛山市順德建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 105 | 寧潘芳 | 佛山市順德建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 106 | 何培建 | 佛山市順德建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 107 | 張平生 | 佛山市順德建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 108 | 王立新 | 東莞市東城建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)院 |
| 109 | 張丹麗 | 廣州大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院 |
| 110 | 劉曉峰 | 廣州大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院 |
| 111 | 梁長(zhǎng)進(jìn) | 廣州大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院 |
| 112 | 王琦 | 廣州大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院 |
| 113 | 徐耀庭 | 廣州大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院 |
| 114 | 夏宇 | 廣州大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院 |
| 115 | 胡吉松 | 東莞市建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 116 | 黃振興 | 東莞市建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 117 | 黃文興 | 廣東省建工設(shè)計(jì)公司 |
| 118 | 劉志忠 | 廣東省建工設(shè)計(jì)公司 |
| 119 | 梁平 | 廣東省建工設(shè)計(jì)公司 |
| 120 | 甘夏平 | 廣東省建工設(shè)計(jì)公司 |
| 121 | 熊宏 | 廣州南方建筑設(shè)計(jì)研究院 |
| 122 | 丁青平 | 廣州南方建筑設(shè)計(jì)研究院 |
| 123 | 馬文生 | 廣州南方建筑設(shè)計(jì)研究院 |
| 124 | 吳東平 | 廣州南方建筑設(shè)計(jì)研究院 |
| 125 | 郭堂富 | 廣州南方建筑設(shè)計(jì)研究院 |
| 126 | 姚一帆 | 廣東海外建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 127 | 郭魏 | 廣東省電子機(jī)械工業(yè)設(shè)計(jì)研究院 |
| 128 | 葉錫祺 | 廣東省電子機(jī)械工業(yè)設(shè)計(jì)研究院 |
| 129 | 胡冬旸 | 廣東省電子機(jī)械工業(yè)設(shè)計(jì)研究院 |
| 130 | 吳和軍 | 廣東省電子機(jī)械工業(yè)設(shè)計(jì)研究院 |
| 131 | 沈晞 | 廣東省高教建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)院 |
| 132 | 周飛 | 廣東省高教建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)院 |
| 133 | 梁爽 | 廣東省高教建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)院 |
| 134 | 黎立新 | 廣東省高教建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)院 |
| 135 | 譚翠顏 | 廣東省高教建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)院 |
| 136 | 林少玲 | 汕頭市建筑設(shè)計(jì)院 |
| 137 | 趙資隆 | 汕頭市建筑設(shè)計(jì)院 |
| 138 | 李建芬 | 汕頭市建筑設(shè)計(jì)院 |
| 139 | 林俊生 | 汕頭市建筑設(shè)計(jì)院 |
| 140 | 林飛 | 汕頭市建筑設(shè)計(jì)院 |
| 141 | 胡揚(yáng)一 | 汕頭市建筑設(shè)計(jì)院 |
| 142 | 黃岳龍 | 汕頭市建筑設(shè)計(jì)院 |
| 143 | 涂猛華 | 廣州番禺區(qū)市橋建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 144 | 田治洋 | 廣州番禺區(qū)市橋建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 145 | 尹德宏 | 韶關(guān)市建筑設(shè)計(jì)院 |
| 147 | 李少云 | 廣州瀚華建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
| 148 | 姚永革 | 廣州瀚華建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
| 149 | 鄭建東 | 廣州瀚華建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
| 150 | 胡康健 | 中山市第二建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 151 | 龐波 | 中山市第二建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 152 | 黃文建 | 中山市第二建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 153 | 佟旋 | 廣州市民用建筑科研設(shè)計(jì)院 |
| 154 | 陳海峰 | 廣州市民用建筑科研設(shè)計(jì)院 |
| 155 | 鄺思戈 | 廣州市民用建筑科研設(shè)計(jì)院 |
| 156 | 張曉華 | 廣東華南建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 157 | 馮紹銘 | 廣東華南建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 158 | 劉斐 | 廣州智海建筑工程技術(shù)有限公司 |
| 159 | 何國(guó)新 | 廣州智海建筑工程技術(shù)有限公司 |
| 160 | 王建 | 廣州地鐵設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 161 | 關(guān)葉青 | 廣東博意建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 162 | 韋玉紅 | 廣東博意建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 163 | 王榮豪 | 廣東博意建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 164 | 王加偉 | 廣東博意建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 165 | 梁文玉 | 廣東華方工程設(shè)計(jì)有限公司 |
| 166 | 葉振國(guó) | 廣東華方工程設(shè)計(jì)有限公司 |
| 167 | 周燁 | 廣東華方工程設(shè)計(jì)有限公司 |
| 168 | 李峰 | 廣東南海國(guó)際建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
| 169 | 胡勇安 | 廣東南海國(guó)際建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
| 170 | 江國(guó)熒 | 廣東南海國(guó)際建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
| 171 | 黃貴良 | 廣東南海國(guó)際建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
| 172 | 李遜 | 廣東南海國(guó)際建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
| 173 | 李志鋒 | 廣東南海國(guó)際建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
| 174 | 吳志雄 | 茂名瑞派石化工程有限公司 |
| 175 | 劉毅中 | 廣東中人工程設(shè)計(jì)有限公司 |
| 176 | 譚小剛 | 廣州市景森工程設(shè)計(jì)顧問(wèn)有限公司 |
| 177 | 周宜同 | 廣州市景森工程設(shè)計(jì)顧問(wèn)有限公司 |
| 178 | 都興利 | 廣東省建筑設(shè)計(jì)研究院 |
| 179 | 石科 | 廣東省建筑設(shè)計(jì)研究院 |
| 180 | 鄧漢榮 | 廣東省建筑設(shè)計(jì)研究院 |
| 181 | 藍(lán)向陽(yáng) | 廣東省建筑設(shè)計(jì)研究院 |
| 182 | 廖旭釗 | 廣東省建筑設(shè)計(jì)研究院 |
| 183 | 羅衛(wèi)華 | 廣東省建筑設(shè)計(jì)研究院 |
| 184 | 周培歡 | 廣東省建筑設(shè)計(jì)研究院 |
| 185 | 方虎生 | 廣東省建筑設(shè)計(jì)研究院 |
| 186 | 曾純亮 | 廣東省建筑設(shè)計(jì)研究院 |
| 187 | 董曉明 | 廣東省建筑設(shè)計(jì)研究院 |
| 188 | 蘇恒強(qiáng) | 廣東省建筑設(shè)計(jì)研究院 |
| 189 | 梁艷云 | 廣東省建筑設(shè)計(jì)研究院 |
| 190 | 鐘惠康 | 廣東省建筑設(shè)計(jì)研究院 |
| 191 | 許振剛 | 廣東省建筑設(shè)計(jì)研究院 |
| 192 | 羅赤宇 | 廣東省建筑設(shè)計(jì)研究院 |
| 193 | 區(qū)彤 | 廣東省建筑設(shè)計(jì)研究院 |
| 194 | 梁志紅 | 廣東省建筑設(shè)計(jì)研究院 |
| 195 | 余細(xì)君 | 廣東省建筑設(shè)計(jì)研究院 |
| 196 | 曹旭華 | 廣東省建筑設(shè)計(jì)研究院 |
| 197 | 李楨章 | 廣東省建筑設(shè)計(jì)研究院 |
| 198 | 陳星 | 廣東省建筑設(shè)計(jì)研究院 |
| 199 | 李志宏 | 廣東省建筑設(shè)計(jì)研究院 |
| 200 | 王金鋒 | 廣東省建筑設(shè)計(jì)研究院 |
| 201 | 孫蕓芬 | 廣東省建筑設(shè)計(jì)研究院 |
| 202 | 衛(wèi)文 | 廣東省建筑設(shè)計(jì)研究院 |
| 203 | 李?lèi)鹌健?/td> | 廣東省建筑設(shè)計(jì)研究院 |
| 205 | 李松柏 | 廣東省建筑設(shè)計(jì)研究院 |
| 206 | 周敏輝 | 廣東省建筑設(shè)計(jì)研究院 |
| 207 | 楊新生 | 廣東省建筑設(shè)計(jì)研究院 |
| 208 | 卓兆群 | 江門(mén)市建筑設(shè)計(jì)院 |
| 209 | 陳永祥 | 江門(mén)市建筑設(shè)計(jì)院 |
| 210 | 梁楚云 | 江門(mén)市建筑設(shè)計(jì)院 |
| 211 | 譚長(zhǎng)枝 | 江門(mén)市建筑設(shè)計(jì)院 |
| 212 | 胡杰 | 廣州奧華建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 213 | 唐東平 | 廣州奧華建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 214 | 孔德欣 | 廣州市番禺環(huán)境工程有限公司 |
| 215 | 黃方文 | 中鐵四院集團(tuán)廣州設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 216 | 黃瑛 | 中鐵四院集團(tuán)廣州設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 217 | 滕智華 | 中鐵四院集團(tuán)廣州設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 218 | 鄧永紅 | 中鐵四院集團(tuán)廣州設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 219 | 黃小許 | 廣州華特建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)事務(wù)所 |
| 220 | 熊怡 | 廣州華特建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)事務(wù)所 |
| 221 | 毛桂平 | 廣州華特建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)事務(wù)所 |
| 222 | 陳靜娥 | 中水珠江規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 |
| 223 | 董肖俠 | 中水珠江規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 |
| 224 | 劉元?jiǎng)住?/td> | 中水珠江規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 |
| 225 | 陸偉 | 中水珠江規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 |
| 226 | 陳榮榮 | 中國(guó)輕工業(yè)廣州設(shè)計(jì)工程有限公司 |
| 227 | 馮曉輝 | 中國(guó)輕工業(yè)廣州設(shè)計(jì)工程有限公司 |
| 228 | 吳偉楷 | 廣州市海珠建筑設(shè)計(jì)院 |
| 229 | 付玲 | 廣州市番禺建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 230 | 林愛(ài)坭 | 廣東省輕紡建筑設(shè)計(jì)院 |
| 231 | 梁曦薇 | 廣東省輕紡建筑設(shè)計(jì)院 |
| 232 | 謝木鑫 | 廣東省輕紡建筑設(shè)計(jì)院 |
| 233 | 陶建國(guó) | 廣東省輕紡建筑設(shè)計(jì)院 |
| 234 | 蔡鎮(zhèn)陽(yáng) | 中交第四航務(wù)工程勘察設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 235 | 曾慶祥 | 中交第四航務(wù)工程勘察設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 236 | 曾香華 | 中交第四航務(wù)工程勘察設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 237 | 劉觀發(fā) | 中交第四航務(wù)工程勘察設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 238 | 鄒基峻 | 廣州市宏濤水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 |
| 239 | 黃照明 | 中山市建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 240 | 彭靜華 | 中山市建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 241 | 黃凱標(biāo) | 廣州市越秀建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 242 | 曾茂強(qiáng) | 廣州市越秀建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 243 | 黃皚冰 | 廣東建筑藝術(shù)設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 244 | 湯淑儀 | 廣東建筑藝術(shù)設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 245 | 毛希中 | 廣東建筑藝術(shù)設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 246 | 陳達(dá)章 | 廣東省公路勘察規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 247 | 鄒丹平 | 廣東誠(chéng)實(shí)建設(shè)工程設(shè)計(jì)有限公司 |
| 248 | 鄧保云 | 廣東誠(chéng)實(shí)建設(shè)工程設(shè)計(jì)有限公司 |
| 249 | 陳惠明 | 廣東省環(huán)境保護(hù)工程研究設(shè)計(jì)院 |
| 250 | 袁愛(ài)珍 | 廣州市建筑科學(xué)研究院新技術(shù)開(kāi)發(fā)中心有限公司 |
| 251 | 鄒揚(yáng)帆 | 廣州市建筑科學(xué)研究院新技術(shù)開(kāi)發(fā)中心有限公司 |
| 252 | 劉粵 | 廣州市建筑科學(xué)研究院新技術(shù)開(kāi)發(fā)中心有限公司 |
| 253 | 李英 | 廣東中譽(yù)設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 254 | 李漢權(quán) | 廣州開(kāi)發(fā)區(qū)建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 255 | 陳述今 | 廣東省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 |
| 256 | 錢(qián)中強(qiáng) | 廣東省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 |
| 257 | 董慧琴 | 廣東省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 |
| 258 | 劉兵 | 廣東省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 |
| 259 | 鄒恩葵 | 廣東省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 |
| 260 | 舒宣武 | 華南理工大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院 |
| 261 | 郭遠(yuǎn)翔 | 華南理工大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院 |
| 262 | 方小丹 | 華南理工大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院 |
| 263 | 柳一心 | 華南理工大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院 |
| 264 | 雷文軍 | 華南理工大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院 |
| 265 | 余學(xué)紅 | 華南理工大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院 |
| 266 | 季靜 | 華南理工大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院 |
| 267 | 譚健文 | 華南理工大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院 |
| 268 | 趙少華 | 華南理工大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院 |
| 269 | 韓小雷 | 華南理工大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院 |
| 270 | 陳福熙 | 華南理工大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院 |
| 271 | 王仕統(tǒng) | 華南理工大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院 |
| 272 | 仲勝利 | 華南理工大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院 |
| 273 | 陳圣澤 | 華南理工大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院 |
| 274 | 韋宏 | 華南理工大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院 |
| 275 | 龔模松 | 華南理工大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院 |
| 276 | 郭成志 | 華南理工大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院 |
| 277 | 孫文波 | 華南理工大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院 |
| 278 | 陳蘭 | 華南理工大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院 |
| 279 | 谷岳林 | 珠海市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 |
| 280 | 彭軍 | 珠海市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 |
| 281 | 張旭瑋 | 珠海市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 |
| 282 | 鄧恢義 | 佛山市順德區(qū)水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 283 | 朱鋼 | 廣東省冶金建筑設(shè)計(jì)研究院 |
| 284 | 余耀忠 | 廣東省冶金建筑設(shè)計(jì)研究院 |
| 285 | 莊偉文 | 廣東建聯(lián)建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
| 286 | 周樹(shù)慶 | 廣東建聯(lián)建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
| 287 | 李海彥 | 廣東建聯(lián)建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
| 288 | 劉道林 | 廣州市科城建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
| 289 | 鐘偉均 | 廣東華璽建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
| 290 | 曾飛馬 | 廣東華璽建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
| 291 | 陳思源 | 佛山市順德區(qū)天元建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
| 292 | 黃靄明 | 佛山市順德區(qū)天元建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
| 293 | 盧芬 | 廣州市市政工程設(shè)計(jì)研究院 |
| 294 | 黎勤波 | 廣州市市政工程設(shè)計(jì)研究院 |
| 295 | 陳寶才 | 廣州市市政工程設(shè)計(jì)研究院 |
| 298 | 劉菊玖 | 廣州市市政工程設(shè)計(jì)研究院 |
| 299 | 莊澤龍 | 廣東南雅建筑工程設(shè)計(jì)有限公司 |
| 300 | 陳小林 | 廣東南雅建筑工程設(shè)計(jì)有限公司 |
| 301 | 楊吉蘭 | 廣東省建科建筑設(shè)計(jì)院 |
| 302 | 徐其功 | 廣東省建科建筑設(shè)計(jì)院 |
| 303 | 文健 | 廣州市城市規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 |
| 304 | 劉永添 | 廣州市城市規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 |
| 305 | 蘇杏 | 廣東名都設(shè)計(jì)有限公司 |
| 306 | 彭煒敏 | 廣東名都設(shè)計(jì)有限公司 |
| 307 | 賀銳波 | 廣東名都設(shè)計(jì)有限公司 |
| 308 | 熊建平 | 廣東粵建設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 309 | 陳長(zhǎng)平 | 廣東粵建設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 310 | 何志朋 | 廣東粵建設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 311 | 沈鵬 | 廣東粵建設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 312 | 黃偉才 | 廣東粵建設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 313 | 鄭在貞 | 廣東粵建設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 314 | 林耀欽 | 增城市建設(shè)開(kāi)發(fā)總公司建筑設(shè)計(jì)室 |
| 315 | 余勇 | 廣東省地質(zhì)建設(shè)工程勘察院 |
| 316 | 蘇克儉 | 廣州城市建設(shè)咨詢(xún)服務(wù)公司 |
| 317 | 陳欣祖 | 廣東華南建筑設(shè)計(jì)施工圖審查中心有限公司 |
| 318 | 曾燕 | 廣東華南建筑設(shè)計(jì)施工圖審查中心有限公司 |
| 319 | 劉周 | 東莞市聚科源建設(shè)工程咨詢(xún)有限公司 |
| 320 | 葉卓豪 | 東莞市聚科源建設(shè)工程咨詢(xún)有限公司 |
| 321 | 周紹纓 | 東莞市聚科源建設(shè)工程咨詢(xún)有限公司 |
