以下為建設(shè)工程教育網(wǎng)名師為大家精彩講解
建設(shè)工程教育網(wǎng)2019年一級造價(jià)工程師課程已經(jīng)開通啦!網(wǎng)校結(jié)合多年成功輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn),從學(xué)員實(shí)際需求出發(fā),結(jié)合一級造價(jià)工程師考試命題規(guī)律、重點(diǎn)、難點(diǎn),融入先進(jìn)的教學(xué)理念,全新推出2019年一級造價(jià)工程師超值精品班 ▎高效取證班 ▎無憂通關(guān)班 ▎84分面授集訓(xùn)營多個(gè)個(gè)性化輔導(dǎo)班次,各輔導(dǎo)班次為考生精心設(shè)計(jì),滿足不同類型考生需求,考試通過更有保障。
2019年一級造價(jià)工程師全新課程套餐 | ||||||||
班次 | 價(jià)格 | 選課購買 | ||||||
超值精品班 | 單科 680元 | 造價(jià)管理 | 工程計(jì)價(jià) | 土建計(jì)量 | 安裝計(jì)量 | 水利計(jì)量 | 交通計(jì)量 | 案例分析 |
全科 2180元 | 土建 | 安裝 | 水利 | 交通 | ||||
高效取證班 | 單科 1880元 | 造價(jià)管理 | 工程計(jì)價(jià) | 土建計(jì)量 | 安裝計(jì)量 | 水利計(jì)量 | 交通計(jì)量 | 案例分析 |
全科 4980元 | 土建 | 安裝 | 水利 | 交通 | ||||
無憂通關(guān)班 | 單科 2580元 | 造價(jià)管理 | 工程計(jì)價(jià) | 土建計(jì)量 | 安裝計(jì)量 | 水利計(jì)量 | 交通計(jì)量 | 案例分析 |
全科 7680元 | 土建 | 安裝 | 水利 | 交通 | ||||
84分面授集訓(xùn)營 | 單科 4680元 | 造價(jià)管理 | 工程計(jì)價(jià) | 土建計(jì)量 | 安裝計(jì)量 | 水利計(jì)量 | 交通計(jì)量 | 案例分析 |
全科 15880元 | 土建 | 安裝 | 水利 | 交通 |
點(diǎn)擊QQ號加入造價(jià)學(xué)習(xí)交流群:721660057>>
掃一掃 手機(jī)學(xué)習(xí)更方便 考試相關(guān)信息早知道
上一篇:【建俠show】2018年一級建造師教材新舊變化名師有話說
下一篇: