四川省人事考試中心
二〇一一年三月九日
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 科目名稱 | 原成績 | 核查成績 | 備注 |
| 1 | 王桅 | 25121010828 | 建筑技術設計(作圖題) | 56 | 56 | |
| 2 | 程洪江 | 25121011515 | 建筑技術設計(作圖題) | 56 | 56 | |
| 3 | 張東紅 | 25121010207 | 建筑技術設計(作圖題) | -4 | -4 | 未按試卷要求作答 |
| 4 | 楊瀾 | 85121011206 | 建筑方案設計(作圖題) | 46 | 44 | |
| 5 | 藍劍 | 85121011103 | 建筑方案設計(作圖題) | 33 | 35 | |
| 6 | 藍劍 | 95121010820 | 場地設計(作圖題) | 48 | 48 | |
| 7 | 鄭薇 | 95121010613 | 場地設計(作圖題) | 53 | 53 | |
| 8 | 曹旭 | 95121011807 | 場地設計(作圖題) | 48 | 48 | |
| 9 | 江化 | 85121012427 | 建筑方案設計(作圖題) | 33 | 35 | |
| 10 | 趙兵 | 95121011127 | 場地設計(作圖題) | 40 | 40 |
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 科目名稱 | 原成績 | 核查成績 | 備注 |
| 11 | 鄭瓊 | 25121010507 | 建筑技術設計(作圖題) | 56 | 56 | |
| 12 | 尹軍 | 95121011405 | 場地設計(作圖題) | -4 | -4 | 未按試卷要求作答 |
| 13 | 吳曉青 | 95121010619 | 場地設計(作圖題) | 23 | 23 | |
| 14 | 程銳 | 85121011807 | 建筑方案設計(作圖題) | 59 | 59 | |
| 15 | 程洪江 | 95121011226 | 場地設計(作圖題) | 55 | 55 |
1、凡本網注明“來源:建設工程教育網”的所有作品,版權均屬建設工程教育網所有,未經本網授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式使用;已經本網授權的,應在授權范圍內使用,且必須注明“來源:建設工程教育網”。違反上述聲明者,本網將追究其法律責任。
2、本網部分資料為網上搜集轉載,均盡力標明作者和出處。對于本網刊載作品涉及版權等問題的,請作者與本網站聯系,本網站核實確認后會盡快予以處理。
本網轉載之作品,并不意味著認同該作品的觀點或真實性。如其他媒體、網站或個人轉載使用,請與著作權人聯系,并自負法律責任。
3、聯系方式:010-82326699 / 400 810 5999。